Smart Money Tracking

Master Confluence Board

10 September 2026

สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 10/9/2569

👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE

สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum

🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
TRUE 5 13.10 (+0.77%) 181,163,400 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
GFPT 5 10.50 (+2.94%) 10,176,300 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
GULF 5 62.75 (+0.40%) 57,650,900 NVDR: -1 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 2 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
IRPC 5 3.20 (+3.23%) 273,798,100 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
PTTEP 5 154.50 (+0.98%) 26,297,200 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
PTT 4 42.25 (0.00%) 159,093,900 NVDR: 2 | Short: 2 | TFEX: -1 | BigLot: 1 | Price: 0 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
SCC 4 269.00 (+1.13%) 7,357,200 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
THAI 4 5.75 (+0.88%) 85,272,100 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
STECON 4 18.50 (+1.65%) 11,944,400 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
ADVANC 3 354.00 (+0.85%) 6,630,000 NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
BGRIM 3 21.00 (+5.53%) 58,722,900 NVDR: -1 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
IVL 3 29.25 (+11.43%) 93,833,800 NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SCGP 3 29.75 (+0.85%) 9,393,700 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SPRC 3 13.90 (+3.73%) 59,291,600 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TOP 3 70.00 (+7.12%) 59,535,400 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CKP 3 2.46 (+1.65%) 4,701,000 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
PTG 2 8.40 (-0.59%) 18,853,500 NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
AAV 2 1.00 (0.00%) 13,793,600 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TTB 1 2.90 (-0.68%) 677,414,000 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
BLAND 1 0.60 (-1.64%) 26,344,700 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)

🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
BDMS -6 19.80 (-1.00%) 64,075,300 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
HMPRO -6 6.25 (-0.79%) 44,939,500 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
MINT -6 22.10 (-0.90%) 36,247,300 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
OR -6 12.50 (-0.79%) 22,301,900 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
BEM -5 6.75 (-1.46%) 26,002,900 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
BH -5 196.50 (-1.01%) 1,911,900 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
CPALL -5 46.00 (-0.54%) 24,909,300 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
KKP -5 114.50 (-1.08%) 14,100,600 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
AOT -4 62.25 (-1.19%) 16,486,800 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
CBG -4 54.00 (-0.46%) 2,923,200 NVDR: -2 | Short: 1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
SAWAD -4 22.60 (-1.31%) 8,936,600 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
TIDLOR -4 18.20 (-2.67%) 46,312,500 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
PLANB -3 6.25 (+0.81%) 17,082,100 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BAM -3 6.35 (0.00%) 13,838,800 NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
KTB -3 43.25 (-1.14%) 59,177,500 NVDR: -2 | Short: 1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)

⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 10 September 2026 - 07:38 น.