Master Confluence Board
09 September 2026
สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 9/9/2569
👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE
สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum
🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| SCC | 6 | 266.00 (+1.92%) | 7,301,300 | NVDR: 2 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| IVL | 5 | 26.25 (+3.96%) | 41,395,600 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| PTG | 5 | 8.45 (+6.96%) | 45,230,800 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| TOP | 5 | 65.35 (+4.30%) | 41,827,400 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| IRPC | 4 | 3.10 (+4.67%) | 373,894,400 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| BANPU | 3 | 15.30 (0.00%) | 12,458,490 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| THAI | 3 | 5.70 (0.00%) | 58,022,100 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| TTB | 3 | 2.92 (0.00%) | 504,480,200 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| CBG | 3 | 54.25 (0.00%) | 2,074,400 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| CKP | 3 | 2.42 (0.00%) | 3,752,600 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| AWC | 3 | 3.14 (+3.97%) | 99,447,400 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| ERW | 3 | 3.92 (+3.70%) | 51,219,100 | NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| KTB | 3 | 43.75 (+1.16%) | 47,698,700 | NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| PTTEP | 3 | 153.00 (+2.00%) | 20,412,100 | NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| SPRC | 3 | 13.40 (+2.29%) | 38,928,800 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BTS | 3 | 2.06 (+0.98%) | 5,851,100 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BLA | 2 | 23.70 (0.00%) | 839,100 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BBL | 1 | 190.50 (-0.26%) | 14,321,500 | NVDR: -2 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 2 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| AP | 1 | 8.10 (-0.61%) | 4,934,400 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| EPG | 1 | 5.95 (-0.83%) | 7,390,400 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| TIDLOR | -4 | 18.70 (-0.53%) | 11,305,800 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| BEM | -3 | 6.85 (0.00%) | 16,998,600 | NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| BDMS | -3 | 20.00 (-0.25%) | 60,857,500 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| KCE | -3 | 55.00 (-2.22%) | 16,138,000 | NVDR: -1 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| BAM | -3 | 6.35 (-0.78%) | 2,020,200 | NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| EGCO | -2 | 132.50 (+2.71%) | 1,905,900 | NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| GPSC | -2 | 50.25 (0.00%) | 7,607,700 | NVDR: -1 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| TLI | -2 | 11.10 (0.00%) | 10,362,400 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| AAV | -2 | 1.00 (0.00%) | 12,018,800 | NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| ITC | -2 | 17.30 (0.00%) | 923,500 | NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| M | -2 | 21.30 (0.00%) | 295,500 | NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| AOT | -1 | 63.00 (+0.80%) | 16,557,300 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| CPALL | -1 | 46.25 (+0.54%) | 28,916,800 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| CPF | -1 | 23.80 (+2.15%) | 17,808,800 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| GULF | -1 | 62.50 (+0.40%) | 51,427,500 | NVDR: -1 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 09 September 2026 - 07:49 น.