Smart Money Tracking

Master Confluence Board

11 September 2026

สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 11/9/2569

👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE

สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum

🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
KBANK 4 245.00 (+0.41%) 12,411,300 NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 1 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
KCE 4 58.50 (+4.00%) 31,959,800 NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
THAI 4 5.85 (+1.74%) 119,148,900 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
PTTEP 3 155.00 (+0.32%) 19,087,200 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TTB 3 2.96 (+2.07%) 679,941,000 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
AAV 3 1.01 (+1.00%) 20,763,900 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
BLA 3 24.30 (+2.53%) 2,967,400 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SCGP 3 31.00 (+4.20%) 22,896,500 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CKP 2 2.42 (-1.63%) 3,189,600 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
EA 2 2.90 (-0.68%) 38,870,100 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
PLANB 2 6.10 (-2.40%) 10,659,700 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
BANPU 2 15.30 (0.00%) 17,118,411 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SAT 2 16.00 (0.00%) 521,100 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
AMATA 1 32.75 (-1.50%) 3,635,000 NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
PTT 1 42.00 (-0.59%) 111,522,100 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
PTTGC 1 50.25 (-0.99%) 35,443,400 NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
SPRC 1 13.50 (-2.88%) 29,314,500 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
WHA 1 4.74 (-1.25%) 74,167,700 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
BLAND 1 0.59 (-1.67%) 6,767,200 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
SAPPE 1 33.50 (-0.74%) 61,100 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)

🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
CBG -6 53.75 (-0.46%) 2,182,400 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
DELTA -5 268.00 (-0.74%) 9,545,000 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
AOT -4 62.25 (0.00%) 10,478,900 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
BA -4 18.40 (0.00%) 6,776,800 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
HMPRO -4 6.25 (0.00%) 40,212,300 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
MINT -4 22.10 (0.00%) 14,774,500 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
MTC -4 30.00 (0.00%) 9,099,100 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
KKP -4 113.00 (-1.31%) 10,795,400 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
ADVANC -3 355.00 (+0.28%) 6,422,500 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
SCB -3 149.00 (+0.34%) 14,196,100 NVDR: -1 | Short: -1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BBL -3 190.00 (0.00%) 7,215,500 NVDR: -1 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CPF -3 23.70 (0.00%) 14,304,000 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
TISCO -3 124.00 (0.00%) 2,941,700 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
TRUE -3 13.00 (-0.76%) 102,406,100 NVDR: 1 | Short: -1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BH -2 198.00 (+0.76%) 2,205,000 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)

⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 11 September 2026 - 07:24 น.