Smart Money Radar
08 September 2026
📅 ข้อมูลวันที่: 09 July 2026
สแกนหุ้นที่มีนัยยะการซื้อขายจากรายใหญ่ (สภาพคล่อง > 100M)
🚀 กระทิงดุ (High Conviction Bulls) – แรงซื้อสะสม
DELTA
| Net Value ล่าสุด: +1,286,018,309 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | -738,190,209 | 13,159,163 |
| 2026-09-03 | -148,158,036 | 10,496,072 |
| 2026-09-04 | +660,837,746 | 25,966,367 |
| 2026-09-04 | +660,837,746 | 25,966,367 |
| 2026-09-07 | +1,286,018,309 | 32,122,335 |
PTTGC
| Net Value ล่าสุด: +289,078,983 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | +118,805,200 | 21,772,045 |
| 2026-09-03 | +283,865,575 | 27,204,629 |
| 2026-09-04 | +232,172,975 | 23,127,362 |
| 2026-09-04 | +232,172,975 | 23,127,362 |
| 2026-09-07 | +289,078,983 | 30,396,917 |
SCC
| Net Value ล่าสุด: +216,960,400 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | -194,994,732 | 3,615,337 |
| 2026-09-03 | -414,572,920 | 6,642,591 |
| 2026-09-04 | +310,551,508 | 3,757,698 |
| 2026-09-04 | +310,551,508 | 3,757,698 |
| 2026-09-07 | +216,960,400 | 3,806,573 |
IRPC
| Net Value ล่าสุด: +184,406,910 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | +99,897,380.82 | 325,429,184 |
| 2026-09-03 | +46,683,618 | 122,634,235 |
| 2026-09-04 | +52,805,438 | 93,345,806 |
| 2026-09-04 | +52,805,438 | 93,345,806 |
| 2026-09-07 | +184,406,910 | 254,149,875 |
IVL
| Net Value ล่าสุด: +81,683,960 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | +409,007,860.25 | 53,778,253 |
| 2026-09-03 | +180,754,005.5 | 48,638,721 |
| 2026-09-04 | +74,536,871.25 | 28,187,469 |
| 2026-09-04 | +74,536,871.25 | 28,187,469 |
| 2026-09-07 | +81,683,960 | 21,501,147 |
CPN
| Net Value ล่าสุด: +62,618,850 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | -91,490,220.5 | 4,668,856 |
| 2026-09-03 | -59,755,335 | 5,133,914 |
| 2026-09-04 | +71,198,263.5 | 7,426,253 |
| 2026-09-04 | +71,198,263.5 | 7,426,253 |
| 2026-09-07 | +62,618,850 | 5,118,817 |
⚠️ หมีจำศีล (High Conviction Bears) – แรงขายสะสม
AOT
| Net Value ล่าสุด: -255,750,312.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | -62,238,888.5 | 19,660,377 |
| 2026-09-03 | -113,820,875 | 20,052,719 |
| 2026-09-04 | -59,136,144 | 17,398,598 |
| 2026-09-04 | -59,136,144 | 17,398,598 |
| 2026-09-07 | -255,750,312.5 | 14,961,805 |
BDMS
| Net Value ล่าสุด: -187,085,687 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | -454,339,980.2 | 103,933,495 |
| 2026-09-03 | +1,185,304,460.6 | 242,484,717 |
| 2026-09-04 | -150,358,516.4 | 97,462,310 |
| 2026-09-04 | -150,358,516.4 | 97,462,310 |
| 2026-09-07 | -187,085,687 | 87,933,005 |
STA
| Net Value ล่าสุด: -96,088,070 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | -19,064,400 | 18,542,413 |
| 2026-09-03 | -6,680,300 | 12,469,117 |
| 2026-09-04 | -2,999,330 | 15,774,569 |
| 2026-09-04 | -2,999,330 | 15,774,569 |
| 2026-09-07 | -96,088,070 | 17,867,607 |
STECON
| Net Value ล่าสุด: -85,200,270 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | -5,665,100 | 9,530,728 |
| 2026-09-03 | -11,110,580 | 11,647,320 |
| 2026-09-04 | -10,882,070 | 5,316,145 |
| 2026-09-04 | -10,882,070 | 5,316,145 |
| 2026-09-07 | -85,200,270 | 22,701,047 |
KCE
| Net Value ล่าสุด: -77,446,087.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | +132,660,625 | 22,587,973 |
| 2026-09-03 | -156,594,258 | 24,393,095 |
| 2026-09-04 | -80,988,525 | 22,438,750 |
| 2026-09-04 | -80,988,525 | 22,438,750 |
| 2026-09-07 | -77,446,087.5 | 23,047,548 |
RATCH
| Net Value ล่าสุด: -60,493,575 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | -7,082,075 | 5,063,219 |
| 2026-09-03 | +19,698,125 | 7,427,141 |
| 2026-09-04 | -33,382,625 | 8,851,420 |
| 2026-09-04 | -33,382,625 | 8,851,420 |
| 2026-09-07 | -60,493,575 | 4,639,535 |
HANA
| Net Value ล่าสุด: -58,410,725 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | +13,918,726.75 | 6,998,438 |
| 2026-09-03 | -46,287,425 | 11,412,111 |
| 2026-09-04 | +17,042,850 | 9,017,535 |
| 2026-09-04 | +17,042,850 | 9,017,535 |
| 2026-09-07 | -58,410,725 | 12,548,837 |
KTB
| Net Value ล่าสุด: -49,886,250 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | +398,096,962 | 50,272,096 |
| 2026-09-03 | +249,595,425 | 46,429,586 |
| 2026-09-04 | -195,406,066.5 | 31,216,486 |
| 2026-09-04 | -195,406,066.5 | 31,216,486 |
| 2026-09-07 | -49,886,250 | 11,023,034 |
CBG
| Net Value ล่าสุด: -36,291,950 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | +22,080,275 | 2,479,423 |
| 2026-09-03 | -2,115,875 | 5,088,544 |
| 2026-09-04 | +4,130,400 | 4,526,579 |
| 2026-09-04 | +4,130,400 | 4,526,579 |
| 2026-09-07 | -36,291,950 | 2,897,128 |
KKP
| Net Value ล่าสุด: -32,223,330 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | -57,230,300 | 5,476,626 |
| 2026-09-03 | +45,270,350 | 7,027,315 |
| 2026-09-04 | -181,730,300 | 5,515,356 |
| 2026-09-04 | -181,730,300 | 5,515,356 |
| 2026-09-07 | -32,223,330 | 22,464,580 |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 08 September 2026 - 06:50 น.