Smart Money Radar
07 September 2026
📅 ข้อมูลวันที่: 09 June 2026
สแกนหุ้นที่มีนัยยะการซื้อขายจากรายใหญ่ (สภาพคล่อง > 100M)
🚀 กระทิงดุ (High Conviction Bulls) – แรงซื้อสะสม
PTTGC
| Net Value ล่าสุด: +232,172,975 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | +75,381,094.5 | 40,419,626 |
| 2026-09-02 | +118,805,200 | 21,772,045 |
| 2026-09-03 | +283,865,575 | 27,204,629 |
| 2026-09-04 | +232,172,975 | 23,127,362 |
| 2026-09-04 | +232,172,975 | 23,127,362 |
TTB
| Net Value ล่าสุด: +198,677,438 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | +98,911,766 | 630,495,341 |
| 2026-09-02 | +126,082,298 | 540,191,893 |
| 2026-09-03 | +196,181,428.8 | 461,309,659 |
| 2026-09-04 | +198,677,438 | 601,818,286 |
| 2026-09-04 | +198,677,438 | 601,818,286 |
SPRC
| Net Value ล่าสุด: +94,835,300 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | +50,320,120 | 36,776,476 |
| 2026-09-02 | +17,120,350 | 26,235,029 |
| 2026-09-03 | +21,026,955.7 | 14,620,381 |
| 2026-09-04 | +94,835,300 | 21,579,209 |
| 2026-09-04 | +94,835,300 | 21,579,209 |
IVL
| Net Value ล่าสุด: +74,536,871.25 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | +430,767,085 | 48,116,303 |
| 2026-09-02 | +409,007,860.25 | 53,778,253 |
| 2026-09-03 | +180,754,005.5 | 48,638,721 |
| 2026-09-04 | +74,536,871.25 | 28,187,469 |
| 2026-09-04 | +74,536,871.25 | 28,187,469 |
BJC
| Net Value ล่าสุด: +63,422,811 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | -15,719,610 | 8,049,740 |
| 2026-09-02 | +7,537,335.5 | 6,182,414 |
| 2026-09-03 | +166,708,191.4 | 36,250,892 |
| 2026-09-04 | +63,422,811 | 25,047,264 |
| 2026-09-04 | +63,422,811 | 25,047,264 |
IRPC
| Net Value ล่าสุด: +52,805,438 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | -13,271,499.98 | 162,134,127 |
| 2026-09-02 | +99,897,380.82 | 325,429,184 |
| 2026-09-03 | +46,683,618 | 122,634,235 |
| 2026-09-04 | +52,805,438 | 93,345,806 |
| 2026-09-04 | +52,805,438 | 93,345,806 |
BBL
| Net Value ล่าสุด: +18,025,266.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | +68,003,993.5 | 9,191,029 |
| 2026-09-02 | +78,599,692.04 | 8,094,334 |
| 2026-09-03 | +216,160,300 | 6,707,493 |
| 2026-09-04 | +18,025,266.5 | 9,132,679 |
| 2026-09-04 | +18,025,266.5 | 9,132,679 |
⚠️ หมีจำศีล (High Conviction Bears) – แรงขายสะสม
PTTEP
| Net Value ล่าสุด: -372,080,200 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | +509,963,550 | 20,524,227 |
| 2026-09-02 | -27,515,164 | 21,608,722 |
| 2026-09-03 | -127,694,320 | 10,813,887 |
| 2026-09-04 | -372,080,200 | 16,435,207 |
| 2026-09-04 | -372,080,200 | 16,435,207 |
GULF
| Net Value ล่าสุด: -260,600,362.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | -543,401,950 | 42,067,968 |
| 2026-09-02 | -52,907,401 | 39,801,380 |
| 2026-09-03 | -29,958,930 | 40,139,649 |
| 2026-09-04 | -260,600,362.5 | 56,303,689 |
| 2026-09-04 | -260,600,362.5 | 56,303,689 |
SCB
| Net Value ล่าสุด: -225,043,977.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | +68,648,326 | 9,779,041 |
| 2026-09-02 | -68,590,397 | 10,116,358 |
| 2026-09-03 | -139,472,030 | 7,405,410 |
| 2026-09-04 | -225,043,977.5 | 9,933,815 |
| 2026-09-04 | -225,043,977.5 | 9,933,815 |
KBANK
| Net Value ล่าสุด: -198,078,712 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | +116,423,739 | 7,013,778 |
| 2026-09-02 | +23,940,436 | 6,402,053 |
| 2026-09-03 | -290,907,900 | 16,107,808 |
| 2026-09-04 | -198,078,712 | 10,444,024 |
| 2026-09-04 | -198,078,712 | 10,444,024 |
BH
| Net Value ล่าสุด: -157,727,200 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | -29,649,478 | 2,711,434 |
| 2026-09-02 | -130,528,700 | 3,415,314 |
| 2026-09-03 | -30,374,732 | 6,208,338 |
| 2026-09-04 | -157,727,200 | 2,968,817 |
| 2026-09-04 | -157,727,200 | 2,968,817 |
CPF
| Net Value ล่าสุด: -97,028,909.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | -90,787,250 | 28,978,026 |
| 2026-09-02 | +56,447,050 | 29,123,529 |
| 2026-09-03 | -53,182,996 | 13,819,738 |
| 2026-09-04 | -97,028,909.5 | 14,559,410 |
| 2026-09-04 | -97,028,909.5 | 14,559,410 |
KCE
| Net Value ล่าสุด: -80,988,525 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | -398,497,825 | 35,934,396 |
| 2026-09-02 | +132,660,625 | 22,587,973 |
| 2026-09-03 | -156,594,258 | 24,393,095 |
| 2026-09-04 | -80,988,525 | 22,438,750 |
| 2026-09-04 | -80,988,525 | 22,438,750 |
BGRIM
| Net Value ล่าสุด: -76,878,640 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | -73,407,160 | 43,130,815 |
| 2026-09-02 | +10,854,540 | 27,073,716 |
| 2026-09-03 | -100,525,590 | 28,235,515 |
| 2026-09-04 | -76,878,640 | 25,806,623 |
| 2026-09-04 | -76,878,640 | 25,806,623 |
AOT
| Net Value ล่าสุด: -59,136,144 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | -173,797,625 | 12,915,247 |
| 2026-09-02 | -62,238,888.5 | 19,660,377 |
| 2026-09-03 | -113,820,875 | 20,052,719 |
| 2026-09-04 | -59,136,144 | 17,398,598 |
| 2026-09-04 | -59,136,144 | 17,398,598 |
CK
| Net Value ล่าสุด: -46,888,150 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | -43,256,420 | 7,697,549 |
| 2026-09-02 | -34,833,540 | 6,879,152 |
| 2026-09-03 | -13,575,590 | 3,432,088 |
| 2026-09-04 | -46,888,150 | 6,314,050 |
| 2026-09-04 | -46,888,150 | 6,314,050 |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 07 September 2026 - 06:50 น.