Smart Money Radar
09 September 2026
📅 ข้อมูลวันที่: 09 August 2026
สแกนหุ้นที่มีนัยยะการซื้อขายจากรายใหญ่ (สภาพคล่อง > 100M)
🚀 กระทิงดุ (High Conviction Bulls) – แรงซื้อสะสม
SCC
| Net Value ล่าสุด: +533,460,675 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | -414,572,920 | 6,642,591 |
| 2026-09-04 | +310,551,508 | 3,757,698 |
| 2026-09-04 | +310,551,508 | 3,757,698 |
| 2026-09-07 | +216,960,400 | 3,806,573 |
| 2026-09-08 | +533,460,675 | 7,304,549 |
PTTGC
| Net Value ล่าสุด: +396,721,972.25 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | +283,865,575 | 27,204,629 |
| 2026-09-04 | +232,172,975 | 23,127,362 |
| 2026-09-04 | +232,172,975 | 23,127,362 |
| 2026-09-07 | +289,078,983 | 30,396,917 |
| 2026-09-08 | +396,721,972.25 | 29,242,383 |
BCP
| Net Value ล่าสุด: +251,287,574.25 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | +35,259,521.75 | 27,384,854 |
| 2026-09-04 | +7,711,000.5 | 22,725,768 |
| 2026-09-04 | +7,711,000.5 | 22,725,768 |
| 2026-09-07 | +38,974,349.5 | 33,018,580 |
| 2026-09-08 | +251,287,574.25 | 37,357,518 |
IRPC
| Net Value ล่าสุด: +71,145,022 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | +46,683,618 | 122,634,235 |
| 2026-09-04 | +52,805,438 | 93,345,806 |
| 2026-09-04 | +52,805,438 | 93,345,806 |
| 2026-09-07 | +184,406,910 | 254,149,875 |
| 2026-09-08 | +71,145,022 | 373,897,754 |
IVL
| Net Value ล่าสุด: +11,875,425 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | +180,754,005.5 | 48,638,721 |
| 2026-09-04 | +74,536,871.25 | 28,187,469 |
| 2026-09-04 | +74,536,871.25 | 28,187,469 |
| 2026-09-07 | +81,683,960 | 21,501,147 |
| 2026-09-08 | +11,875,425 | 41,397,909 |
⚠️ หมีจำศีล (High Conviction Bears) – แรงขายสะสม
BBL
| Net Value ล่าสุด: -680,300,487.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | +216,160,300 | 6,707,493 |
| 2026-09-04 | +18,025,266.5 | 9,132,679 |
| 2026-09-04 | +18,025,266.5 | 9,132,679 |
| 2026-09-07 | -28,136,055.5 | 7,409,786 |
| 2026-09-08 | -680,300,487.5 | 14,323,410 |
SCB
| Net Value ล่าสุด: -531,766,359 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | -139,472,030 | 7,405,410 |
| 2026-09-04 | -225,043,977.5 | 9,933,815 |
| 2026-09-04 | -225,043,977.5 | 9,933,815 |
| 2026-09-07 | -19,557,050 | 14,184,686 |
| 2026-09-08 | -531,766,359 | 16,970,063 |
BDMS
| Net Value ล่าสุด: -278,825,425.1 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | +1,185,304,460.6 | 242,484,717 |
| 2026-09-04 | -150,358,516.4 | 97,462,310 |
| 2026-09-04 | -150,358,516.4 | 97,462,310 |
| 2026-09-07 | -187,085,687 | 87,933,005 |
| 2026-09-08 | -278,825,425.1 | 60,868,156 |
CPALL
| Net Value ล่าสุด: -186,307,094 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | -13,336,520 | 30,145,140 |
| 2026-09-04 | +96,846,877.75 | 43,698,076 |
| 2026-09-04 | +96,846,877.75 | 43,698,076 |
| 2026-09-07 | -42,838,060 | 22,031,159 |
| 2026-09-08 | -186,307,094 | 28,922,872 |
CCET
| Net Value ล่าสุด: -131,854,287.75 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | -87,910,696.5 | 87,525,492 |
| 2026-09-04 | +125,695,065 | 127,781,877 |
| 2026-09-04 | +125,695,065 | 127,781,877 |
| 2026-09-07 | -116,649,128.45 | 115,519,270 |
| 2026-09-08 | -131,854,287.75 | 67,655,439 |
BH
| Net Value ล่าสุด: -119,007,447 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | -30,374,732 | 6,208,338 |
| 2026-09-04 | -157,727,200 | 2,968,817 |
| 2026-09-04 | -157,727,200 | 2,968,817 |
| 2026-09-07 | -30,851,150 | 1,181,549 |
| 2026-09-08 | -119,007,447 | 5,553,801 |
AOT
| Net Value ล่าสุด: -102,566,813 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | -113,820,875 | 20,052,719 |
| 2026-09-04 | -59,136,144 | 17,398,598 |
| 2026-09-04 | -59,136,144 | 17,398,598 |
| 2026-09-07 | -255,750,312.5 | 14,961,805 |
| 2026-09-08 | -102,566,813 | 16,559,362 |
KKP
| Net Value ล่าสุด: -76,814,965 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | +45,270,350 | 7,027,315 |
| 2026-09-04 | -181,730,300 | 5,515,356 |
| 2026-09-04 | -181,730,300 | 5,515,356 |
| 2026-09-07 | -32,223,330 | 22,464,580 |
| 2026-09-08 | -76,814,965 | 23,526,986 |
STA
| Net Value ล่าสุด: -62,740,510 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | -6,680,300 | 12,469,117 |
| 2026-09-04 | -2,999,330 | 15,774,569 |
| 2026-09-04 | -2,999,330 | 15,774,569 |
| 2026-09-07 | -96,088,070 | 17,867,607 |
| 2026-09-08 | -62,740,510 | 21,555,739 |
TLI
| Net Value ล่าสุด: -25,465,210 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | +54,245,090 | 22,820,387 |
| 2026-09-04 | -2,773,950 | 2,894,381 |
| 2026-09-04 | -2,773,950 | 2,894,381 |
| 2026-09-07 | -15,104,750 | 3,857,844 |
| 2026-09-08 | -25,465,210 | 10,362,566 |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 09 September 2026 - 06:50 น.