Currency Indicators
16 July 2026
Currency Index Report
REGION: MAJOR
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD:CUR | 1.14632 | -0.0001 | -0.01 % | +0.2905 % | -0.3304 % |
| GBPUSD | GBPUSD:CUR | 1.35346 | -0.0005 | -0.04 % | +0.942 % | +1.8198 % |
| AUDUSD | AUDUSD:CUR | 0.69945 | -0.001 | -0.15 % | +0.7708 % | -0.2752 % |
| NZDUSD | NZDUSD:CUR | 0.58504 | +0.0001 | +0.02 % | +1.6577 % | +1.4286 % |
| USDJPY | USDJPY:CUR | 162.17 | -0.0105 | -0.01 % | -0.1306 % | +0.9512 % |
| USDCNY | USDCNY:CUR | 6.76818 | -0.0004 | -0.01 % | -0.4091 % | -0.1222 % |
| USDCHF | USDCHF:CUR | 0.80638 | +0.001 | +0.12 % | -0.0719 % | +0.8315 % |
| USDCAD | USDCAD:CUR | 1.40497 | +0.0008 | +0.06 % | -0.835 % | -0.3603 % |
| USDMXN | USDMXN:CUR | 17.4001 | +0.0126 | +0.07 % | -0.8352 % | +0.5463 % |
| USDINR | USDINR:CUR | 96.45 | +0.1371 | +0.14 % | +1.0649 % | +1.7176 % |
| USDBRL | USDBRL:CUR | 5.0923 | -0.0001 | 0 | -0.8528 % | -0.6613 % |
| USDRUB | USDRUB:CUR | 77.81 | +0.31 | +0.4 % | +2.1665 % | +6.7353 % |
| USDKRW | USDKRW:CUR | 1482.13 | -3.7 | -0.25 % | -1.5602 % | -2.9645 % |
| DXY | DXY:CUR | 100.516 | +0.0014 | 0 | -0.3841 % | +0.4271 % |
| USDTRY | USDTRY:CUR | 47.0565 | +0.0225 | +0.05 % | +0.3074 % | +1.5488 % |
| USDSEK | USDSEK:CUR | 9.5983 | +0.0104 | +0.11 % | -0.699 % | +0.9321 % |
| USDPLN | USDPLN:CUR | 3.7727 | +0.0034 | +0.09 % | -0.4394 % | +2.1872 % |
| USDNOK | USDNOK:CUR | 9.665 | +0.0139 | +0.14 % | -0.6216 % | +0.4567 % |
| USDZAR | USDZAR:CUR | 16.3447 | +0.0299 | +0.18 % | +0.1483 % | -0.3226 % |
| USDDKK | USDDKK:CUR | 6.52122 | +0.0007 | +0.01 % | -0.2838 % | +0.3478 % |
| USDSGD | USDSGD:CUR | 1.2886 | -0.0003 | -0.02 % | -0.2778 % | +0.0248 % |
| USDILS | USDILS:CUR | 2.9834 | -0.0075 | -0.25 % | -1.0153 % | +1.1031 % |
| USDHKD | USDHKD:CUR | 7.83849 | -0.0005 | -0.01 % | +0.0331 % | +0.0368 % |
| USDCLP | USDCLP:CUR | 924.5 | -0.48 | -0.05 % | -1.068 % | +4.3713 % |
| USDPKR | USDPKR:CUR | 276.524 | -0.2888 | -0.1 % | -0.5933 % | -0.6278 % |
| USDCZK | USDCZK:CUR | 21.1074 | -0.0055 | -0.03 % | -0.5334 % | +0.499 % |
| USDHUF | USDHUF:CUR | 313.437 | +0.1375 | +0.04 % | +0.286 % | +2.6779 % |
REGION: EUROPE
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD:CUR | 1.14632 | -0.0001 | -0.01 % | +0.2905 % | -0.3304 % |
| GBPUSD | GBPUSD:CUR | 1.35346 | -0.0005 | -0.04 % | +0.942 % | +1.8198 % |
| USDCHF | USDCHF:CUR | 0.80638 | +0.001 | +0.12 % | -0.0719 % | +0.8315 % |
| USDRUB | USDRUB:CUR | 77.81 | +0.31 | +0.4 % | +2.1665 % | +6.7353 % |
| USDTRY | USDTRY:CUR | 47.0565 | +0.0225 | +0.05 % | +0.3074 % | +1.5488 % |
| USDSEK | USDSEK:CUR | 9.5983 | +0.0104 | +0.11 % | -0.699 % | +0.9321 % |
| USDPLN | USDPLN:CUR | 3.7727 | +0.0034 | +0.09 % | -0.4394 % | +2.1872 % |
| USDNOK | USDNOK:CUR | 9.665 | +0.0139 | +0.14 % | -0.6216 % | +0.4567 % |
| USDDKK | USDDKK:CUR | 6.52122 | +0.0007 | +0.01 % | -0.2838 % | +0.3478 % |
| USDCZK | USDCZK:CUR | 21.1074 | -0.0055 | -0.03 % | -0.5334 % | +0.499 % |
| USDRON | USDRON:CUR | 4.5691 | -0.0014 | -0.03 % | -0.2641 % | +0.3889 % |
| USDHUF | USDHUF:CUR | 313.437 | +0.1375 | +0.04 % | +0.286 % | +2.6779 % |
| USDUAH | USDUAH:CUR | 44.5311 | -0.1189 | -0.27 % | -0.0424 % | -0.9319 % |
| USDBYR | USDBYR:CUR | 2.8693 | -0.01 | -0.35 % | +0.0558 % | +3.6372 % |
| USDRSD | USDRSD:CUR | 102.379 | -0.0116 | -0.01 % | -0.2817 % | +0.3131 % |
| USDBAM | USDBAM:CUR | 1.7054 | 0 | 0 | -0.3506 % | +0.3413 % |
| USDISK | USDISK:CUR | 124.925 | +0.095 | +0.08 % | -0.4264 % | -0.012 % |
| USDALL | USDALL:CUR | 81.77 | +0.04 | +0.05 % | -0.3777 % | -0.6561 % |
| USDMKD | USDMKD:CUR | 53.915 | 0 | 0 | -0.0371 % | +1.363 % |
| USDMDL | USDMDL:CUR | 17.57 | +0.02 | +0.11 % | +0.8032 % | +1.268 % |
REGION: AMERICA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCAD | USDCAD:CUR | 1.40497 | +0.0008 | +0.06 % | -0.835 % | -0.3603 % |
| USDMXN | USDMXN:CUR | 17.4001 | +0.0126 | +0.07 % | -0.8352 % | +0.5463 % |
| USDBRL | USDBRL:CUR | 5.0923 | -0.0001 | 0 | -0.8528 % | -0.6613 % |
| DXY | DXY:CUR | 100.516 | +0.0014 | 0 | -0.3841 % | +0.4271 % |
| USDARS | USDARS:CUR | 1475.5 | -0.4544 | -0.03 % | -0.805 % | +2.3606 % |
| USDCOP | USDCOP:CUR | 3231.81 | +0.74 | +0.02 % | -1.9454 % | -6.5659 % |
| USDCLP | USDCLP:CUR | 924.5 | -0.48 | -0.05 % | -1.068 % | +4.3713 % |
| USDPEN | USDPEN:CUR | 3.3883 | +0.0059 | +0.17 % | -0.3734 % | +0.296 % |
| USDCUC | USDCUC:CUR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDDOP | USDDOP:CUR | 58.119 | -0.291 | -0.5 % | -1.0993 % | -0.8124 % |
| USDGTQ | USDGTQ:CUR | 7.6295 | 0 | 0 | -0.0066 % | +0.105 % |
| USDURY | USDURY:CUR | 40.0645 | -0.1005 | -0.25 % | -0.6337 % | -0.2999 % |
| USDCRC | USDCRC:CUR | 454.42 | 0 | 0 | -0.1143 % | +0.2913 % |
| USDPAB | USDPAB:CUR | 1.0049 | +0.0049 | +0.49 % | +0.49 % | +0.49 % |
| USDBOB | USDBOB:CUR | 10.3789 | -0.3461 | -3.23 % | +4.5733 % | +49.8758 % |
| USDPYG | USDPYG:CUR | 6034.67 | -30.12 | -0.5 % | -0.7376 % | -0.903 % |
| USDSVC | USDSVC:CUR | 8.7115 | -0.0433 | -0.49 % | -0.4946 % | -0.4946 % |
| USDTTD | USDTTD:CUR | 6.7579 | -0.0351 | -0.52 % | -0.5299 % | -0.483 % |
| USDHNL | USDHNL:CUR | 26.7773 | 0 | 0 | +0.0198 % | +0.1185 % |
| USDJMD | USDJMD:CUR | 157.708 | -0.902 | -0.57 % | -0.3803 % | -0.1595 % |
| USDNIO | USDNIO:CUR | 36.6159 | -0.1841 | -0.5 % | -0.5003 % | -0.5003 % |
| USDHTG | USDHTG:CUR | 130.051 | -0.649 | -0.5 % | -0.6296 % | -0.5194 % |
| USDBSD | USDBSD:CUR | 0.995 | -0.005 | -0.5 % | -0.5 % | -0.5 % |
| USDSRD | USDSRD:CUR | 37.6189 | +0.0066 | +0.02 % | +0.0889 % | +0.6674 % |
| USDGYD | USDGYD:CUR | 208.7 | -0.1 | -0.05 % | 0 | -0.2867 % |
| USDKYD | USDKYD:CUR | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDVES | USDVES:CUR | 724.8398 | -1.7021 | -0.23 % | +2.262 % | +20.4894 % |
REGION: ASIA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | USDJPY:CUR | 162.17 | -0.0105 | -0.01 % | -0.1306 % | +0.9512 % |
| USDCNY | USDCNY:CUR | 6.76818 | -0.0004 | -0.01 % | -0.4091 % | -0.1222 % |
| USDINR | USDINR:CUR | 96.45 | +0.1371 | +0.14 % | +1.0649 % | +1.7176 % |
| USDKRW | USDKRW:CUR | 1482.13 | -3.7 | -0.25 % | -1.5602 % | -2.9645 % |
| USDIDR | USDIDR:CUR | 17990.3 | -52.7 | -0.29 % | -0.4245 % | +0.7803 % |
| USDSAR | USDSAR:CUR | 3.7555 | +0.0003 | +0.01 % | +0.0679 % | +0.0706 % |
| USDTWD | USDTWD:CUR | 32.165 | +0.0169 | +0.05 % | +0.0031 % | +1.5813 % |
| USDIRR | USDIRR:CUR | 1374805 | -250 | -0.02 % | +0.0315 % | -0.032 % |
| USDAED | USDAED:CUR | 3.6725 | -0.0001 | 0 | -0.0136 % | -0.0054 % |
| USDTHB | USDTHB:CUR | 33.573 | -0.017 | -0.05 % | +0.5481 % | +2.7011 % |
| USDMYR | USDMYR:CUR | 4.0728 | -0.0054 | -0.13 % | -0.103 % | +0.1894 % |
| USDSGD | USDSGD:CUR | 1.2886 | -0.0003 | -0.02 % | -0.2778 % | +0.0248 % |
| USDILS | USDILS:CUR | 2.9834 | -0.0075 | -0.25 % | -1.0153 % | +1.1031 % |
| USDHKD | USDHKD:CUR | 7.83849 | -0.0005 | -0.01 % | +0.0331 % | +0.0368 % |
| USDPHP | USDPHP:CUR | 61.631 | -0.042 | -0.07 % | -0.0065 % | +2.1158 % |
| USDPKR | USDPKR:CUR | 276.524 | -0.2888 | -0.1 % | -0.5933 % | -0.6278 % |
| USDIQD | USDIQD:CUR | 1304.23 | -5.77 | -0.44 % | -0.4405 % | -0.442 % |
| USDKZT | USDKZT:CUR | 471.515 | +2.405 | +0.51 % | +1.1781 % | -3.472 % |
| USDQAR | USDQAR:CUR | 3.6296 | -0.0164 | -0.45 % | -0.3924 % | -0.4416 % |
| USDVND | USDVND:CUR | 26259.5 | +4 | +0.02 % | -0.135 % | -0.2393 % |
| USDBDT | USDBDT:CUR | 123.275 | 0 | 0 | +0.0203 % | +0.4277 % |
| USDOMR | USDOMR:CUR | 0.385 | +0.0003 | +0.08 % | +0.0728 % | +0.078 % |
| USDAZN | USDAZN:CUR | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDLKR | USDLKR:CUR | 336.125 | +1.215 | +0.36 % | +0.252 % | +0.9051 % |
| USDSYP | USDSYP:CUR | 122.05 | +0.05 | +0.04 % | +0.041 % | +5.671 % |
| USDMMK | USDMMK:CUR | 2093.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDUZS | USDUZS:CUR | 12034.2 | -50.81 | -0.42 % | +0.183 % | -0.1482 % |
| USDMOP | USDMOP:CUR | 8.0795 | +0.0146 | +0.18 % | +0.0805 % | +0.0855 % |
| USDTMT | USDTMT:CUR | 3.51 | +0.01 | +0.29 % | +0.2857 % | +0.2857 % |
| USDLBP | USDLBP:CUR | 89098.72 | -451.28 | -0.5 % | -0.5039 % | -0.5039 % |
| USDYER | USDYER:CUR | 236.65 | -1.95 | -0.82 % | -0.7611 % | -0.7923 % |
| USDBHD | USDBHD:CUR | 0.3771 | +0.0008 | +0.21 % | +0.0159 % | -0.0159 % |
| USDAFN | USDAFN:CUR | 66 | +0.04 | +0.06 % | -0.7817 % | +2.4845 % |
| USDNPR | USDNPR:CUR | 153.165 | -0.85 | -0.55 % | +0.3505 % | +1.2661 % |
| USDBND | USDBND:CUR | 1.2886 | +0.0001 | +0.01 % | -0.2863 % | +0.0155 % |
| USDKHR | USDKHR:CUR | 4020.66 | -4.84 | -0.12 % | +0.0122 % | -0.083 % |
| USDGEL | USDGEL:CUR | 2.627 | 0 | 0 | -0.1141 % | -1.0173 % |
| USDKPW | USDKPW:CUR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDMNT | USDMNT:CUR | 3587 | 0 | 0 | +0.0279 % | +0.2235 % |
| USDLAK | USDLAK:CUR | 22492.6 | -80.9 | -0.36 % | -0.3054 % | +2.0443 % |
| USDAMD | USDAMD:CUR | 338.2 | -29.05 | -7.91 % | -7.8775 % | -8.1128 % |
| USDTJS | USDTJS:CUR | 9.1793 | -0.0457 | -0.5 % | -0.5493 % | -0.9784 % |
| USDKGS | USDKGS:CUR | 87.45 | 0 | 0 | +0.0023 % | 0 |
| USDMVR | USDMVR:CUR | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDKWD | USDKWD:CUR | 0.3094 | +0.0001 | +0.03 % | -0.0775 % | +0.4741 % |
| USDJOD | USDJOD:CUR | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGION: OCEANIA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | AUDUSD:CUR | 0.69945 | -0.001 | -0.15 % | +0.7708 % | -0.2752 % |
| NZDUSD | NZDUSD:CUR | 0.58504 | +0.0001 | +0.02 % | +1.6577 % | +1.4286 % |
| USDPGK | USDPGK:CUR | 4.3807 | -0.023 | -0.52 % | -0.3752 % | -0.0228 % |
| USDXPF | USDXPF:CUR | 104.007 | -0.238 | -0.23 % | -0.5194 % | +0.103 % |
| USDFJD | USDFJD:CUR | 2.2403 | -0.0006 | -0.03 % | +0.2282 % | -0.196 % |
REGION: AFRICA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDNGN | USDNGN:CUR | 1376.25 | -0.87 | -0.06 % | -0.1023 % | +1.2932 % |
| USDZAR | USDZAR:CUR | 16.3447 | +0.0299 | +0.18 % | +0.1483 % | -0.3226 % |
| USDZMW | USDZMW:CUR | 18.12 | -0.022 | -0.12 % | +0.5382 % | +2.05 % |
| USDEGP | USDEGP:CUR | 50.58 | +0.05 | +0.1 % | +1.9553 % | +1.3221 % |
| USDDZD | USDDZD:CUR | 132.996 | +0.022 | +0.02 % | -0.1217 % | -0.3641 % |
| USDAOA | USDAOA:CUR | 919.329 | 0 | 0 | -0.0233 % | -0.0529 % |
| USDMAD | USDMAD:CUR | 9.341 | +0.0079 | +0.08 % | -0.0482 % | +1.1139 % |
| USDSDG | USDSDG:CUR | 600.5 | +0.2793 | +0.05 % | +0.0549 % | +0.0549 % |
| USDKES | USDKES:CUR | 129.3 | -0.05 | -0.04 % | +0.0387 % | -0.1159 % |
| USDETB | USDETB:CUR | 160.5919 | +0.0974 | +0.06 % | +0.1821 % | +0.4216 % |
| USDTZS | USDTZS:CUR | 2627.21 | -7.79 | -0.3 % | -0.1441 % | -0.011 % |
| USDTND | USDTND:CUR | 2.9461 | -0.0021 | -0.07 % | +0.0917 % | +0.522 % |
| USDLYD | USDLYD:CUR | 6.3746 | -0.0182 | -0.28 % | -0.3268 % | +0.2532 % |
| USDGHS | USDGHS:CUR | 11.4638 | -0.0358 | -0.31 % | +0.3098 % | +2.3334 % |
| USDCDF | USDCDF:CUR | 2308 | 0 | 0 | +0.3915 % | -0.7312 % |
| USDUGX | USDUGX:CUR | 3678.54 | 0 | 0 | -0.1596 % | +0.7463 % |
| USDMZN | USDMZN:CUR | 63.93 | +0.53 | +0.84 % | +0.5189 % | +0.5347 % |
| USDBWP | USDBWP:CUR | 14.2358 | +0.7093 | +5.24 % | +5.18 % | +5.8778 % |
| USDXAF | USDXAF:CUR | 571.705 | -7.17 | -1.24 % | -0.405 % | +0.6346 % |
| USDNAD | USDNAD:CUR | 16.3454 | +0.0204 | +0.12 % | +0.1311 % | -0.2946 % |
| USDSSP | USDSSP:CUR | 4734.917 | +40.6495 | +0.87 % | +1.0846 % | +2.0569 % |
| USDMUR | USDMUR:CUR | 47.03 | -0.09 | -0.19 % | -0.2122 % | -0.2122 % |
| USDMGA | USDMGA:CUR | 4230.54 | -70.8501 | -1.65 % | -0.3406 % | +0.3561 % |
| USDRWF | USDRWF:CUR | 1463.63 | -2.366 | -0.16 % | -0.1941 % | -0.0857 % |
| USDGNF | USDGNF:CUR | 8770.5 | 0 | 0 | 0 | +0.1256 % |
| USDMRO | USDMRO:CUR | 40.13 | +0.17 | +0.43 % | +0.0748 % | +0.5261 % |
| USDSLL | USDSLL:CUR | 24091.1 | 0 | 0 | +0.0309 % | -0.0744 % |
| USDXOF | USDXOF:CUR | 571.705 | -2.545 | -0.44 % | -0.313 % | +1.142 % |
| USDMWK | USDMWK:CUR | 1733.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDERN | USDERN:CUR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDSZL | USDSZL:CUR | 16.2999 | -0.0401 | -0.25 % | -0.1531 % | -0.5801 % |
| USDBIF | USDBIF:CUR | 2975 | +0.5 | +0.02 % | -0.218 % | -0.227 % |
| USDLSL | USDLSL:CUR | 16.3356 | +0.0212 | +0.13 % | +0.0655 % | -0.3623 % |
| USDLRD | USDLRD:CUR | 181.168 | -0.1348 | -0.07 % | -0.2181 % | -0.6564 % |
| USDCVE | USDCVE:CUR | 96.5477 | +0.0037 | 0 | -0.2418 % | +0.9943 % |
| USDDJF | USDDJF:CUR | 178.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDSCR | USDSCR:CUR | 14.7601 | +0.8121 | +5.82 % | +11.9241 % | +0.2486 % |
| USDSOS | USDSOS:CUR | 568.6 | -2.9 | -0.51 % | -0.5074 % | -0.5074 % |
| USDGMD | USDGMD:CUR | 74.325 | 0 | 0 | +0.0673 % | +0.2022 % |
| USDKMF | USDKMF:CUR | 429 | 0 | 0 | -0.5425 % | +0.8984 % |
| USDSTD | USDSTD:CUR | 21.5912 | +0.0113 | +0.05 % | -0.2877 % | +0.3318 % |
| USDZIG | USDZIG:CUR | 26.636 | -0.1496 | -0.56 % | -0.5195 % | -0.236 % |
⏱️ ระบบบันทึกเมื่อ: 16 July 2026 - 13:00 น.
Currency Index Report
REGION: MAJOR
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD:CUR | 1.14737 | +0.001 | +0.08 % | +0.3823 % | -0.2391 % |
| GBPUSD | GBPUSD:CUR | 1.35333 | -0.0007 | -0.05 % | +0.9323 % | +1.81 % |
| AUDUSD | AUDUSD:CUR | 0.69977 | -0.0007 | -0.1 % | +0.8169 % | -0.2295 % |
| NZDUSD | NZDUSD:CUR | 0.58435 | -0.0006 | -0.09 % | +1.5378 % | +1.3089 % |
| USDJPY | USDJPY:CUR | 162.086 | -0.0945 | -0.06 % | -0.1823 % | +0.8989 % |
| USDCNY | USDCNY:CUR | 6.76608 | -0.0025 | -0.04 % | -0.44 % | -0.1532 % |
| USDCHF | USDCHF:CUR | 0.80478 | -0.0006 | -0.08 % | -0.2701 % | +0.6315 % |
| USDCAD | USDCAD:CUR | 1.40388 | -0.0003 | -0.02 % | -0.9119 % | -0.4376 % |
| USDMXN | USDMXN:CUR | 17.3929 | +0.0066 | +0.04 % | -0.8762 % | +0.5047 % |
| USDINR | USDINR:CUR | 96.5374 | +0.2244 | +0.23 % | +0.8753 % | +2.3 % |
| USDBRL | USDBRL:CUR | 5.0923 | -0.0001 | 0 | -1.3999 % | -0.2273 % |
| USDRUB | USDRUB:CUR | 77.5 | -0.05 | -0.06 % | +0.9115 % | +6.8966 % |
| USDKRW | USDKRW:CUR | 1488.36 | +2.53 | +0.17 % | -1.1464 % | -2.5566 % |
| DXY | DXY:CUR | 100.454 | -0.0615 | -0.06 % | -0.4465 % | +0.3642 % |
| USDTRY | USDTRY:CUR | 47.046 | +0.0077 | +0.02 % | +0.285 % | +1.5262 % |
| USDSEK | USDSEK:CUR | 9.5914 | +0.0023 | +0.02 % | -0.7703 % | +0.8595 % |
| USDPLN | USDPLN:CUR | 3.77021 | +0.0009 | +0.02 % | -0.5051 % | +2.1197 % |
| USDNOK | USDNOK:CUR | 9.65552 | +0.0025 | +0.03 % | -0.719 % | +0.3582 % |
| USDZAR | USDZAR:CUR | 16.3477 | +0.0187 | +0.11 % | +0.1667 % | -0.3043 % |
| USDDKK | USDDKK:CUR | 6.5149 | -0.0057 | -0.09 % | -0.3804 % | +0.2505 % |
| USDSGD | USDSGD:CUR | 1.28877 | -0.0001 | -0.01 % | -0.2647 % | +0.038 % |
| USDILS | USDILS:CUR | 2.98643 | -0.0048 | -0.16 % | -0.9147 % | +1.2058 % |
| USDHKD | USDHKD:CUR | 7.83892 | -0.0001 | 0 | +0.0385 % | +0.0422 % |
| USDCLP | USDCLP:CUR | 924.98 | -0.61 | -0.07 % | -1.0166 % | +4.4255 % |
| USDPKR | USDPKR:CUR | 276.698 | -0.1148 | -0.04 % | -0.5308 % | -0.5653 % |
| USDCZK | USDCZK:CUR | 21.089 | -0.0209 | -0.1 % | -0.6202 % | +0.4114 % |
| USDHUF | USDHUF:CUR | 313.093 | -0.2065 | -0.07 % | +0.176 % | +2.5652 % |
REGION: EUROPE
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD:CUR | 1.14737 | +0.001 | +0.08 % | +0.3823 % | -0.2391 % |
| GBPUSD | GBPUSD:CUR | 1.35333 | -0.0007 | -0.05 % | +0.9323 % | +1.81 % |
| USDCHF | USDCHF:CUR | 0.80478 | -0.0006 | -0.08 % | -0.2701 % | +0.6315 % |
| USDRUB | USDRUB:CUR | 77.5 | -0.05 | -0.06 % | +0.9115 % | +6.8966 % |
| USDTRY | USDTRY:CUR | 47.046 | +0.0077 | +0.02 % | +0.285 % | +1.5262 % |
| USDSEK | USDSEK:CUR | 9.5914 | +0.0023 | +0.02 % | -0.7703 % | +0.8595 % |
| USDPLN | USDPLN:CUR | 3.77021 | +0.0009 | +0.02 % | -0.5051 % | +2.1197 % |
| USDNOK | USDNOK:CUR | 9.65552 | +0.0025 | +0.03 % | -0.719 % | +0.3582 % |
| USDDKK | USDDKK:CUR | 6.5149 | -0.0057 | -0.09 % | -0.3804 % | +0.2505 % |
| USDCZK | USDCZK:CUR | 21.089 | -0.0209 | -0.1 % | -0.6202 % | +0.4114 % |
| USDRON | USDRON:CUR | 4.565 | -0.0055 | -0.12 % | -0.3536 % | +0.2988 % |
| USDHUF | USDHUF:CUR | 313.093 | -0.2065 | -0.07 % | +0.176 % | +2.5652 % |
| USDUAH | USDUAH:CUR | 44.5591 | -0.0909 | -0.2 % | +0.0204 % | -0.8696 % |
| USDBYR | USDBYR:CUR | 2.8711 | -0.0082 | -0.28 % | +0.1186 % | +3.7022 % |
| USDRSD | USDRSD:CUR | 102.276 | -0.1146 | -0.11 % | -0.382 % | +0.2121 % |
| USDBAM | USDBAM:CUR | 1.7047 | -0.0007 | -0.04 % | -0.3915 % | +0.3001 % |
| USDISK | USDISK:CUR | 124.805 | -0.025 | -0.02 % | -0.5221 % | -0.1081 % |
| USDALL | USDALL:CUR | 81.695 | -0.035 | -0.04 % | -0.4691 % | -0.7472 % |
| USDMKD | USDMKD:CUR | 53.915 | 0 | 0 | -0.0371 % | +1.5157 % |
| USDMDL | USDMDL:CUR | 17.55 | -0.03 | -0.17 % | +0.5731 % | +1.2695 % |
REGION: AMERICA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCAD | USDCAD:CUR | 1.40388 | -0.0003 | -0.02 % | -0.9119 % | -0.4376 % |
| USDMXN | USDMXN:CUR | 17.3929 | +0.0066 | +0.04 % | -0.8762 % | +0.5047 % |
| USDBRL | USDBRL:CUR | 5.0923 | -0.0001 | 0 | -1.3999 % | -0.2273 % |
| DXY | DXY:CUR | 100.454 | -0.0615 | -0.06 % | -0.4465 % | +0.3642 % |
| USDARS | USDARS:CUR | 1475.99 | +0.0356 | 0 | -0.7721 % | +2.3946 % |
| USDCOP | USDCOP:CUR | 3233.19 | +2.12 | +0.07 % | -1.9036 % | -6.526 % |
| USDCLP | USDCLP:CUR | 924.98 | -0.61 | -0.07 % | -1.0166 % | +4.4255 % |
| USDPEN | USDPEN:CUR | 3.3883 | +0.0059 | +0.17 % | -0.3734 % | +0.296 % |
| USDCUC | USDCUC:CUR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDDOP | USDDOP:CUR | 58.152 | -0.258 | -0.44 % | -1.0431 % | -0.756 % |
| USDGTQ | USDGTQ:CUR | 7.6295 | 0 | 0 | -0.0066 % | +0.105 % |
| USDURY | USDURY:CUR | 40.0645 | -0.1005 | -0.25 % | -0.6337 % | -0.2999 % |
| USDCRC | USDCRC:CUR | 454.42 | 0 | 0 | -0.1143 % | +0.0462 % |
| USDPAB | USDPAB:CUR | 1.0049 | +0.0049 | +0.49 % | +0.49 % | +0.49 % |
| USDBOB | USDBOB:CUR | 10.3789 | -0.3461 | -3.23 % | +4.5733 % | +49.8758 % |
| USDPYG | USDPYG:CUR | 6038.46 | -26.33 | -0.43 % | -0.6752 % | -0.8408 % |
| USDSVC | USDSVC:CUR | 8.7115 | -0.0433 | -0.49 % | -0.4946 % | -0.4946 % |
| USDTTD | USDTTD:CUR | 6.7579 | -0.0351 | -0.52 % | -0.5299 % | -0.483 % |
| USDHNL | USDHNL:CUR | 26.7773 | 0 | 0 | +0.0198 % | +0.1234 % |
| USDJMD | USDJMD:CUR | 157.808 | -0.802 | -0.51 % | -0.3171 % | -0.0962 % |
| USDNIO | USDNIO:CUR | 36.6384 | -0.1616 | -0.44 % | -0.4391 % | -0.4391 % |
| USDHTG | USDHTG:CUR | 130.133 | -0.567 | -0.43 % | -0.567 % | -0.4567 % |
| USDBSD | USDBSD:CUR | 0.9956 | -0.0044 | -0.44 % | -0.44 % | -0.44 % |
| USDSRD | USDSRD:CUR | 37.6189 | +0.0066 | +0.02 % | +0.0889 % | +0.6674 % |
| USDGYD | USDGYD:CUR | 208.7 | -0.1 | -0.05 % | 0 | -0.2867 % |
| USDKYD | USDKYD:CUR | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDVES | USDVES:CUR | 724.8398 | -1.7021 | -0.23 % | +2.262 % | +20.4894 % |
REGION: ASIA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | USDJPY:CUR | 162.086 | -0.0945 | -0.06 % | -0.1823 % | +0.8989 % |
| USDCNY | USDCNY:CUR | 6.76608 | -0.0025 | -0.04 % | -0.44 % | -0.1532 % |
| USDINR | USDINR:CUR | 96.5374 | +0.2244 | +0.23 % | +0.8753 % | +2.3 % |
| USDKRW | USDKRW:CUR | 1488.36 | +2.53 | +0.17 % | -1.1464 % | -2.5566 % |
| USDIDR | USDIDR:CUR | 18055 | +12 | +0.07 % | -0.0664 % | +1.1428 % |
| USDSAR | USDSAR:CUR | 3.755 | -0.0003 | -0.01 % | -0.1184 % | +0.0733 % |
| USDTWD | USDTWD:CUR | 32.177 | +0.0289 | +0.09 % | +0.0404 % | +1.6192 % |
| USDIRR | USDIRR:CUR | 1374805 | -250 | -0.02 % | +0.0315 % | -0.032 % |
| USDAED | USDAED:CUR | 3.6725 | -0.0001 | 0 | -0.0136 % | -0.0054 % |
| USDTHB | USDTHB:CUR | 33.601 | +0.011 | +0.03 % | +0.6319 % | +2.7868 % |
| USDMYR | USDMYR:CUR | 4.0726 | -0.0056 | -0.14 % | -0.1079 % | +0.1845 % |
| USDSGD | USDSGD:CUR | 1.28877 | -0.0001 | -0.01 % | -0.2647 % | +0.038 % |
