Commodities Index Report

ENERGY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Crude Oil CL1:COM 81.074 +0.7335 +0.91 % Aug/04
Brent CO1:COM 84.534 +0.7644 +0.91 % Aug/04
Natural gas NG1:COM 2.7791 -0.0019 -0.07 % Aug/04
Gasoline XB1:COM 2.9804 +0.0137 +0.46 % Aug/04
Heating Oil HO1:COM 3.8979 +0.0207 +0.53 % Aug/04
Coal XAL1:COM 132.5 -1.5 -1.12 % Aug/03
EU Gas NGEU:COM 57.93 +0.054 +0.09 % Aug/04
UK Gas NGUK:COM 142.27 -2.01 -1.39 % Aug/03
Ethanol DL1:COM 1.95 0 0 Jul/31
Naphtha MOB:COM 732.55 -45.863 -5.89 % Aug/03
Propane PNL:COM 0.68 -0.0083 -1.21 % Aug/03
Uranium UXA:COM 86.6 0 0 Aug/03
Methanol CMA:COM 2566 -28 -1.08 % Aug/03
Coking Coal DJM:COM 212 -3 -1.4 % Aug/03
LNG JKM LNGJKM:COM 21.26 -0.195 -0.91 % Aug/03
German Gas NGDE:COM 58.51 -1.429 -2.38 % Aug/03
Urals Oil URDB:COM 87.05 +2.49 +2.94 % Jul/31

METALS

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Gold XAUUSD:CUR 4047.93 -7.2 -0.18 % Aug/04
Silver XAGUSD:CUR 58.171 +0.485 +0.84 % Aug/04
Copper HG1:COM 6.5237 +0.0097 +0.15 % Aug/04
Steel JBP:COM 2977 -11 -0.37 % Aug/03
Lithium LC:COM 140000 -3000 -2.1 % Aug/03
Iron Ore CNY IOE:COM 697.5 -0.5 -0.07 % Aug/04
Platinum XPTUSD:CUR 1643.5 +17.2 +1.06 % Aug/04
Cobalt Hydroxide COH:COM 50975.33 -2557.25 -4.78 % Jul/31
HRC Steel HRC:COM 1190 0 0 Aug/03
Scrap Aluminum SAL:COM 2399.73 +13.23 +0.55 % Jul/31
Iron Ore SCO:COM 93.66 -4.34 -4.43 % Aug/03
Silicon SI:COM 8335 +205 +2.52 % Aug/03
Scrap Steel SSC:COM 385.5 -13 -3.26 % Jul/31
Titanium TTSG:COM 44.5 0 0 Aug/03

AGRICULTURAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Soybeans S 1:COM 1166.23 -2.5184 -0.22 % Aug/04
Wheat W 1:COM 649.31 -1.6865 -0.26 % Aug/04
Lumber LB1:COM 601 -13 -2.12 % Aug/03
Palm Oil PLO:COM 4629 -14 -0.3 % Aug/03
Cheese CHE:COM 1.676 -0.006 -0.36 % Aug/04
Milk DA:COM 15.65 -0.02 -0.13 % Aug/03
Rubber JN1:COM 224.4 +8.1 +3.74 % Aug/03
Orange Juice JO1:COM 159.2 +4.25 +2.74 % Aug/03
Coffee KC1:COM 321.15 -10.95 -3.3 % Aug/03
Cotton CT1:COM 82.39 +0.6 +0.73 % Aug/03
Rice RR1:COM 14.1808 +0.0058 +0.04 % Aug/04
Canola RS1:COM 769.11 +9.1476 +1.2 % Aug/04
Oat O 1:COM 314.2397 -1.7603 -0.56 % Aug/04
Wool OL1:COM 1873 0 0 Aug/04
Sugar SB1:COM 15.01 +0.35 +2.39 % Aug/03
Cocoa CC1:COM 5903 +506 +9.38 % Aug/03
Tea TEA:COM 212.14 -9.67 -4.36 % Jul/25
Sunflower Oil SUNF:COM 1667.8 -0.2 -0.01 % Aug/03
Rapeseed RSO:COM 524 +11 +2.14 % Aug/03
Barley BL1:COM 2191.5 +43 +2 % Aug/03
Butter FABT:COM 4039 -5 -0.12 % Aug/03
Corn C 1:COM 450.0252 +0.7752 +0.17 % Aug/04

INDUSTRIAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Bitumen BIT:COM 4000 -44 -1.09 % Aug/03
Cobalt LCO1:COM 56290 0 0 Aug/03
Lead LL1:COM 1871.55 +2.02 +0.11 % Aug/04
Aluminum LMAHDS03:COM 3225.8 +31.1502 +0.98 % Aug/03
Tin LMSNDS03:COM 55268 +290 +0.53 % Jul/31
Zinc LMZSDS03:COM 3639.65 +3.2999 +0.09 % Aug/04
Nickel LN1:COM 17193 -27.25 -0.16 % Aug/04
Molybdenum MOLYBDEN:COM 617.5 0 0 Aug/03
Palladium XPDUSD:CUR 1267.5 +11 +0.88 % Aug/04
Rhodium XRH:COM 8250 0 0 Aug/04
Phosphorus PHO:COM 1026 0 0 Aug/03
Polyethylene POL:COM 7806 +85 +1.1 % Aug/04
Polyvinyl PVC:COM 4466 -14 -0.31 % Aug/04
Polypropylene PYL:COM 8367 +109 +1.32 % Aug/04
Synthetic Rubber SBR:COM 13441.67 0 0 Aug/03
Soda Ash SODASH:COM 1040 -20 -1.89 % Aug/03
Neodymium SREMNDM:COM 985000 0 0 Aug/03
Styrene STR:COM 8620 -70 -0.81 % Aug/03
Sulfur SULF:COM 9285.67 +100 +1.09 % Aug/03
Tellurium TEC:COM 812.5 0 0 Aug/03
Urea UFB:COM 420 -10 -2.33 % Jul/31
Di-ammonium UFI:COM 800 0 0 Aug/03
Magnesium MACN:COM 17000 0 0 Aug/03
Gallium GAC:COM 1825 0 0 Aug/03
Germanium GECNYBGQ:COM 23750 0 0 Aug/03
Manganese IMR:COM 29.05 0 0 Aug/03
Indium IUC:COM 5500 0 0 Aug/03
Kraft Pulp KSP:COM 4672 -32 -0.68 % Aug/03

LIVESTOCK

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Feeder Cattle FC1:COM 348.3 +0.275 +0.08 % Aug/03
Live Cattle LC1:COM 231.4 -0.35 -0.15 % Aug/03
Lean Hogs LH1:COM 97.65 -1.2 -1.21 % Aug/03
Beef BEEF:COM 347.9 +1.35 +0.39 % Aug/03
Poultry POUL:COM 6.89 -0.26 -3.64 % Aug/03
Eggs US WEGGS:COM 1.05 -0.0249 -2.31 % Aug/03
Eggs CH DCE:COM 4030 +61 +1.54 % Aug/03
Salmon NOSMFZ:COM 72.08 -0.29 -0.4 % Jul/24

INDEX

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
CRB Index CRYTR:IND 493.18 +0.8822 +0.18 % Jul/31
GSCI SPGSCITR:IND 669.5 -16.6507 -2.43 % Aug/03
SSE Commodity Index SSECC:COM 7195.28 -101.648 -1.39 % Aug/03
Containerized Freight Index SPSCFI:COM 3205.97 0 0 Aug/04
EU Carbon Permits EECXM:IND 80.9 -0.36 -0.44 % Aug/03
Wind Energy Index GWETR:IND 23.78 +0.05 +0.21 % Aug/03
Nuclear Energy Index MVNLRTR:IND 40.74 +1.79 +4.6 % Aug/03
Solar Energy Index SOLARNTR:IND 51.99 +2.55 +5.16 % Aug/03

ELECTRICITY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
United Kingdom GBRELEPRI:COM 119.63 -0.67 -0.56 % Aug/03
Germany DEUELEPRI:COM 130.3 0 0 Aug/03
France FRAELEPRI:COM 63.03 -1.7 -2.63 % Aug/03
Italy ITAELEPRI:COM 194.94 -2.7669 -1.4 % Aug/04
Spain ESPELEPRI:COM 146.37 -5.5 -3.62 % Aug/04