Master Confluence Board
23 September 2026
สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 22/9/2569
👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE
สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum
🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| MINT | 4 | 0.00 (0.00%) | 26,566,517 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| BEM | 3 | 0.00 (0.00%) | 20,542,108 | NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| COM7 | 3 | 0.00 (0.00%) | 21,306,511 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| GUNKUL | 3 | 0.00 (0.00%) | 44,729,862 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| KTB | 3 | 0.00 (0.00%) | 41,684,906 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| SCC | 3 | 0.00 (0.00%) | 5,637,658 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| TU | 3 | 0.00 (0.00%) | 23,604,505 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| GPSC | 3 | 0.00 (0.00%) | 17,319,266 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| THCOM | 3 | 0.00 (0.00%) | 7,617,333 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| WHAUP | 3 | 0.00 (0.00%) | 9,208,620 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BBL | 2 | 0.00 (0.00%) | 16,036,770 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BCP | 2 | 0.00 (0.00%) | 20,671,298 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| CPN | 2 | 0.00 (0.00%) | 10,493,989 | NVDR: 1 | Short: -1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| RCL | 2 | 0.00 (0.00%) | 6,766,053 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| SCB | 2 | 0.00 (0.00%) | 27,912,966 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| STECON | 2 | 0.00 (0.00%) | 12,016,540 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| TIDLOR | 2 | 0.00 (0.00%) | 11,653,860 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| TOP | 2 | 0.00 (0.00%) | 23,529,061 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BDMS | 2 | 0.00 (0.00%) | 28,285,573 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| EPG | 2 | 0.00 (0.00%) | 15,402,777 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| CPALL | -6 | 0.00 (0.00%) | 35,333,474 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| BH | -5 | 0.00 (0.00%) | 2,119,207 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CPF | -5 | 0.00 (0.00%) | 15,148,392 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| HMPRO | -4 | 0.00 (0.00%) | 6,116,950 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| KKP | -4 | 0.00 (0.00%) | 5,283,095 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| PTT | -4 | 0.00 (0.00%) | 65,683,576 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| TRUE | -3 | 0.00 (0.00%) | 61,689,070 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| ADVANC | -3 | 0.00 (0.00%) | 5,145,523 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| OR | -3 | 0.00 (0.00%) | 11,208,402 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| PSL | -3 | 0.00 (0.00%) | 8,900,745 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| TCAP | -3 | 0.00 (0.00%) | 2,705,119 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| TTB | -3 | 0.00 (0.00%) | 272,469,095 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| CRC | -3 | 0.00 (0.00%) | 3,898,429 | NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| GULF | -2 | 0.00 (0.00%) | 29,249,577 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| KBANK | -2 | 0.00 (0.00%) | 9,469,411 | NVDR: -1 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 23 September 2026 - 03:29 น.