Smart Money Tracking

Master Confluence Board

22 September 2026

สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 22/9/2569

👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE

สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum

🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
TU 7 13.30 (+4.72%) 64,904,900 NVDR: 2 | Short: 2 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
COM7 5 30.50 (+0.83%) 9,694,100 NVDR: 2 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
CBG 4 55.75 (0.00%) 3,382,200 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
BBL 4 195.50 (+1.03%) 19,658,500 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
BCP 4 54.00 (+1.89%) 30,058,700 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
GUNKUL 4 5.20 (+4.00%) 109,758,900 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
ITC 4 16.80 (+0.60%) 6,186,200 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
KTB 4 45.02 (+1.11%) 85,719,700 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
MINT 4 21.60 (+0.47%) 20,908,000 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
STECON 4 19.00 (+2.70%) 23,700,700 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
TIDLOR 4 17.90 (+0.56%) 15,249,100 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
CHG 4 1.60 (+1.91%) 45,224,500 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
IVL 4 29.25 (+0.86%) 17,871,900 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
THCOM 4 9.95 (+1.02%) 4,635,400 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
BDMS 3 19.90 (0.00%) 25,173,600 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
WHAUP 3 7.10 (0.00%) 8,745,400 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
BEM 3 6.95 (+2.21%) 45,271,500 NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
EGCO 3 131.00 (+1.55%) 1,698,700 NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
HANA 3 50.00 (+4.71%) 27,567,500 NVDR: -1 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
PTG 3 8.65 (+3.59%) 26,346,100 NVDR: -2 | Short: 2 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)

🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
HMPRO -6 6.20 (-1.59%) 49,288,500 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
BH -5 196.50 (-0.76%) 1,560,600 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
CRC -5 30.25 (-1.63%) 4,062,800 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
PTT -4 42.00 (-0.59%) 27,653,700 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
PTTEP -3 150.00 (0.00%) 7,382,500 NVDR: -1 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CPALL -3 44.75 (-0.56%) 10,350,800 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: -1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CPF -3 22.70 (-1.73%) 21,874,300 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: -1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CPN -3 64.00 (-0.39%) 6,398,200 NVDR: 1 | Short: -1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
KKP -3 117.50 (-0.42%) 6,209,400 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: -1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
TRUE -2 12.70 (+0.79%) 134,557,300 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
GULF -2 62.25 (+1.63%) 31,543,300 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
ADVANC -1 346.00 (+0.58%) 4,331,500 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
AOT -1 62.00 (+1.22%) 10,808,300 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
DELTA -1 247.00 (+2.49%) 23,382,000 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
OR -1 12.60 (+2.44%) 16,193,600 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)

⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 22 September 2026 - 07:14 น.