Smart Money Tracking

Master Confluence Board

18 September 2026

สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 18/9/2569

👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE

สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum

🟢 TOP 18 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
SCB 4 151.00 (+0.33%) 7,358,500 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
SPRC 4 13.80 (+2.99%) 24,181,600 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
THAI 3 5.90 (0.00%) 109,018,400 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
KKP 3 118.00 (+2.61%) 9,147,600 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
KTB 3 45.00 (+1.12%) 58,749,200 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
MBK 3 21.80 (+3.81%) 5,277,300 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TCAP 3 83.00 (+0.91%) 3,064,900 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TISCO 3 127.00 (+1.20%) 1,586,300 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TU 3 13.10 (+5.65%) 56,091,800 NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CKP 3 2.38 (+0.85%) 1,938,000 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
GFPT 3 10.70 (+1.90%) 5,770,300 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
JTS 3 21.00 (+4.48%) 715,000 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
PTG 3 8.35 (+4.38%) 11,335,400 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
STPI 3 5.65 (+2.73%) 18,267,200 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
VAYU1 2 11.00 (0.00%) 104,373,333 NVDR: 0 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 2 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
STECON 1 18.40 (-2.65%) 18,337,500 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
BEC 1 1.92 (-0.52%) 843,800 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
MEGA 1 35.75 (-0.69%) 844,200 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)

🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
EA -3 2.88 (+0.70%) 48,174,600 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
GULF -3 61.00 (+1.24%) 23,926,800 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
MTC -3 29.75 (+0.85%) 6,860,300 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
SCGP -3 30.75 (+0.82%) 13,047,300 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
AAV -3 0.82 (-14.58%) 545,234,700 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BH -3 198.00 (-0.50%) 2,740,800 NVDR: -1 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
ADVANC -2 349.00 (+2.35%) 5,923,400 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
AOT -2 61.75 (+2.07%) 14,646,200 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BDMS -2 20.20 (+1.00%) 34,488,400 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
COM7 -2 30.50 (+3.39%) 29,858,500 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CPF -2 22.80 (+2.70%) 19,920,800 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
EGCO -2 128.50 (+1.18%) 1,196,000 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
MINT -2 21.40 (+0.47%) 24,474,900 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
SIRI -2 1.46 (+0.69%) 9,152,700 NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BJC -1 18.00 (+3.45%) 23,597,600 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)

⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 18 September 2026 - 07:44 น.