Master Confluence Board
17 September 2026
สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 17/9/2569
👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE
สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum
🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| THAI | 5 | 5.90 (+0.85%) | 142,787,000 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 1 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| TLI | 4 | 11.50 (+0.88%) | 9,371,500 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| BBL | 3 | 192.00 (-0.26%) | 9,886,400 | NVDR: 2 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| STECON | 3 | 18.90 (+2.72%) | 45,251,900 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| HANA | 2 | 50.00 (-2.44%) | 49,741,100 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| KKP | 2 | 115.00 (-1.29%) | 4,634,900 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| AP | 2 | 8.00 (-1.23%) | 5,622,600 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| KTB | 2 | 44.50 (0.00%) | 43,236,700 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| TOA | 2 | 15.50 (0.00%) | 2,011,800 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| TRUE | 1 | 12.50 (-3.10%) | 199,825,100 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| BCP | 1 | 55.00 (-3.08%) | 39,139,000 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| IVL | 1 | 29.25 (-2.50%) | 31,800,400 | NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| SCB | 1 | 150.50 (-0.33%) | 14,219,800 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| TTB | 1 | 3.08 (-0.65%) | 505,032,100 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| AMATA | 1 | 31.75 (-2.31%) | 3,121,800 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| BLAND | 1 | 0.59 (-1.67%) | 10,905,200 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| DOHOME | 1 | 3.40 (-2.86%) | 6,881,700 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| JMT | 1 | 10.30 (-1.90%) | 3,558,400 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| PTG | 1 | 8.00 (-2.44%) | 9,542,300 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| SAMART | 1 | 5.55 (-1.77%) | 2,591,900 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVANC | -6 | 341.00 (-3.40%) | 11,372,000 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| AOT | -6 | 60.50 (-1.63%) | 17,545,700 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CPALL | -6 | 45.00 (-0.55%) | 20,000,600 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| MINT | -6 | 21.30 (-1.84%) | 39,594,500 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| DELTA | -5 | 233.00 (0.00%) | 50,178,300 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CRC | -5 | 29.25 (-0.85%) | 7,663,000 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| SCC | -5 | 258.00 (-2.27%) | 4,689,900 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| COM7 | -4 | 29.50 (+2.61%) | 13,295,600 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| TU | -4 | 12.40 (0.00%) | 17,762,300 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| AAV | -4 | 0.96 (-4.00%) | 116,350,500 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| BH | -4 | 199.00 (-0.25%) | 1,732,900 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CPF | -4 | 22.20 (-2.20%) | 30,377,100 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| GULF | -4 | 60.25 (-1.23%) | 22,368,400 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 1 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| EGCO | -3 | 127.00 (+0.79%) | 1,026,500 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| BA | -3 | 18.20 (0.00%) | 5,953,200 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 17 September 2026 - 07:37 น.