Master Confluence Board
15 September 2026
สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 15/9/2569
👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE
สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum
🟢 TOP 17 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| THCOM | 5 | 10.10 (+1.00%) | 7,835,900 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| KKP | 4 | 115.00 (+1.77%) | 6,799,400 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| TTB | 4 | 3.02 (+1.34%) | 600,898,600 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| BLA | 4 | 24.90 (+3.32%) | 5,221,100 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| EPG | 3 | 6.00 (0.00%) | 8,537,000 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BBL | 3 | 192.00 (+2.13%) | 12,592,100 | NVDR: 2 | Short: -1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| STECON | 3 | 17.90 (+0.56%) | 12,914,200 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| GUNKUL | 2 | 5.00 (-1.96%) | 49,803,700 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| IVL | 2 | 28.50 (0.00%) | 24,667,900 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BTS | 2 | 2.02 (0.00%) | 11,821,500 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| DCC | 2 | 1.36 (0.00%) | 52,276,106 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 1 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| MAJOR | 1 | 7.05 (-2.08%) | 1,222,800 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| NER | 1 | 4.64 (-2.52%) | 9,190,300 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| SISB | 1 | 9.05 (-0.55%) | 526,700 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| TTA | 1 | 5.40 (-3.57%) | 4,145,700 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| TVO | 1 | 26.75 (-0.93%) | 830,800 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| WHAUP | 1 | 7.05 (-3.42%) | 11,855,700 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| RATCH | -6 | 37.50 (-1.32%) | 4,614,500 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| AOT | -5 | 61.00 (-0.81%) | 23,925,200 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| BDMS | -5 | 19.90 (-0.50%) | 38,260,700 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CK | -5 | 17.30 (-1.70%) | 6,625,000 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CPALL | -5 | 45.25 (-0.55%) | 18,331,600 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CPF | -5 | 23.20 (-2.52%) | 23,579,700 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CRC | -5 | 28.50 (-1.72%) | 9,850,600 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| MINT | -5 | 21.60 (-0.92%) | 21,158,500 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| ADVANC | -4 | 354.00 (0.00%) | 4,850,400 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| PLANB | -4 | 6.05 (0.00%) | 10,419,500 | NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| AWC | -4 | 3.00 (-1.96%) | 60,356,500 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| DELTA | -4 | 252.00 (-4.55%) | 19,576,000 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| OR | -3 | 12.40 (+0.81%) | 8,528,700 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| BANPU | -3 | 14.70 (0.00%) | 17,314,412 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| BEM | -3 | 6.65 (0.00%) | 31,376,700 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 15 September 2026 - 07:32 น.