Master Confluence Board
14 September 2026
สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 13/9/2569
👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE
สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum
🟢 TOP 13 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| HANA | 4 | 50.00 (+4.17%) | 39,081,100 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| KCE | 4 | 66.00 (+12.82%) | 94,837,400 | NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| TPIPL | 4 | 1.02 (+6.25%) | 155,612,500 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| PTT | 3 | 42.00 (0.00%) | 161,462,000 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| THAI | 3 | 5.85 (0.00%) | 79,030,400 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| GFPT | 3 | 10.60 (+0.95%) | 4,791,600 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| PRM | 3 | 10.10 (+1.00%) | 4,790,000 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| SPCG | 3 | 11.20 (+4.67%) | 7,035,500 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| SCGP | 2 | 30.50 (-1.61%) | 16,238,400 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| QH | 2 | 1.40 (0.00%) | 5,720,800 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| PTG | 1 | 8.20 (-1.80%) | 17,681,600 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| TASCO | 1 | 17.40 (-1.14%) | 2,764,000 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| WHAUP | 1 | 7.30 (-0.68%) | 3,692,400 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| BH | -6 | 195.50 (-1.26%) | 2,520,900 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| ADVANC | -5 | 354.00 (-0.28%) | 2,991,500 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| AOT | -5 | 61.50 (-1.20%) | 30,436,100 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| AWC | -5 | 3.06 (-0.65%) | 43,143,700 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| BA | -5 | 18.30 (-0.54%) | 5,998,500 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| BDMS | -5 | 20.00 (-0.99%) | 43,003,800 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| MINT | -5 | 21.80 (-1.36%) | 27,997,500 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| TOP | -4 | 67.00 (0.00%) | 25,800,900 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| LH | -4 | 3.64 (0.00%) | 9,657,400 | NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CBG | -4 | 53.00 (-1.40%) | 5,530,900 | NVDR: -1 | Short: 0 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| HMPRO | -4 | 6.15 (-1.60%) | 45,068,200 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| OR | -4 | 12.30 (-0.81%) | 15,396,600 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| SAWAD | -4 | 22.30 (-1.76%) | 7,413,100 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| KKP | -3 | 113.00 (0.00%) | 6,451,400 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| CPF | -2 | 23.80 (+0.42%) | 11,106,000 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 14 September 2026 - 06:48 น.