Master Confluence Board
28 August 2026
สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 27/8/2569
👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE
สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum
🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| SCGP | 5 | 29.00 (0.00%) | 15,648,000 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| CCET | 4 | 9.10 (+2.25%) | 65,681,000 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| IVL | 4 | 22.50 (+2.27%) | 45,106,900 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| STA | 4 | 21.30 (+8.67%) | 39,374,700 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| THAI | 4 | 5.95 (+0.85%) | 101,029,500 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| AWC | 4 | 3.04 (+1.33%) | 30,854,300 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| SCCC | 4 | 155.00 (+0.32%) | 1,758,483 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 2 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| PSL | 3 | 10.40 (0.00%) | 4,741,300 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| TTA | 3 | 5.75 (0.00%) | 6,484,300 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| DELTA | 3 | 254.00 (+2.42%) | 22,465,900 | NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| HANA | 3 | 47.00 (+2.17%) | 10,664,900 | NVDR: -1 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| KCE | 3 | 56.75 (+4.13%) | 23,528,600 | NVDR: -1 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| NER | 3 | 4.64 (+1.75%) | 23,023,500 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| PTTGC | 3 | 43.25 (+1.17%) | 30,509,600 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| TTB | 2 | 2.90 (-0.68%) | 830,299,400 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| CK | 2 | 19.10 (-0.52%) | 4,845,000 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| SPRC | 2 | 12.30 (0.00%) | 29,657,700 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BCP | 1 | 54.00 (-1.37%) | 20,072,300 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| BGRIM | 1 | 20.80 (-0.95%) | 33,752,300 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| SPCG | 1 | 11.10 (-4.31%) | 25,430,400 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVANC | -6 | 355.00 (-0.28%) | 5,065,600 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CPF | -5 | 23.90 (+0.42%) | 28,461,200 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| BEM | -5 | 7.05 (-0.70%) | 16,355,000 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CPALL | -5 | 46.25 (-1.60%) | 18,028,700 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| HMPRO | -5 | 6.50 (-0.76%) | 31,881,400 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| COM7 | -4 | 29.00 (0.00%) | 4,844,100 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CPN | -4 | 66.00 (0.00%) | 6,046,400 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| OR | -4 | 12.70 (0.00%) | 10,317,500 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| AOT | -4 | 65.00 (-1.89%) | 18,353,000 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| GULF | -4 | 63.75 (-0.78%) | 18,899,500 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| KTB | -4 | 43.50 (-1.14%) | 57,022,600 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| MTC | -4 | 32.00 (-1.54%) | 7,484,100 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| RATCH | -4 | 37.25 (-1.32%) | 2,970,800 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| BA | -4 | 19.40 (-1.02%) | 5,014,500 | NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| TRUE | -3 | 13.00 (-0.76%) | 35,097,800 | NVDR: -2 | Short: 1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 28 August 2026 - 06:15 น.