Master Confluence Board
27 August 2026
สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 26/8/2569
👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE
สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum
🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| CBG | 6 | 56.25 (+2.23%) | 7,488,000 | NVDR: 2 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| SCGP | 5 | 29.00 (+0.87%) | 10,528,000 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| TASCO | 5 | 16.90 (+0.60%) | 7,611,900 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| BGRIM | 4 | 21.00 (+12.78%) | 102,772,500 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| KTC | 4 | 38.00 (+2.70%) | 33,075,100 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| SPRC | 4 | 12.80 (+4.92%) | 34,711,200 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| STECON | 4 | 18.90 (+3.85%) | 26,754,700 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| TCAP | 4 | 87.25 (+0.87%) | 4,768,200 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| TIDLOR | 4 | 20.20 (+2.54%) | 29,656,800 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| CK | 4 | 19.20 (+4.86%) | 14,529,300 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| ERW | 4 | 3.74 (+1.08%) | 7,192,000 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| PSH | 4 | 3.99 (+2.02%) | 872,300 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| BCP | 3 | 54.75 (+10.05%) | 31,872,500 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BH | 3 | 205.00 (+0.49%) | 4,665,600 | NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| IVL | 3 | 22.00 (+1.83%) | 55,206,600 | NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| KKP | 3 | 118.00 (+3.06%) | 16,534,900 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| PTTGC | 3 | 42.75 (+4.27%) | 47,602,900 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| SAWAD | 3 | 24.40 (+2.09%) | 20,853,600 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| AOT | 2 | 66.25 (0.00%) | 12,348,200 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BANPU | 2 | 14.60 (0.00%) | 6,392,796 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVANC | -6 | 356.00 (-1.39%) | 6,103,000 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CPF | -6 | 23.80 (-0.83%) | 25,170,500 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CRC | -4 | 29.25 (+2.63%) | 26,616,400 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| BEM | -3 | 7.10 (0.00%) | 17,111,600 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| KCE | -3 | 54.50 (-1.36%) | 19,999,900 | NVDR: -1 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| KTB | -3 | 44.00 (-1.12%) | 58,181,600 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| CPN | -2 | 66.00 (+0.76%) | 6,187,300 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| BLA | -2 | 25.00 (+0.40%) | 1,227,500 | NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| BBL | -1 | 192.50 (+0.26%) | 13,718,300 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| CPALL | -1 | 47.00 (+1.08%) | 37,734,200 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| GULF | -1 | 64.25 (+1.58%) | 41,862,500 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| RATCH | -1 | 37.75 (+2.72%) | 8,321,900 | NVDR: -1 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| SCC | -1 | 257.00 (+4.90%) | 8,790,600 | NVDR: -1 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| TOP | -1 | 62.25 (+3.32%) | 23,646,300 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| WHA | -1 | 4.86 (+0.83%) | 89,684,300 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 27 August 2026 - 06:11 น.