Currency Indicators
08 August 2026
Currency Index Report
REGION: MAJOR
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD:CUR | 1.1559 | +0.0034 | +0.3 % | +0.2985 % | +1.2446 % |
| GBPUSD | GBPUSD:CUR | 1.34919 | +0.0038 | +0.28 % | +0.0734 % | +0.7731 % |
| AUDUSD | AUDUSD:CUR | 0.70683 | +0.0036 | +0.51 % | +0.7139 % | +2.0045 % |
| NZDUSD | NZDUSD:CUR | 0.5895 | +0.0025 | +0.43 % | +0.2722 % | +3.4574 % |
| USDJPY | USDJPY:CUR | 157.764 | -0.6595 | -0.42 % | +0.2099 % | -2.9667 % |
| USDCNY | USDCNY:CUR | 6.74266 | -0.005 | -0.07 % | -0.1463 % | -0.936 % |
| USDCHF | USDCHF:CUR | 0.80786 | -0.0044 | -0.54 % | +0.0433 % | -0.0693 % |
| USDCAD | USDCAD:CUR | 1.39395 | -0.0074 | -0.53 % | -0.5749 % | -1.6433 % |
| USDMXN | USDMXN:CUR | 17.1381 | -0.0736 | -0.43 % | -1.1988 % | -2.514 % |
| USDINR | USDINR:CUR | 95.1379 | -0.1766 | -0.19 % | -0.2784 % | -0.587 % |
| USDBRL | USDBRL:CUR | 5.0976 | -0.0257 | -0.5 % | +0.1966 % | -1.2973 % |
| USDRUB | USDRUB:CUR | 81.91 | -1.09 | -1.31 % | +2.8891 % | +6.6536 % |
| USDKRW | USDKRW:CUR | 1407.9 | -15.3 | -1.08 % | -2.4277 % | -6.4705 % |
| DXY | DXY:CUR | 99.604 | -0.326 | -0.33 % | -0.3103 % | -1.3734 % |
| USDTRY | USDTRY:CUR | 47.6937 | +0.085 | +0.18 % | +0.3913 % | +1.8204 % |
| USDSEK | USDSEK:CUR | 9.47745 | -0.0353 | -0.37 % | -0.7607 % | -2.2772 % |
| USDPLN | USDPLN:CUR | 3.71835 | -0.0156 | -0.42 % | -0.5592 % | -1.4876 % |
| USDNOK | USDNOK:CUR | 9.51225 | -0.0332 | -0.35 % | +0.3518 % | -2.5604 % |
| USDZAR | USDZAR:CUR | 16.1272 | -0.2293 | -1.4 % | -2.5182 % | -1.7072 % |
| USDDKK | USDDKK:CUR | 6.46786 | -0.0187 | -0.29 % | -0.2897 % | -1.2201 % |
| USDSGD | USDSGD:CUR | 1.27851 | -0.0051 | -0.4 % | -0.2901 % | -1.181 % |
| USDILS | USDILS:CUR | 2.9977 | -0.0184 | -0.61 % | -2.0728 % | -1.5026 % |
| USDHKD | USDHKD:CUR | 7.84494 | +0.0002 | 0 | +0.0372 % | +0.0731 % |
| USDCLP | USDCLP:CUR | 913.56 | -2.25 | -0.25 % | -1.81 % | -2.2387 % |
| USDPKR | USDPKR:CUR | 277.8 | +0.242 | +0.09 % | -0.0241 % | -0.1438 % |
| USDCZK | USDCZK:CUR | 20.975 | -0.0637 | -0.3 % | -0.1692 % | -1.2997 % |
| USDHUF | USDHUF:CUR | 314.015 | -2.965 | -0.94 % | -0.9096 % | -0.2286 % |
REGION: EUROPE
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD:CUR | 1.1559 | +0.0034 | +0.3 % | +0.2985 % | +1.2446 % |
| GBPUSD | GBPUSD:CUR | 1.34919 | +0.0038 | +0.28 % | +0.0734 % | +0.7731 % |
| USDCHF | USDCHF:CUR | 0.80786 | -0.0044 | -0.54 % | +0.0433 % | -0.0693 % |
| USDRUB | USDRUB:CUR | 81.91 | -1.09 | -1.31 % | +2.8891 % | +6.6536 % |
| USDTRY | USDTRY:CUR | 47.6937 | +0.085 | +0.18 % | +0.3913 % | +1.8204 % |
| USDSEK | USDSEK:CUR | 9.47745 | -0.0353 | -0.37 % | -0.7607 % | -2.2772 % |
| USDPLN | USDPLN:CUR | 3.71835 | -0.0156 | -0.42 % | -0.5592 % | -1.4876 % |
| USDNOK | USDNOK:CUR | 9.51225 | -0.0332 | -0.35 % | +0.3518 % | -2.5604 % |
| USDDKK | USDDKK:CUR | 6.46786 | -0.0187 | -0.29 % | -0.2897 % | -1.2201 % |
| USDCZK | USDCZK:CUR | 20.975 | -0.0637 | -0.3 % | -0.1692 % | -1.2997 % |
| USDRON | USDRON:CUR | 4.5343 | -0.0261 | -0.57 % | -0.3144 % | -1.0907 % |
| USDHUF | USDHUF:CUR | 314.015 | -2.965 | -0.94 % | -0.9096 % | -0.2286 % |
| USDUAH | USDUAH:CUR | 44.85 | +0.1 | +0.22 % | +0.2235 % | +0.6734 % |
| USDBYR | USDBYR:CUR | 2.973 | +0.0101 | +0.34 % | +2.1755 % | +3.4915 % |
| USDRSD | USDRSD:CUR | 101.552 | -0.3 | -0.29 % | -0.2577 % | -1.1992 % |
| USDBAM | USDBAM:CUR | 1.6921 | -0.0053 | -0.31 % | -0.1593 % | -1.2201 % |
| USDISK | USDISK:CUR | 123.34 | -0.24 | -0.19 % | +0.1624 % | -1.5878 % |
| USDALL | USDALL:CUR | 80.645 | -0.28 | -0.35 % | -0.6345 % | -2.0704 % |
| USDMKD | USDMKD:CUR | 53.27 | -0.03 | -0.06 % | -0.7175 % | -1.233 % |
| USDMDL | USDMDL:CUR | 17.3897 | +0.0697 | +0.4 % | -0.3456 % | -0.3456 % |
REGION: AMERICA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCAD | USDCAD:CUR | 1.39395 | -0.0074 | -0.53 % | -0.5749 % | -1.6433 % |
| USDMXN | USDMXN:CUR | 17.1381 | -0.0736 | -0.43 % | -1.1988 % | -2.514 % |
| USDBRL | USDBRL:CUR | 5.0976 | -0.0257 | -0.5 % | +0.1966 % | -1.2973 % |
| DXY | DXY:CUR | 99.604 | -0.326 | -0.33 % | -0.3103 % | -1.3734 % |
| USDARS | USDARS:CUR | 1498.929 | -0.8086 | -0.05 % | +0.8548 % | +0.7657 % |
| USDCOP | USDCOP:CUR | 3157.16 | -2.7 | -0.09 % | -0.2931 % | -5.655 % |
| USDCLP | USDCLP:CUR | 913.56 | -2.25 | -0.25 % | -1.81 % | -2.2387 % |
| USDPEN | USDPEN:CUR | 3.3848 | +0.0053 | +0.16 % | -0.1504 % | -0.6837 % |
| USDCUC | USDCUC:CUR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDDOP | USDDOP:CUR | 58.215 | -0.165 | -0.28 % | -0.0429 % | -0.9949 % |
| USDGTQ | USDGTQ:CUR | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDURY | USDURY:CUR | 40.23 | -0.025 | -0.06 % | +0.0249 % | +0.0622 % |
| USDCRC | USDCRC:CUR | 454 | -0.6 | -0.13 % | -0.0462 % | -0.2066 % |
| USDPAB | USDPAB:CUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDBOB | USDBOB:CUR | 11.9 | +0.015 | +0.13 % | +0.2105 % | +19.8992 % |
| USDPYG | USDPYG:CUR | 5952.59 | +6.6299 | +0.11 % | -0.2082 % | -2.143 % |
| USDSVC | USDSVC:CUR | 8.7506 | -0.0042 | -0.05 % | -0.048 % | -0.0445 % |
| USDTTD | USDTTD:CUR | 6.783 | +0.0049 | +0.07 % | +0.0369 % | -0.0427 % |
| USDHNL | USDHNL:CUR | 26.8052 | +0.0021 | +0.01 % | +0.0381 % | +0.124 % |
| USDJMD | USDJMD:CUR | 158.89 | +0.08 | +0.05 % | +0.303 % | -0.1069 % |
| USDNIO | USDNIO:CUR | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDHTG | USDHTG:CUR | 130.75 | 0 | 0 | 0 | -0.0955 % |
| USDBSD | USDBSD:CUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDSRD | USDSRD:CUR | 37.8001 | +0.0267 | +0.07 % | +0.0177 % | +0.571 % |
| USDGYD | USDGYD:CUR | 209.3 | +0.3 | +0.14 % | -0.0478 % | +0.2875 % |
| USDKYD | USDKYD:CUR | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDVES | USDVES:CUR | 755.76239 | 0 | 0 | +1.058 % | +8.0665 % |
REGION: ASIA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | USDJPY:CUR | 157.764 | -0.6595 | -0.42 % | +0.2099 % | -2.9667 % |
| USDCNY | USDCNY:CUR | 6.74266 | -0.005 | -0.07 % | -0.1463 % | -0.936 % |
| USDINR | USDINR:CUR | 95.1379 | -0.1766 | -0.19 % | -0.2784 % | -0.587 % |
| USDKRW | USDKRW:CUR | 1407.9 | -15.3 | -1.08 % | -2.4277 % | -6.4705 % |
| USDIDR | USDIDR:CUR | 17801 | -110 | -0.61 % | -1.2646 % | -1.5322 % |
| USDSAR | USDSAR:CUR | 3.75475 | 0 | 0 | +0.0853 % | -0.125 % |
| USDTWD | USDTWD:CUR | 32.2507 | +0.0007 | 0 | -0.1863 % | +0.629 % |
| USDIRR | USDIRR:CUR | 1374272 | -100 | -0.01 % | -0.0678 % | -0.0073 % |
| USDAED | USDAED:CUR | 3.6729 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
| USDTHB | USDTHB:CUR | 33.04 | -0.08 | -0.24 % | -1.137 % | -1.2552 % |
| USDMYR | USDMYR:CUR | 4.0901 | -0.0015 | -0.04 % | +0.1199 % | +0.3336 % |
| USDSGD | USDSGD:CUR | 1.27851 | -0.0051 | -0.4 % | -0.2901 % | -1.181 % |
| USDILS | USDILS:CUR | 2.9977 | -0.0184 | -0.61 % | -2.0728 % | -1.5026 % |
| USDHKD | USDHKD:CUR | 7.84494 | +0.0002 | 0 | +0.0372 % | +0.0731 % |
| USDPHP | USDPHP:CUR | 60.786 | -0.005 | -0.01 % | -0.6472 % | -1.2798 % |
| USDPKR | USDPKR:CUR | 277.8 | +0.242 | +0.09 % | -0.0241 % | -0.1438 % |
| USDIQD | USDIQD:CUR | 1310.02 | +0.02 | 0 | +0.0015 % | -0.0008 % |
| USDKZT | USDKZT:CUR | 468.025 | -0.255 | -0.05 % | -1.3188 % | -0.2111 % |
| USDQAR | USDQAR:CUR | 3.6426 | -0.0016 | -0.04 % | 0 | -0.0796 % |
| USDVND | USDVND:CUR | 26204.5 | -30.5 | -0.12 % | -0.365 % | -0.3442 % |
| USDBDT | USDBDT:CUR | 123.785 | 0 | 0 | +0.247 % | +0.4341 % |
| USDOMR | USDOMR:CUR | 0.38451 | -0.0002 | -0.05 % | 0 | -0.0546 % |
| USDAZN | USDAZN:CUR | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDLKR | USDLKR:CUR | 335.38 | -0.45 | -0.13 % | -0.1459 % | +0.0746 % |
| USDSYP | USDSYP:CUR | 122.05 | +0.05 | +0.04 % | +0.041 % | +0.041 % |
| USDMMK | USDMMK:CUR | 2093.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDUZS | USDUZS:CUR | 11950 | +34.3604 | +0.29 % | -0.0851 % | -0.4561 % |
| USDMOP | USDMOP:CUR | 8.0821 | 0 | 0 | +0.021 % | +0.0706 % |
| USDTMT | USDTMT:CUR | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDLBP | USDLBP:CUR | 89550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDYER | USDYER:CUR | 238.24 | +0.68 | +0.29 % | 0 | -0.1404 % |
| USDBHD | USDBHD:CUR | 0.37707 | 0 | 0 | 0 | +0.008 % |
| USDAFN | USDAFN:CUR | 65.78 | 0 | 0 | +0.198 % | -0.9636 % |
| USDNPR | USDNPR:CUR | 152.34 | -0.02 | -0.01 % | -0.1802 % | -0.363 % |
| USDBND | USDBND:CUR | 1.2784 | -0.0054 | -0.42 % | -0.2964 % | -1.1979 % |
| USDKHR | USDKHR:CUR | 4053.5 | -1.5 | -0.04 % | +0.173 % | +0.4336 % |
| USDGEL | USDGEL:CUR | 2.613 | -0.002 | -0.08 % | -0.2291 % | -0.6842 % |
| USDKPW | USDKPW:CUR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDMNT | USDMNT:CUR | 3595 | -2 | -0.06 % | -0.0278 % | +0.251 % |
| USDLAK | USDLAK:CUR | 22574.3 | -4.1504 | -0.02 % | -0.1908 % | +0.057 % |
| USDAMD | USDAMD:CUR | 366.17 | +0.03 | +0.01 % | -0.0082 % | -0.3049 % |
| USDTJS | USDTJS:CUR | 9.225 | -0.015 | -0.16 % | -0.0542 % | -0.4854 % |
| USDKGS | USDKGS:CUR | 87.45 | 0 | 0 | -0.0311 % | 0 |
| USDMVR | USDMVR:CUR | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDKWD | USDKWD:CUR | 0.30869 | -0.001 | -0.32 % | -0.1456 % | -0.4226 % |
| USDJOD | USDJOD:CUR | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGION: OCEANIA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | AUDUSD:CUR | 0.70683 | +0.0036 | +0.51 % | +0.7139 % | +2.0045 % |
| NZDUSD | NZDUSD:CUR | 0.5895 | +0.0025 | +0.43 % | +0.2722 % | +3.4574 % |
| USDPGK | USDPGK:CUR | 4.4906 | +0.0713 | +1.61 % | +0.315 % | +2.1403 % |
| USDXPF | USDXPF:CUR | 103.4 | -0.295 | -0.28 % | -0.2412 % | -1.2133 % |
| USDFJD | USDFJD:CUR | 2.2091 | -0.0064 | -0.29 % | -0.2393 % | -1.4147 % |
REGION: AFRICA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDNGN | USDNGN:CUR | 1364.86 | +1.97 | +0.14 % | +0.0366 % | -0.8391 % |
| USDZAR | USDZAR:CUR | 16.1272 | -0.2293 | -1.4 % | -2.5182 % | -1.7072 % |
| USDZMW | USDZMW:CUR | 18.872 | -0.149 | -0.78 % | +0.4204 % | +3.8407 % |
| USDEGP | USDEGP:CUR | 49.79 | +0.1 | +0.2 % | -2.6588 % | +0.3426 % |
| USDDZD | USDDZD:CUR | 132.933 | +0.053 | +0.04 % | +0.0519 % | -0.1847 % |
| USDAOA | USDAOA:CUR | 923.017 | +3.733 | +0.41 % | +0.4012 % | +0.3778 % |
| USDMAD | USDMAD:CUR | 9.3413 | 0 | 0 | -0.1443 % | -0.2232 % |
| USDSDG | USDSDG:CUR | 600.171 | -0.05 | -0.01 % | -0.0083 % | 0 |
| USDKES | USDKES:CUR | 129.35 | 0 | 0 | +0.1161 % | +0.0774 % |
| USDETB | USDETB:CUR | 160.4045 | -0.066 | -0.04 % | -0.0462 % | +1.0833 % |
| USDTZS | USDTZS:CUR | 2647.5 | -7.5 | -0.28 % | +0.2082 % | +0.7228 % |
| USDTND | USDTND:CUR | 2.9144 | -0.0068 | -0.23 % | -0.8033 % | -0.9381 % |
| USDLYD | USDLYD:CUR | 6.3573 | -0.0034 | -0.05 % | -0.4821 % | -0.7013 % |
| USDGHS | USDGHS:CUR | 11.7567 | +0.0083 | +0.07 % | +0.5843 % | +2.9087 % |
| USDCDF | USDCDF:CUR | 2290 | 0 | 0 | 0 | -0.8658 % |
| USDUGX | USDUGX:CUR | 3724.83 | +0.77 | +0.02 % | -0.8547 % | +0.8201 % |
| USDMZN | USDMZN:CUR | 63.57 | -0.03 | -0.05 % | -0.0472 % | -0.0315 % |
| USDBWP | USDBWP:CUR | 13.4636 | -0.0711 | -0.53 % | -1.2005 % | -0.8703 % |
| USDXAF | USDXAF:CUR | 576.525 | -0.81 | -0.14 % | -0.1273 % | +0.3211 % |
| USDNAD | USDNAD:CUR | 16.1386 | -0.2268 | -1.39 % | -2.431 % | -1.6778 % |
| USDSSP | USDSSP:CUR | 5012.647 | 0 | 0 | +1.6323 % | +7.0138 % |
| USDMUR | USDMUR:CUR | 47.07 | +0.13 | +0.28 % | +0.1489 % | -0.2331 % |
| USDMGA | USDMGA:CUR | 4316.76 | -1.3203 | -0.03 % | -0.2161 % | +1.6905 % |
| USDRWF | USDRWF:CUR | 1465.5 | -3.4301 | -0.23 % | -0.2043 % | -0.06 % |
| USDGNF | USDGNF:CUR | 8782 | -1 | -0.01 % | +0.0114 % | +0.1311 % |
| USDMRO | USDMRO:CUR | 40.21 | +0.01 | +0.02 % | -0.0249 % | +0.8578 % |
| USDSLL | USDSLL:CUR | 24022.8 | -3.0446 | -0.01 % | -0.1635 % | -0.2528 % |
| USDXOF | USDXOF:CUR | 569.34 | +1.09 | +0.19 % | -0.072 % | -0.8118 % |
| USDMWK | USDMWK:CUR | 1733.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDERN | USDERN:CUR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDSZL | USDSZL:CUR | 16.1386 | -0.2268 | -1.39 % | -2.431 % | -1.7515 % |
| USDBIF | USDBIF:CUR | 2995.31 | +6.3101 | +0.21 % | -0.0731 % | +0.3572 % |
| USDLSL | USDLSL:CUR | 16.1386 | -0.2268 | -1.39 % | -2.431 % | -1.682 % |
| USDLRD | USDLRD:CUR | 178 | 0 | 0 | -1.6611 % | -1.6575 % |
| USDCVE | USDCVE:CUR | 95.6405 | -0.27 | -0.28 % | -0.3108 % | -1.2763 % |
| USDDJF | USDDJF:CUR | 178.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDSCR | USDSCR:CUR | 14.7757 | +0.0415 | +0.28 % | +9.4083 % | -0.0643 % |
| USDSOS | USDSOS:CUR | 571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDGMD | USDGMD:CUR | 74.45 | 0 | 0 | 0 | +0.2356 % |
| USDKMF | USDKMF:CUR | 426 | -1.31 | -0.31 % | -0.2342 % | -1.5188 % |
| USDSTD | USDSTD:CUR | 21.4156 | -0.0613 | -0.29 % | -0.2422 % | -1.2155 % |
| USDZIG | USDZIG:CUR | 26.604 | -0.0155 | -0.06 % | -0.302 % | -0.6383 % |
⏱️ ระบบบันทึกเมื่อ: 08 August 2026 - 13:00 น.
Currency Index Report
REGION: MAJOR
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD:CUR | 1.1559 | +0.0034 | +0.3 % | +0.2985 % | +1.2446 % |
| GBPUSD | GBPUSD:CUR | 1.34919 | +0.0038 | +0.28 % | +0.0734 % | +0.7731 % |
| AUDUSD | AUDUSD:CUR | 0.70683 | +0.0036 | +0.51 % | +0.7139 % | +2.0045 % |
| NZDUSD | NZDUSD:CUR | 0.5895 | +0.0025 | +0.43 % | +0.2722 % | +3.4574 % |
| USDJPY | USDJPY:CUR | 157.764 | -0.6595 | -0.42 % | +0.2099 % | -2.9667 % |
| USDCNY | USDCNY:CUR | 6.74266 | -0.005 | -0.07 % | -0.1463 % | -0.936 % |
| USDCHF | USDCHF:CUR | 0.80786 | -0.0044 | -0.54 % | +0.0433 % | -0.0693 % |
| USDCAD | USDCAD:CUR | 1.39395 | -0.0074 | -0.53 % | -0.5749 % | -1.6433 % |
| USDMXN | USDMXN:CUR | 17.1381 | -0.0736 | -0.43 % | -1.1988 % | -2.514 % |
| USDINR | USDINR:CUR | 95.1379 | -0.1766 | -0.19 % | -0.2784 % | -0.587 % |
| USDBRL | USDBRL:CUR | 5.0976 | -0.0257 | -0.5 % | +0.1966 % | -1.2973 % |
| USDRUB | USDRUB:CUR | 81.91 | -1.09 | -1.31 % | +2.8891 % | +6.6536 % |
| USDKRW | USDKRW:CUR | 1407.9 | -15.3 | -1.08 % | -2.4277 % | -6.4705 % |
| DXY | DXY:CUR | 99.604 | -0.326 | -0.33 % | -0.3103 % | -1.3734 % |
| USDTRY | USDTRY:CUR | 47.6937 | +0.085 | +0.18 % | +0.3913 % | +1.8204 % |
| USDSEK | USDSEK:CUR | 9.47745 | -0.0353 | -0.37 % | -0.7607 % | -2.2772 % |
| USDPLN | USDPLN:CUR | 3.71835 | -0.0156 | -0.42 % | -0.5592 % | -1.4876 % |
| USDNOK | USDNOK:CUR | 9.51225 | -0.0332 | -0.35 % | +0.3518 % | -2.5604 % |
| USDZAR | USDZAR:CUR | 16.1272 | -0.2293 | -1.4 % | -2.5182 % | -1.7072 % |
| USDDKK | USDDKK:CUR | 6.46786 | -0.0187 | -0.29 % | -0.2897 % | -1.2201 % |
| USDSGD | USDSGD:CUR | 1.27851 | -0.0051 | -0.4 % | -0.2901 % | -1.181 % |
| USDILS | USDILS:CUR | 2.9977 | -0.0184 | -0.61 % | -2.0728 % | -1.5026 % |
| USDHKD | USDHKD:CUR | 7.84494 | +0.0002 | 0 | +0.0372 % | +0.0731 % |
| USDCLP | USDCLP:CUR | 913.56 | -2.25 | -0.25 % | -1.81 % | -2.2387 % |
| USDPKR | USDPKR:CUR | 277.8 | +0.242 | +0.09 % | -0.0241 % | -0.1438 % |
| USDCZK | USDCZK:CUR | 20.975 | -0.0637 | -0.3 % | -0.1692 % | -1.2997 % |
| USDHUF | USDHUF:CUR | 314.015 | -2.965 | -0.94 % | -0.9096 % | -0.2286 % |
REGION: EUROPE
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD:CUR | 1.1559 | +0.0034 | +0.3 % | +0.2985 % | +1.2446 % |
| GBPUSD | GBPUSD:CUR | 1.34919 | +0.0038 | +0.28 % | +0.0734 % | +0.7731 % |
| USDCHF | USDCHF:CUR | 0.80786 | -0.0044 | -0.54 % | +0.0433 % | -0.0693 % |
| USDRUB | USDRUB:CUR | 81.91 | -1.09 | -1.31 % | +2.8891 % | +6.6536 % |
| USDTRY | USDTRY:CUR | 47.6937 | +0.085 | +0.18 % | +0.3913 % | +1.8204 % |
| USDSEK | USDSEK:CUR | 9.47745 | -0.0353 | -0.37 % | -0.7607 % | -2.2772 % |
| USDPLN | USDPLN:CUR | 3.71835 | -0.0156 | -0.42 % | -0.5592 % | -1.4876 % |
| USDNOK | USDNOK:CUR | 9.51225 | -0.0332 | -0.35 % | +0.3518 % | -2.5604 % |
| USDDKK | USDDKK:CUR | 6.46786 | -0.0187 | -0.29 % | -0.2897 % | -1.2201 % |
| USDCZK | USDCZK:CUR | 20.975 | -0.0637 | -0.3 % | -0.1692 % | -1.2997 % |
| USDRON | USDRON:CUR | 4.5343 | -0.0261 | -0.57 % | -0.3144 % | -1.0907 % |
| USDHUF | USDHUF:CUR | 314.015 | -2.965 | -0.94 % | -0.9096 % | -0.2286 % |
| USDUAH | USDUAH:CUR | 44.85 | +0.1 | +0.22 % | +0.2235 % | +0.6734 % |
| USDBYR | USDBYR:CUR | 2.9773 | +0.0144 | +0.49 % | +2.3233 % | +3.6412 % |
| USDRSD | USDRSD:CUR | 101.552 | -0.3 | -0.29 % | -0.2577 % | -1.1992 % |
| USDBAM | USDBAM:CUR | 1.6921 | -0.0053 | -0.31 % | -0.1593 % | -1.2201 % |
| USDISK | USDISK:CUR | 123.34 | -0.24 | -0.19 % | +0.1624 % | -1.5878 % |
| USDALL | USDALL:CUR | 80.645 | -0.28 | -0.35 % | -0.6345 % | -2.0704 % |
| USDMKD | USDMKD:CUR | 53.27 | -0.03 | -0.06 % | -0.7175 % | -1.233 % |
| USDMDL | USDMDL:CUR | 17.3897 | +0.0697 | +0.4 % | -0.3456 % | -0.3456 % |
REGION: AMERICA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCAD | USDCAD:CUR | 1.39395 | -0.0074 | -0.53 % | -0.5749 % | -1.6433 % |
| USDMXN | USDMXN:CUR | 17.1381 | -0.0736 | -0.43 % | -1.1988 % | -2.514 % |
| USDBRL | USDBRL:CUR | 5.0976 | -0.0257 | -0.5 % | +0.1966 % | -1.2973 % |
| DXY | DXY:CUR | 99.604 | -0.326 | -0.33 % | -0.3103 % | -1.3734 % |
| USDARS | USDARS:CUR | 1498.929 | -0.8086 | -0.05 % | +0.8548 % | +0.7657 % |
| USDCOP | USDCOP:CUR | 3157.16 | -2.7 | -0.09 % | -0.2931 % | -5.655 % |
| USDCLP | USDCLP:CUR | 913.56 | -2.25 | -0.25 % | -1.81 % | -2.2387 % |
| USDPEN | USDPEN:CUR | 3.385 | +0.0055 | +0.16 % | -0.1445 % | -0.6778 % |
| USDCUC | USDCUC:CUR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDDOP | USDDOP:CUR | 58.25 | -0.13 | -0.22 % | +0.0172 % | -0.9354 % |
| USDGTQ | USDGTQ:CUR | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDURY | USDURY:CUR | 40.2497 | -0.0053 | -0.01 % | +0.0738 % | +0.1112 % |
| USDCRC | USDCRC:CUR | 454 | -0.6 | -0.13 % | -0.0462 % | -0.2066 % |
| USDPAB | USDPAB:CUR | 1.0006 | +0.0006 | +0.06 % | +0.06 % | +0.06 % |
| USDBOB | USDBOB:CUR | 11.884 | -0.001 | -0.01 % | +0.0758 % | +19.738 % |
| USDPYG | USDPYG:CUR | 5945.5 | -0.46 | -0.01 % | -0.3271 % | -2.2596 % |
| USDSVC | USDSVC:CUR | 8.7491 | -0.0057 | -0.07 % | -0.0651 % | -0.0617 % |
| USDTTD | USDTTD:CUR | 6.7773 | -0.0008 | -0.01 % | -0.0472 % | -0.1267 % |
| USDHNL | USDHNL:CUR | 26.8052 | +0.0021 | +0.01 % | +0.0381 % | +0.124 % |
| USDJMD | USDJMD:CUR | 158.79 | -0.02 | -0.01 % | +0.2399 % | -0.1697 % |
| USDNIO | USDNIO:CUR | 36.7956 | -0.0044 | -0.01 % | -0.012 % | -0.012 % |
| USDHTG | USDHTG:CUR | 130.738 | -0.012 | -0.01 % | -0.0092 % | -0.1047 % |
| USDBSD | USDBSD:CUR | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 % | -0.01 % | -0.01 % |
| USDSRD | USDSRD:CUR | 37.8001 | +0.0267 | +0.07 % | +0.0177 % | +0.571 % |
| USDGYD | USDGYD:CUR | 209.3 | +0.3 | +0.14 % | -0.0478 % | +0.2875 % |
| USDKYD | USDKYD:CUR | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDVES | USDVES:CUR | 755.7624 | 0 | 0 | +1.058 % | +8.0665 % |
REGION: ASIA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | USDJPY:CUR | 157.764 | -0.6595 | -0.42 % | +0.2099 % | -2.9667 % |
| USDCNY | USDCNY:CUR | 6.74266 | -0.005 | -0.07 % | -0.1463 % | -0.936 % |
| USDINR | USDINR:CUR | 95.1379 | -0.1766 | -0.19 % | -0.2784 % | -0.587 % |
| USDKRW | USDKRW:CUR | 1407.9 | -15.3 | -1.08 % | -2.4277 % | -6.4705 % |
| USDIDR | USDIDR:CUR | 17801 | -110 | -0.61 % | -1.2646 % | -1.5322 % |
| USDSAR | USDSAR:CUR | 3.75475 | 0 | 0 | +0.0853 % | -0.125 % |
| USDTWD | USDTWD:CUR | 32.2507 | +0.0007 | 0 | -0.1863 % | +0.629 % |
| USDIRR | USDIRR:CUR | 1375550 | +1178 | +0.09 % | +0.0251 % | +0.0857 % |
| USDAED | USDAED:CUR | 3.6729 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 |
| USDTHB | USDTHB:CUR | 33.04 | -0.08 | -0.24 % | -1.137 % | -1.2552 % |
| USDMYR | USDMYR:CUR | 4.0901 | -0.0015 | -0.04 % | +0.1199 % | +0.3336 % |
| USDSGD | USDSGD:CUR | 1.27851 | -0.0051 | -0.4 % | -0.2901 % | -1.181 % |
| USDILS | USDILS:CUR | 2.9977 | -0.0184 | -0.61 % | -2.0728 % | -1.5026 % |
| USDHKD | USDHKD:CUR | 7.84494 | +0.0002 | 0 | +0.0372 % | +0.0731 % |
| USDPHP | USDPHP:CUR | 60.786 | -0.005 | -0.01 % | -0.6472 % | -1.2798 % |
