Currency Indicators
03 August 2026
Currency Index Report
REGION: MAJOR
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD:CUR | 1.15373 | +0.0013 | +0.11 % | +1.4893 % | +0.8373 % |
| GBPUSD | GBPUSD:CUR | 1.34759 | -0.0006 | -0.05 % | +1.4034 % | +0.628 % |
| AUDUSD | AUDUSD:CUR | 0.7036 | +0.0018 | +0.25 % | +0.6494 % | +1.1588 % |
| NZDUSD | NZDUSD:CUR | 0.58852 | +0.0006 | +0.11 % | +1.9435 % | +3.2129 % |
| USDJPY | USDJPY:CUR | 156.386 | -1.0475 | -0.67 % | -4.4977 % | -3.5152 % |
| USDCNY | USDCNY:CUR | 6.75142 | -0.0011 | -0.02 % | -0.2065 % | -0.6327 % |
| USDCHF | USDCHF:CUR | 0.80812 | +0.0006 | +0.08 % | -1.3297 % | +0.3701 % |
| USDCAD | USDCAD:CUR | 1.40284 | +0.0008 | +0.06 % | -0.679 % | -1.2411 % |
| USDMXN | USDMXN:CUR | 17.3054 | -0.0407 | -0.23 % | -0.8433 % | -0.4933 % |
| USDINR | USDINR:CUR | 95.275 | -0.1275 | -0.13 % | -0.5151 % | -0.0708 % |
| USDBRL | USDBRL:CUR | 5.0764 | -0.0112 | -0.22 % | -1.0429 % | -1.3468 % |
| USDRUB | USDRUB:CUR | 79.61 | -0.4 | -0.5 % | +2.5241 % | +2.7226 % |
| USDKRW | USDKRW:CUR | 1427.24 | -15.69 | -1.09 % | -2.5795 % | -6.6474 % |
| DXY | DXY:CUR | 99.67 | -0.2445 | -0.24 % | -1.8373 % | -1.1735 % |
| USDTRY | USDTRY:CUR | 47.5392 | +0.0314 | +0.07 % | +0.4153 % | +1.5417 % |
| USDSEK | USDSEK:CUR | 9.49837 | -0.0517 | -0.54 % | -2.3439 % | -1.3496 % |
| USDPLN | USDPLN:CUR | 3.73009 | -0.0092 | -0.25 % | -1.8255 % | -0.4901 % |
| USDNOK | USDNOK:CUR | 9.49263 | +0.0137 | +0.14 % | -1.7978 % | -3.0094 % |
| USDZAR | USDZAR:CUR | 16.4547 | -0.0891 | -0.54 % | -1.8058 % | +1.6073 % |
| USDDKK | USDDKK:CUR | 6.47875 | -0.0079 | -0.12 % | -1.47 % | -0.8296 % |
| USDSGD | USDSGD:CUR | 1.28111 | -0.0011 | -0.09 % | -0.7807 % | -0.882 % |
| USDILS | USDILS:CUR | 3.0469 | -0.0143 | -0.47 % | -0.3111 % | +1.789 % |
| USDHKD | USDHKD:CUR | 7.84267 | +0.0007 | +0.01 % | +0.0042 % | -0.0052 % |
| USDCLP | USDCLP:CUR | 930.4 | +4.74 | +0.51 % | -1.8441 % | +0.4762 % |
| USDPKR | USDPKR:CUR | 276.768 | -1.099 | -0.4 % | -0.3894 % | -0.5683 % |
| USDCZK | USDCZK:CUR | 20.9824 | -0.0281 | -0.13 % | -1.2802 % | -0.651 % |
| USDHUF | USDHUF:CUR | 314.845 | -2.0525 | -0.65 % | -0.5385 % | +1.869 % |
REGION: EUROPE
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD:CUR | 1.15373 | +0.0013 | +0.11 % | +1.4893 % | +0.8373 % |
| GBPUSD | GBPUSD:CUR | 1.34759 | -0.0006 | -0.05 % | +1.4034 % | +0.628 % |
| USDCHF | USDCHF:CUR | 0.80812 | +0.0006 | +0.08 % | -1.3297 % | +0.3701 % |
| USDRUB | USDRUB:CUR | 79.61 | -0.4 | -0.5 % | +2.5241 % | +2.7226 % |
| USDTRY | USDTRY:CUR | 47.5392 | +0.0314 | +0.07 % | +0.4153 % | +1.5417 % |
| USDSEK | USDSEK:CUR | 9.49837 | -0.0517 | -0.54 % | -2.3439 % | -1.3496 % |
| USDPLN | USDPLN:CUR | 3.73009 | -0.0092 | -0.25 % | -1.8255 % | -0.4901 % |
| USDNOK | USDNOK:CUR | 9.49263 | +0.0137 | +0.14 % | -1.7978 % | -3.0094 % |
| USDDKK | USDDKK:CUR | 6.47875 | -0.0079 | -0.12 % | -1.47 % | -0.8296 % |
| USDCZK | USDCZK:CUR | 20.9824 | -0.0281 | -0.13 % | -1.2802 % | -0.651 % |
| USDRON | USDRON:CUR | 4.5473 | -0.0013 | -0.03 % | -1.2101 % | -0.5272 % |
| USDHUF | USDHUF:CUR | 314.845 | -2.0525 | -0.65 % | -0.5385 % | +1.869 % |
| USDUAH | USDUAH:CUR | 44.4793 | -0.2707 | -0.6 % | -1.0472 % | -0.3823 % |
| USDBYR | USDBYR:CUR | 2.899 | -0.0013 | -0.04 % | +1.0598 % | -0.1123 % |
| USDRSD | USDRSD:CUR | 101.765 | -0.0488 | -0.05 % | -1.4786 % | -0.7898 % |
| USDBAM | USDBAM:CUR | 1.6958 | +0.001 | +0.06 % | -1.4184 % | -0.7608 % |
| USDISK | USDISK:CUR | 123.075 | -0.065 | -0.05 % | -1.8932 % | -2.2128 % |
| USDALL | USDALL:CUR | 81.16 | -0.1 | -0.12 % | -1.4869 % | -1.8503 % |
| USDMKD | USDMKD:CUR | 53.655 | 0 | 0 | -0.7675 % | -0.8775 % |
| USDMDL | USDMDL:CUR | 17.45 | 0 | 0 | -0.6264 % | -0.1145 % |
REGION: AMERICA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCAD | USDCAD:CUR | 1.40284 | +0.0008 | +0.06 % | -0.679 % | -1.2411 % |
| USDMXN | USDMXN:CUR | 17.3054 | -0.0407 | -0.23 % | -0.8433 % | -0.4933 % |
| USDBRL | USDBRL:CUR | 5.0764 | -0.0112 | -0.22 % | -1.0429 % | -1.3468 % |
| DXY | DXY:CUR | 99.67 | -0.2445 | -0.24 % | -1.8373 % | -1.1735 % |
| USDARS | USDARS:CUR | 1485.51 | -0.7153 | -0.05 % | -0.7669 % | -0.0182 % |
| USDCOP | USDCOP:CUR | 3135.28 | -31.16 | -0.98 % | -2.1375 % | -6.5125 % |
| USDCLP | USDCLP:CUR | 930.4 | +4.74 | +0.51 % | -1.8441 % | +0.4762 % |
| USDPEN | USDPEN:CUR | 3.3773 | -0.0015 | -0.05 % | -0.7348 % | -0.7777 % |
| USDCUC | USDCUC:CUR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDDOP | USDDOP:CUR | 57.817 | -0.0255 | -0.04 % | -0.7604 % | -2.429 % |
| USDGTQ | USDGTQ:CUR | 7.63 | 0 | 0 | +0.0131 % | -0.0066 % |
| USDURY | USDURY:CUR | 40.0979 | -0.0183 | -0.05 % | -0.1795 % | -0.3344 % |
| USDCRC | USDCRC:CUR | 454.21 | 0 | 0 | -0.178 % | -0.3029 % |
| USDPAB | USDPAB:CUR | 1.0039 | +0.0004 | +0.04 % | +0.39 % | +0.3729 % |
| USDBOB | USDBOB:CUR | 11.8338 | -0.0052 | -0.04 % | +3.8508 % | +70.8339 % |
| USDPYG | USDPYG:CUR | 5941.96 | -2.6504 | -0.04 % | -1.2271 % | -2.3034 % |
| USDSVC | USDSVC:CUR | 8.7197 | -0.0039 | -0.04 % | -0.3531 % | -0.3755 % |
| USDTTD | USDTTD:CUR | 6.7668 | -0.003 | -0.04 % | -0.5087 % | -0.1857 % |
| USDHNL | USDHNL:CUR | 26.795 | 0 | 0 | +0.0209 % | +0.108 % |
| USDJMD | USDJMD:CUR | 157.766 | -0.0722 | -0.05 % | -0.3751 % | -0.37 % |
| USDNIO | USDNIO:CUR | 36.6759 | -0.0163 | -0.04 % | -0.3372 % | -0.356 % |
| USDHTG | USDHTG:CUR | 130.308 | -0.0522 | -0.04 % | -0.319 % | -0.4021 % |
| USDBSD | USDBSD:CUR | 0.9965 | -0.0005 | -0.05 % | -0.35 % | -0.3809 % |
| USDSRD | USDSRD:CUR | 37.7934 | +0.0636 | +0.17 % | +0.1301 % | +1.1747 % |
| USDGYD | USDGYD:CUR | 209.4 | +0.7 | +0.34 % | +0.0478 % | +0.2874 % |
| USDKYD | USDKYD:CUR | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDVES | USDVES:CUR | 745.6964 | -2.154 | -0.29 % | +0.5141 % | +10.6232 % |
REGION: ASIA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | USDJPY:CUR | 156.386 | -1.0475 | -0.67 % | -4.4977 % | -3.5152 % |
| USDCNY | USDCNY:CUR | 6.75142 | -0.0011 | -0.02 % | -0.2065 % | -0.6327 % |
| USDINR | USDINR:CUR | 95.275 | -0.1275 | -0.13 % | -0.5151 % | -0.0708 % |
| USDKRW | USDKRW:CUR | 1427.24 | -15.69 | -1.09 % | -2.5795 % | -6.6474 % |
| USDIDR | USDIDR:CUR | 17986.8 | -42.2 | -0.23 % | -0.4163 % | -0.0733 % |
| USDSAR | USDSAR:CUR | 3.7555 | +0.004 | +0.11 % | +0.0946 % | -0.0173 % |
| USDTWD | USDTWD:CUR | 32.27 | -0.0409 | -0.13 % | -0.0913 % | +0.7801 % |
| USDIRR | USDIRR:CUR | 1375205 | 0 | 0 | -0.0121 % | +0.0533 % |
| USDAED | USDAED:CUR | 3.6725 | -0.0004 | -0.01 % | -0.0136 % | -0.0136 % |
| USDTHB | USDTHB:CUR | 33.309 | -0.111 | -0.33 % | -0.9839 % | +0.0871 % |
| USDMYR | USDMYR:CUR | 4.0958 | +0.0106 | +0.26 % | +0.1982 % | +0.2742 % |
| USDSGD | USDSGD:CUR | 1.28111 | -0.0011 | -0.09 % | -0.7807 % | -0.882 % |
| USDILS | USDILS:CUR | 3.0469 | -0.0143 | -0.47 % | -0.3111 % | +1.789 % |
| USDHKD | USDHKD:CUR | 7.84267 | +0.0007 | +0.01 % | +0.0042 % | -0.0052 % |
| USDPHP | USDPHP:CUR | 60.975 | -0.207 | -0.34 % | -1.167 % | -0.7471 % |
| USDPKR | USDPKR:CUR | 276.768 | -1.099 | -0.4 % | -0.3894 % | -0.5683 % |
| USDIQD | USDIQD:CUR | 1305.52 | -4.48 | -0.34 % | -0.342 % | -0.3435 % |
| USDKZT | USDKZT:CUR | 474.635 | +0.375 | +0.08 % | +0.0538 % | +0.4125 % |
| USDQAR | USDQAR:CUR | 3.643 | -0.003 | -0.08 % | -0.0329 % | -0.0576 % |
| USDVND | USDVND:CUR | 26287.5 | -13 | -0.05 % | -0.1045 % | -0.0475 % |
| USDBDT | USDBDT:CUR | 123.48 | 0 | 0 | +0.1054 % | +0.2273 % |
| USDOMR | USDOMR:CUR | 0.385 | +0.0005 | +0.13 % | +0.0676 % | +0.0754 % |
| USDAZN | USDAZN:CUR | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDLKR | USDLKR:CUR | 335.45 | -0.42 | -0.13 % | -0.226 % | +0.1284 % |
| USDSYP | USDSYP:CUR | 122 | 0 | 0 | -0.0164 % | +5.6277 % |
| USDMMK | USDMMK:CUR | 2093.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDUZS | USDUZS:CUR | 11929 | -5.3259 | -0.04 % | -0.5 % | -0.4527 % |
| USDMOP | USDMOP:CUR | 8.082 | +0.0016 | +0.02 % | +0.0223 % | +0.0223 % |
| USDTMT | USDTMT:CUR | 3.51 | +0.01 | +0.29 % | +0.2857 % | +0.2857 % |
| USDLBP | USDLBP:CUR | 89244.87 | -39.8331 | -0.04 % | -0.3407 % | -0.369 % |
| USDYER | USDYER:CUR | 238.3 | +0.06 | +0.03 % | -0.0587 % | -0.1153 % |
| USDBHD | USDBHD:CUR | 0.3771 | 0 | +0.01 % | +0.0053 % | +0.0345 % |
| USDAFN | USDAFN:CUR | 66 | +0.35 | +0.53 % | -0.0757 % | +0.8249 % |
| USDNPR | USDNPR:CUR | 152.006 | -0.0678 | -0.04 % | -0.9507 % | -0.3077 % |
| USDBND | USDBND:CUR | 1.2815 | +0.0003 | +0.02 % | -0.7666 % | -0.7973 % |
| USDKHR | USDKHR:CUR | 4032.53 | -1.6226 | -0.04 % | -0.2096 % | +0.6681 % |
| USDGEL | USDGEL:CUR | 2.619 | -0.001 | -0.04 % | -0.0763 % | -0.6072 % |
| USDKPW | USDKPW:CUR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDMNT | USDMNT:CUR | 3596 | 0 | 0 | +0.0278 % | +0.3348 % |
| USDLAK | USDLAK:CUR | 22568.9 | -9.8815 | -0.04 % | -0.4218 % | -0.0785 % |
| USDAMD | USDAMD:CUR | 338.52 | -0.1443 | -0.04 % | -7.6898 % | -0.8484 % |
| USDTJS | USDTJS:CUR | 9.1981 | -0.0042 | -0.05 % | -0.3996 % | -0.8034 % |
| USDKGS | USDKGS:CUR | 87.45 | -0.0272 | -0.03 % | 0 | 0 |
| USDMVR | USDMVR:CUR | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDKWD | USDKWD:CUR | 0.3096 | +0.0005 | +0.15 % | -0.2577 % | -0.2063 % |
| USDJOD | USDJOD:CUR | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGION: OCEANIA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | AUDUSD:CUR | 0.7036 | +0.0018 | +0.25 % | +0.6494 % | +1.1588 % |
| NZDUSD | NZDUSD:CUR | 0.58852 | +0.0006 | +0.11 % | +1.9435 % | +3.2129 % |
| USDPGK | USDPGK:CUR | 4.4621 | -0.002 | -0.04 % | -0.3217 % | +1.5353 % |
| USDXPF | USDXPF:CUR | 103.33 | -0.0462 | -0.04 % | -1.7028 % | -0.8505 % |
| USDFJD | USDFJD:CUR | 2.213 | +0.0015 | +0.07 % | -0.7712 % | -2.0233 % |
REGION: AFRICA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDNGN | USDNGN:CUR | 1362.71 | -1.65 | -0.12 % | -0.1561 % | -0.4929 % |
| USDZAR | USDZAR:CUR | 16.4547 | -0.0891 | -0.54 % | -1.8058 % | +1.6073 % |
| USDZMW | USDZMW:CUR | 18.72 | -0.073 | -0.39 % | +0.1712 % | +1.579 % |
| USDEGP | USDEGP:CUR | 50.37 | +0.02 | +0.04 % | -0.6901 % | +2.5239 % |
| USDDZD | USDDZD:CUR | 132.864 | +0.145 | +0.11 % | -0.3562 % | -0.3465 % |
| USDAOA | USDAOA:CUR | 919.329 | +6.729 | +0.74 % | +0.0265 % | +0.0064 % |
| USDMAD | USDMAD:CUR | 9.3361 | -0.0187 | -0.2 % | -0.1999 % | -0.2159 % |
| USDSDG | USDSDG:CUR | 600 | -0.2207 | -0.04 % | -0.0368 % | -0.0368 % |
| USDKES | USDKES:CUR | 129.4 | +0.2 | +0.15 % | -0.0772 % | +0.1548 % |
| USDETB | USDETB:CUR | 159.2513 | -0.0711 | -0.04 % | -0.7777 % | -0.7173 % |
| USDTZS | USDTZS:CUR | 2643.52 | +1.9829 | +0.08 % | +0.2663 % | +0.6817 % |
| USDTND | USDTND:CUR | 2.9297 | -0.0013 | -0.04 % | -1.2172 % | -0.7635 % |
| USDLYD | USDLYD:CUR | 6.376 | +0.0125 | +0.2 % | -0.4388 % | -0.5227 % |
| USDGHS | USDGHS:CUR | 11.6501 | -0.0383 | -0.33 % | +0.0292 % | +2.2378 % |
| USDCDF | USDCDF:CUR | 2290 | 0 | 0 | -0.7154 % | -0.7476 % |
| USDUGX | USDUGX:CUR | 3742.13 | -14.81 | -0.39 % | -0.3579 % | +2.6453 % |
| USDMZN | USDMZN:CUR | 63.89 | -0.02 | -0.03 % | +0.456 % | +0.456 % |
| USDBWP | USDBWP:CUR | 13.5716 | -0.7052 | -4.94 % | -1.3613 % | +0.4693 % |
| USDXAF | USDXAF:CUR | 568.339 | -0.2537 | -0.04 % | -2.2196 % | -0.8504 % |
| USDNAD | USDNAD:CUR | 16.4536 | -0.0871 | -0.53 % | -1.8586 % | +1.5654 % |
| USDSSP | USDSSP:CUR | 4932.139 | 0 | 0 | +2.1691 % | +6.3745 % |
| USDMUR | USDMUR:CUR | 46.94 | -0.07 | -0.15 % | -0.845 % | -0.2338 % |
| USDMGA | USDMGA:CUR | 4261.96 | -1.8984 | -0.04 % | -0.305 % | +0.4981 % |
| USDRWF | USDRWF:CUR | 1462.96 | -0.6535 | -0.04 % | -0.3418 % | -0.099 % |
| USDGNF | USDGNF:CUR | 8781 | 0 | 0 | +0.0342 % | +0.1197 % |
| USDMRO | USDMRO:CUR | 40.22 | 0 | 0 | +0.2243 % | +0.7767 % |
| USDSLL | USDSLL:CUR | 24062.1 | 0 | 0 | +0.2031 % | -0.2826 % |
| USDXOF | USDXOF:CUR | 568.339 | -0.2537 | -0.04 % | -1.2014 % | -0.8504 % |
| USDMWK | USDMWK:CUR | 1733.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDERN | USDERN:CUR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDSZL | USDSZL:CUR | 16.4812 | -0.0073 | -0.04 % | -1.6124 % | +1.5959 % |
| USDBIF | USDBIF:CUR | 2967.5 | -20.6599 | -0.69 % | -0.6638 % | -0.5513 % |
| USDLSL | USDLSL:CUR | 16.4433 | -0.011 | -0.07 % | -1.92 % | +1.3554 % |
| USDLRD | USDLRD:CUR | 181.007 | -0.02 | -0.01 % | -0.082 % | -0.3536 % |
| USDCVE | USDCVE:CUR | 95.8577 | -0.081 | -0.08 % | -1.4821 % | -0.8376 % |
| USDDJF | USDDJF:CUR | 178.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDSCR | USDSCR:CUR | 14.7217 | +1.2141 | +8.99 % | +8.2765 % | +9.3237 % |
| USDSOS | USDSOS:CUR | 569.5 | -2 | -0.35 % | -0.35 % | -0.35 % |
| USDGMD | USDGMD:CUR | 74.45 | 0 | 0 | 0 | +0.2356 % |
| USDKMF | USDKMF:CUR | 427 | -1.73 | -0.4 % | -1.5244 % | -1.5153 % |
| USDSTD | USDSTD:CUR | 21.4517 | +0.0111 | +0.05 % | -1.4739 % | -0.8669 % |
| USDZIG | USDZIG:CUR | 26.685 | +0.0033 | +0.01 % | +0.1283 % | -0.69 % |
⏱️ ระบบบันทึกเมื่อ: 03 August 2026 - 13:00 น.
Currency Index Report
REGION: MAJOR
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD:CUR | 1.15405 | +0.0016 | +0.14 % | +1.5174 % | +0.8653 % |
| GBPUSD | GBPUSD:CUR | 1.3487 | +0.0005 | +0.04 % | +1.4869 % | +0.7109 % |
| AUDUSD | AUDUSD:CUR | 0.70415 | +0.0023 | +0.33 % | +0.7281 % | +1.2379 % |
| NZDUSD | NZDUSD:CUR | 0.58972 | +0.0018 | +0.31 % | +2.1514 % | +3.4234 % |
| USDJPY | USDJPY:CUR | 156.128 | -1.3055 | -0.83 % | -4.6552 % | -3.6743 % |
| USDCNY | USDCNY:CUR | 6.74903 | -0.0035 | -0.05 % | -0.2418 % | -0.6679 % |
| USDCHF | USDCHF:CUR | 0.80684 | -0.0007 | -0.08 % | -1.4859 % | +0.2111 % |
| USDCAD | USDCAD:CUR | 1.40216 | +0.0001 | +0.01 % | -0.7271 % | -1.289 % |
| USDMXN | USDMXN:CUR | 17.3218 | -0.0243 | -0.14 % | -0.7492 % | -0.3988 % |
| USDINR | USDINR:CUR | 95.4025 | -0.1066 | -0.11 % | -1.0325 % | +0.1716 % |
| USDBRL | USDBRL:CUR | 5.0764 | -0.0112 | -0.22 % | -0.4178 % | -2.7752 % |
| USDRUB | USDRUB:CUR | 79.61 | -0.4 | -0.5 % | +2.5241 % | +2.7226 % |
| USDKRW | USDKRW:CUR | 1432.18 | -10.75 | -0.75 % | -2.2423 % | -6.3243 % |
| DXY | DXY:CUR | 99.616 | -0.2976 | -0.3 % | -1.8896 % | -1.2262 % |
| USDTRY | USDTRY:CUR | 47.5434 | +0.0356 | +0.07 % | +0.4241 % | +1.5507 % |
| USDSEK | USDSEK:CUR | 9.4933 | -0.0568 | -0.59 % | -2.3961 % | -1.4022 % |
| USDPLN | USDPLN:CUR | 3.732 | -0.0073 | -0.19 % | -1.7753 % | -0.4391 % |
| USDNOK | USDNOK:CUR | 9.47202 | -0.0069 | -0.07 % | -2.011 % | -3.2199 % |
| USDZAR | USDZAR:CUR | 16.4818 | -0.062 | -0.37 % | -1.6441 % | +1.7747 % |
| USDDKK | USDDKK:CUR | 6.47698 | -0.0097 | -0.15 % | -1.4969 % | -0.8567 % |
| USDSGD | USDSGD:CUR | 1.28016 | -0.002 | -0.16 % | -0.8543 % | -0.9555 % |
| USDILS | USDILS:CUR | 3.04933 | -0.0118 | -0.39 % | -0.2316 % | +1.8701 % |
| USDHKD | USDHKD:CUR | 7.84152 | -0.0005 | -0.01 % | -0.0105 % | -0.0199 % |
| USDCLP | USDCLP:CUR | 930.4 | +4.74 | +0.51 % | -1.8441 % | +0.4762 % |
| USDPKR | USDPKR:CUR | 276.703 | -1.164 | -0.42 % | -0.4128 % | -0.5917 % |
| USDCZK | USDCZK:CUR | 20.9888 | -0.0217 | -0.1 % | -1.2501 % | -0.6207 % |
| USDHUF | USDHUF:CUR | 315.498 | -1.3995 | -0.44 % | -0.3322 % | +2.0803 % |
REGION: EUROPE
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD:CUR | 1.15405 | +0.0016 | +0.14 % | +1.5174 % | +0.8653 % |
| GBPUSD | GBPUSD:CUR | 1.3487 | +0.0005 | +0.04 % | +1.4869 % | +0.7109 % |
| USDCHF | USDCHF:CUR | 0.80684 | -0.0007 | -0.08 % | -1.4859 % | +0.2111 % |
| USDRUB | USDRUB:CUR | 79.61 | -0.4 | -0.5 % | +2.5241 % | +2.7226 % |
| USDTRY | USDTRY:CUR | 47.5434 | +0.0356 | +0.07 % | +0.4241 % | +1.5507 % |
| USDSEK | USDSEK:CUR | 9.4933 | -0.0568 | -0.59 % | -2.3961 % | -1.4022 % |
| USDPLN | USDPLN:CUR | 3.732 | -0.0073 | -0.19 % | -1.7753 % | -0.4391 % |
| USDNOK | USDNOK:CUR | 9.47202 | -0.0069 | -0.07 % | -2.011 % | -3.2199 % |
| USDDKK | USDDKK:CUR | 6.47698 | -0.0097 | -0.15 % | -1.4969 % | -0.8567 % |
| USDCZK | USDCZK:CUR | 20.9888 | -0.0217 | -0.1 % | -1.2501 % | -0.6207 % |
| USDRON | USDRON:CUR | 4.5477 | -0.0009 | -0.02 % | -1.2014 % | -0.5184 % |
| USDHUF | USDHUF:CUR | 315.498 | -1.3995 | -0.44 % | -0.3322 % | +2.0803 % |
| USDUAH | USDUAH:CUR | 44.4681 | -0.2819 | -0.63 % | -1.0721 % | -0.4074 % |
| USDBYR | USDBYR:CUR | 2.8982 | -0.0021 | -0.07 % | +1.0319 % | -0.1399 % |
| USDRSD | USDRSD:CUR | 101.683 | -0.1308 | -0.13 % | -1.558 % | -0.8698 % |
| USDBAM | USDBAM:CUR | 1.6952 | +0.0004 | +0.02 % | -1.4533 % | -0.7959 % |
| USDISK | USDISK:CUR | 123.02 | -0.12 | -0.1 % | -1.937 % | -2.2565 % |
| USDALL | USDALL:CUR | 81.16 | -0.1 | -0.12 % | -1.4869 % | -1.8503 % |
| USDMKD | USDMKD:CUR | 53.655 | 0 | 0 | -0.7675 % | -0.8775 % |
| USDMDL | USDMDL:CUR | 17.45 | 0 | 0 | -0.7395 % | -0.7395 % |
REGION: AMERICA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCAD | USDCAD:CUR | 1.40216 | +0.0001 | +0.01 % | -0.7271 % | -1.289 % |
| USDMXN | USDMXN:CUR | 17.3218 | -0.0243 | -0.14 % | -0.7492 % | -0.3988 % |
| USDBRL | USDBRL:CUR | 5.0764 | -0.0112 | -0.22 % | -0.4178 % | -2.7752 % |
| DXY | DXY:CUR | 99.616 | -0.2976 | -0.3 % | -1.8896 % | -1.2262 % |
| USDARS | USDARS:CUR | 1484.98 | -1.2453 | -0.08 % | -0.8023 % | -0.0539 % |
| USDCOP | USDCOP:CUR | 3135.28 | -31.16 | -0.98 % | -2.1375 % | -6.5125 % |
| USDCLP | USDCLP:CUR | 930.4 | +4.74 | +0.51 % | -1.8441 % | +0.4762 % |
| USDPEN | USDPEN:CUR | 3.3765 | -0.0023 | -0.07 % | -0.7583 % | -0.8012 % |
| USDCUC | USDCUC:CUR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDDOP | USDDOP:CUR | 57.802 | -0.0405 | -0.07 % | -0.7861 % | -2.4543 % |
| USDGTQ | USDGTQ:CUR | 7.63 | 0 | 0 | 0 | +0.0131 % |
| USDURY | USDURY:CUR | 40.0861 | -0.0301 | -0.07 % | -0.2089 % | -0.3637 % |
| USDCRC | USDCRC:CUR | 454.21 | 0 | 0 | -0.178 % | -0.3029 % |
| USDPAB | USDPAB:CUR | 1.0042 | +0.0007 | +0.07 % | +0.42 % | +0.4029 % |
| USDBOB | USDBOB:CUR | 11.8306 | -0.0084 | -0.07 % | +3.8227 % | +70.7877 % |
| USDPYG | USDPYG:CUR | 5940.57 | -4.0404 | -0.07 % | -1.2502 % | -2.3263 % |
| USDSVC | USDSVC:CUR | 8.7175 | -0.0061 | -0.07 % | -0.3783 % | -0.4007 % |
| USDTTD | USDTTD:CUR | 6.765 | -0.0048 | -0.07 % | -0.5352 % | -0.2123 % |
| USDHNL | USDHNL:CUR | 26.795 | 0 | 0 | +0.0314 % | +0.1106 % |
| USDJMD | USDJMD:CUR | 157.727 | -0.1112 | -0.07 % | -0.3997 % | -0.3946 % |
| USDNIO | USDNIO:CUR | 36.6617 | -0.0305 | -0.08 % | -0.3758 % | -0.3945 % |
| USDHTG | USDHTG:CUR | 130.253 | -0.1072 | -0.08 % | -0.3611 % | -0.4441 % |
| USDBSD | USDBSD:CUR | 0.9963 | -0.0007 | -0.07 % | -0.37 % | -0.4009 % |
| USDSRD | USDSRD:CUR | 37.7934 | +0.0636 | +0.17 % | +0.1301 % | +1.1747 % |
| USDGYD | USDGYD:CUR | 209.4 | +0.7 | +0.34 % | +0.0478 % | +0.2874 % |
| USDKYD | USDKYD:CUR | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USDVES | USDVES:CUR | 745.6964 | -2.154 | -0.29 % | +0.5141 % | +10.6232 % |
REGION: ASIA
| Name | Symbol | Price | Day Change | Day % | Weekly % | Monthly % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | USDJPY:CUR | 156.128 | -1.3055 | -0.83 % | -4.6552 % | -3.6743 % |
| USDCNY | USDCNY:CUR | 6.74903 | -0.0035 | -0.05 % | -0.2418 % | -0.6679 % |
| USDINR | USDINR:CUR | 95.4025 | -0.1066 | -0.11 % | -1.0325 % | +0.1716 % |
| USDKRW | USDKRW:CUR | 1432.18 | -10.75 | -0.75 % | -2.2423 % | -6.3243 % |
| USDIDR | USDIDR:CUR | 18020 | -9 | -0.05 % | -0.2325 % | +0.1111 % |
| USDSAR | USDSAR:CUR | 3.7555 | +0.004 | +0.11 % | +0.0946 % | -0.0173 % |
| USDTWD | USDTWD:CUR | 32.257 | -0.0539 | -0.17 % | -0.1316 % | +0.7395 % |
| USDIRR | USDIRR:CUR | 1375205 | 0 | 0 | -0.0121 % | +0.0533 % |
| USDAED | USDAED:CUR | 3.6725 | -0.0004 | -0.01 % | -0.0136 % | -0.0136 % |
| USDTHB | USDTHB:CUR | 33.34 | -0.08 | -0.24 % | -0.8918 % | +0.1803 % |
| USDMYR | USDMYR:CUR | 4.0825 | -0.0027 | -0.07 % | -0.1272 % | -0.0514 % |
