ENERGY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 75.125 | -0.6455 | -0.85 % | Aug/05 |
| Brent | CO1:COM | 78.876 | -0.4842 | -0.61 % | Aug/05 |
| Natural gas | NG1:COM | 2.6996 | +0.0176 | +0.66 % | Aug/05 |
| Gasoline | XB1:COM | 2.8199 | -0.0323 | -1.13 % | Aug/05 |
| Heating Oil | HO1:COM | 3.7085 | -0.062 | -1.64 % | Aug/05 |
| Coal | XAL1:COM | 130.85 | -1.65 | -1.25 % | Aug/04 |
| EU Gas | NGEU:COM | 54.94 | -0.9819 | -1.76 % | Aug/05 |
| UK Gas | NGUK:COM | 136.78 | -4.24 | -3.01 % | Aug/04 |
| Ethanol | DL1:COM | 1.95 | -0.02 | -1.02 % | Aug/04 |
| Naphtha | MOB:COM | 683.23 | -49.318 | -6.73 % | Aug/04 |
| Propane | PNL:COM | 0.67 | -0.0086 | -1.26 % | Aug/04 |
| Uranium | UXA:COM | 86.3 | -0.3 | -0.35 % | Aug/04 |
| Methanol | CMA:COM | 2580 | +14 | +0.55 % | Aug/04 |
| Coking Coal | DJM:COM | 212.5 | +0.5 | +0.24 % | Aug/04 |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 21.18 | -0.08 | -0.38 % | Aug/04 |
| German Gas | NGDE:COM | 56.96 | -1.55 | -2.65 % | Aug/04 |
| Urals Oil | URDB:COM | 75.26 | -9.95 | -11.68 % | Aug/04 |
METALS
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4163 | +85.14 | +2.09 % | Aug/05 |
| Silver | XAGUSD:CUR | 61.428 | +1.9213 | +3.23 % | Aug/05 |
| Copper | HG1:COM | 6.6388 | +0.0203 | +0.31 % | Aug/05 |
| Steel | JBP:COM | 2993 | +12 | +0.4 % | Aug/05 |
| Lithium | LC:COM | 140250 | +250 | +0.18 % | Aug/05 |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 706 | +6.5 | +0.93 % | Aug/05 |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1779.1 | +23.1 | +1.32 % | Aug/05 |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 49935.75 | +98.11 | +0.2 % | Aug/04 |
| HRC Steel | HRC:COM | 1187.09 | -4.9111 | -0.41 % | Aug/05 |
| Scrap Aluminum | SAL:COM | 2399.73 | 0 | 0 | Aug/03 |
| Iron Ore | SCO:COM | 93.7 | +0.04 | +0.04 % | Aug/04 |
| Silicon | SI:COM | 8380 | +75 | +0.9 % | Aug/05 |
| Scrap Steel | SSC:COM | 390.5 | +5 | +1.3 % | Aug/03 |
| Titanium | TTSG:COM | 44.5 | 0 | 0 | Aug/05 |
AGRICULTURAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1155.05 | +0.0488 | 0 | Aug/05 |
| Wheat | W 1:COM | 638.38 | -0.1193 | -0.02 % | Aug/05 |
| Lumber | LB1:COM | 586.5 | -14.5 | -2.41 % | Aug/04 |
| Palm Oil | PLO:COM | 4696 | +67 | +1.45 % | Aug/04 |
| Cheese | CHE:COM | 1.6651 | -0.0039 | -0.23 % | Aug/05 |
| Milk | DA:COM | 15.63 | -0.03 | -0.19 % | Aug/04 |
| Rubber | JN1:COM | 211 | -13.4 | -5.97 % | Aug/04 |
| Orange Juice | JO1:COM | 159.7 | +1.35 | +0.85 % | Aug/04 |
| Coffee | KC1:COM | 324.1 | +4.6 | +1.44 % | Aug/04 |
| Cotton | CT1:COM | 82.567 | +0.1074 | +0.13 % | Aug/05 |
| Rice | RR1:COM | 13.965 | -0.21 | -1.48 % | Aug/05 |
| Canola | RS1:COM | 762.49 | +1.7913 | +0.24 % | Aug/05 |
| Oat | O 1:COM | 320.5197 | +8.0197 | +2.57 % | Aug/05 |
| Wool | OL1:COM | 1873 | 0 | 0 | Aug/05 |
| Sugar | SB1:COM | 15.04 | +0.03 | +0.2 % | Aug/04 |
| Cocoa | CC1:COM | 5924 | -15 | -0.25 % | Aug/04 |
| Tea | TEA:COM | 212.14 | -9.67 | -4.36 % | Jul/25 |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1669.8 | +2 | +0.12 % | Aug/04 |
| Rapeseed | RSO:COM | 518.75 | -4.75 | -0.91 % | Aug/04 |
| Barley | BL1:COM | 2236 | +44.5 | +2.03 % | Aug/04 |
| Butter | FABT:COM | 4040 | +1 | +0.02 % | Aug/04 |
| Corn | C 1:COM | 440.9321 | -1.3179 | -0.3 % | Aug/05 |
INDUSTRIAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 3886 | -49 | -1.25 % | Aug/05 |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0 | Aug/04 |
| Lead | LL1:COM | 1907.6 | +11.47 | +0.6 % | Aug/05 |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3221 | -4.8001 | -0.15 % | Aug/04 |
| Tin | LMSNDS03:COM | 55446 | +178 | +0.32 % | Aug/03 |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3696.65 | +29.7501 | +0.81 % | Aug/05 |
| Nickel | LN1:COM | 17159 | +9 | +0.05 % | Aug/05 |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 617.5 | 0 | 0 | Aug/05 |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1379.5 | +18.5 | +1.36 % | Aug/05 |
| Rhodium | XRH:COM | 8375 | 0 | 0 | Aug/05 |
| Phosphorus | PHO:COM | 1026 | 0 | 0 | Aug/05 |
| Polyethylene | POL:COM | 7633 | -129 | -1.66 % | Aug/05 |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4447 | -33 | -0.74 % | Aug/05 |
| Polypropylene | PYL:COM | 8126 | -215 | -2.58 % | Aug/05 |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 13416.67 | -25 | -0.19 % | Aug/04 |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1030 | -10 | -0.96 % | Aug/04 |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 975000 | -10000 | -1.02 % | Aug/05 |
| Styrene | STR:COM | 8620 | 0 | 0 | Aug/04 |
| Sulfur | SULF:COM | 9169 | -116.67 | -1.26 % | Aug/04 |
| Tellurium | TEC:COM | 812.5 | 0 | 0 | Aug/05 |
| Urea | UFB:COM | 402.5 | -15 | -3.59 % | Aug/04 |
| Di-ammonium | UFI:COM | 798 | -2 | -0.25 % | Aug/04 |
| Magnesium | MACN:COM | 16900 | 0 | 0 | Aug/05 |
| Gallium | GAC:COM | 1825 | +30 | +1.67 % | Aug/05 |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23750 | 0 | 0 | Aug/05 |
| Manganese | IMR:COM | 28.75 | 0 | 0 | Aug/05 |
| Indium | IUC:COM | 5500 | 0 | 0 | Aug/05 |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4660 | -12 | -0.26 % | Aug/04 |
LIVESTOCK
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 351.2 | +3.375 | +0.97 % | Aug/04 |
| Live Cattle | LC1:COM | 231.95 | +0.85 | +0.37 % | Aug/04 |
| Lean Hogs | LH1:COM | 97.85 | +0.325 | +0.33 % | Aug/04 |
| Beef | BEEF:COM | 350.2 | +2.3 | +0.66 % | Aug/04 |
| Poultry | POUL:COM | 6.89 | -0.26 | -3.64 % | Aug/03 |
| Eggs US | WEGGS:COM | 1.04 | -0.009 | -0.85 % | Aug/04 |
| Eggs CH | DCE:COM | 4011 | -19 | -0.47 % | Aug/04 |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 72.08 | -0.29 | -0.4 % | Jul/24 |
INDEX
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 478.45 | -8.2959 | -1.7 % | Aug/04 |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 648.81 | -3.6481 | -0.56 % | Aug/05 |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 7268.57 | +13.2448 | +0.18 % | Aug/05 |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3205.97 | 0 | 0 | Aug/05 |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 81.34 | +0.48 | +0.59 % | Aug/04 |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 23.92 | +0.14 | +0.59 % | Aug/04 |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 43.09 | +0.37 | +0.87 % | Aug/05 |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 53.8 | +1.81 | +3.48 % | Aug/04 |
ELECTRICITY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 116 | -3.63 | -3.03 % | Aug/04 |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 124.81 | 0 | 0 | Aug/04 |
| France | FRAELEPRI:COM | 62.59 | -0.44 | -0.7 % | Aug/04 |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 207.84 | +12.9001 | +6.62 % | Aug/05 |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 118.91 | -27.46 | -18.76 % | Aug/05 |