ENERGY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 75.679 | -0.091 | -0.12 % | Aug/05 |
| Brent | CO1:COM | 79.552 | +0.1924 | +0.24 % | Aug/05 |
| Natural gas | NG1:COM | 2.6971 | +0.0151 | +0.56 % | Aug/05 |
| Gasoline | XB1:COM | 2.8581 | +0.0059 | +0.21 % | Aug/05 |
| Heating Oil | HO1:COM | 3.7457 | -0.0248 | -0.66 % | Aug/05 |
| Coal | XAL1:COM | 130.85 | -1.65 | -1.25 % | Aug/04 |
| EU Gas | NGEU:COM | 55.07 | +0.0914 | +0.17 % | Aug/05 |
| UK Gas | NGUK:COM | 134.53 | -6.49 | -4.6 % | Aug/04 |
| Ethanol | DL1:COM | 1.95 | -0.02 | -1.02 % | Aug/04 |
| Naphtha | MOB:COM | 683.23 | -49.318 | -6.73 % | Aug/04 |
| Propane | PNL:COM | 0.67 | -0.0086 | -1.26 % | Aug/04 |
| Uranium | UXA:COM | 86.3 | -0.3 | -0.35 % | Aug/04 |
| Methanol | CMA:COM | 2580 | +14 | +0.55 % | Aug/04 |
| Coking Coal | DJM:COM | 212.5 | +0.5 | +0.24 % | Aug/04 |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 21.18 | -0.08 | -0.38 % | Aug/04 |
| German Gas | NGDE:COM | 56.96 | -1.55 | -2.65 % | Aug/04 |
| Urals Oil | URDB:COM | 85.21 | -1.84 | -2.11 % | Aug/03 |
METALS
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4078.28 | +0.42 | +0.01 % | Aug/05 |
| Silver | XAGUSD:CUR | 59.607 | +0.1008 | +0.17 % | Aug/05 |
| Copper | HG1:COM | 6.601 | -0.0175 | -0.26 % | Aug/05 |
| Steel | JBP:COM | 2981 | +4 | +0.13 % | Aug/04 |
| Lithium | LC:COM | 140000 | 0 | 0 | Aug/04 |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 699.5 | 0 | 0 | Aug/05 |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1736.1 | -19.6 | -1.12 % | Aug/05 |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 49837.64 | -1137.69 | -2.23 % | Aug/03 |
| HRC Steel | HRC:COM | 1188.11 | -3.8889 | -0.33 % | Aug/05 |
| Scrap Aluminum | SAL:COM | 2399.73 | 0 | 0 | Aug/03 |
| Iron Ore | SCO:COM | 93.7 | +0.04 | +0.04 % | Aug/04 |
| Silicon | SI:COM | 8305 | -30 | -0.36 % | Aug/04 |
| Scrap Steel | SSC:COM | 390.5 | +5 | +1.3 % | Aug/03 |
| Titanium | TTSG:COM | 44.5 | 0 | 0 | Aug/04 |
AGRICULTURAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1145.71 | -9.2938 | -0.8 % | Aug/05 |
| Wheat | W 1:COM | 633.9 | -4.5991 | -0.72 % | Aug/05 |
| Lumber | LB1:COM | 586.5 | -14.5 | -2.41 % | Aug/04 |
| Palm Oil | PLO:COM | 4696 | +67 | +1.45 % | Aug/04 |
| Cheese | CHE:COM | 1.669 | -0.013 | -0.77 % | Aug/04 |
| Milk | DA:COM | 15.63 | -0.03 | -0.19 % | Aug/04 |
| Rubber | JN1:COM | 211 | -13.4 | -5.97 % | Aug/04 |
| Orange Juice | JO1:COM | 157.35 | -1 | -0.63 % | Aug/04 |
| Coffee | KC1:COM | 323.05 | +3.55 | +1.11 % | Aug/04 |
| Cotton | CT1:COM | 82.32 | -0.25 | -0.3 % | Aug/04 |
| Rice | RR1:COM | 13.8861 | -0.0789 | -0.56 % | Aug/05 |
| Canola | RS1:COM | 758.67 | -0.7323 | -0.1 % | Aug/05 |
| Oat | O 1:COM | 311.4773 | -1.0227 | -0.33 % | Aug/05 |
| Wool | OL1:COM | 1873 | 0 | 0 | Aug/05 |
| Sugar | SB1:COM | 15.06 | +0.05 | +0.33 % | Aug/04 |
| Cocoa | CC1:COM | 6089 | +150 | +2.53 % | Aug/04 |
| Tea | TEA:COM | 212.14 | -9.67 | -4.36 % | Jul/25 |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1669.8 | +2 | +0.12 % | Aug/04 |
| Rapeseed | RSO:COM | 518.75 | -4.75 | -0.91 % | Aug/04 |
| Barley | BL1:COM | 2236 | +44.5 | +2.03 % | Aug/04 |
| Butter | FABT:COM | 4040 | +1 | +0.02 % | Aug/04 |
| Corn | C 1:COM | 439.0824 | -3.1676 | -0.72 % | Aug/05 |
INDUSTRIAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 3935 | -65 | -1.63 % | Aug/04 |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0 | Aug/03 |
| Lead | LL1:COM | 1893.05 | -3.08 | -0.16 % | Aug/05 |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3221 | -4.8001 | -0.15 % | Aug/04 |
| Tin | LMSNDS03:COM | 55446 | +178 | +0.32 % | Aug/03 |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3663.3 | -3.5999 | -0.1 % | Aug/05 |
| Nickel | LN1:COM | 17083 | -62.25 | -0.36 % | Aug/05 |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 617.5 | 0 | 0 | Aug/04 |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1337 | -24 | -1.76 % | Aug/05 |
| Rhodium | XRH:COM | 8375 | 0 | 0 | Aug/05 |
| Phosphorus | PHO:COM | 1026 | 0 | 0 | Aug/04 |
| Polyethylene | POL:COM | 7633 | -173 | -2.22 % | Aug/05 |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4447 | -19 | -0.43 % | Aug/05 |
| Polypropylene | PYL:COM | 8126 | -215 | -2.58 % | Aug/05 |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 13416.67 | -25 | -0.19 % | Aug/04 |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1030 | -10 | -0.96 % | Aug/04 |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 985000 | 0 | 0 | Aug/04 |
| Styrene | STR:COM | 8620 | 0 | 0 | Aug/04 |
| Sulfur | SULF:COM | 9169 | -116.67 | -1.26 % | Aug/04 |
| Tellurium | TEC:COM | 812.5 | 0 | 0 | Aug/04 |
| Urea | UFB:COM | 402.5 | -15 | -3.59 % | Aug/04 |
| Di-ammonium | UFI:COM | 798 | -2 | -0.25 % | Aug/04 |
| Magnesium | MACN:COM | 16900 | -100 | -0.59 % | Aug/04 |
| Gallium | GAC:COM | 1795 | -30 | -1.64 % | Aug/04 |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23750 | 0 | 0 | Aug/04 |
| Manganese | IMR:COM | 28.75 | -0.3 | -1.03 % | Aug/04 |
| Indium | IUC:COM | 5500 | 0 | 0 | Aug/04 |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4660 | -12 | -0.26 % | Aug/04 |
LIVESTOCK
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 351 | +3.175 | +0.91 % | Aug/04 |
| Live Cattle | LC1:COM | 231.85 | +0.75 | +0.32 % | Aug/04 |
| Lean Hogs | LH1:COM | 97.975 | +0.45 | +0.46 % | Aug/04 |
| Beef | BEEF:COM | 350.2 | +2.3 | +0.66 % | Aug/04 |
| Poultry | POUL:COM | 6.89 | -0.26 | -3.64 % | Aug/03 |
| Eggs US | WEGGS:COM | 1.04 | -0.009 | -0.85 % | Aug/04 |
| Eggs CH | DCE:COM | 4011 | -19 | -0.47 % | Aug/04 |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 72.08 | -0.29 | -0.4 % | Jul/24 |
INDEX
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 486.74 | -6.4385 | -1.31 % | Aug/03 |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 650.05 | -18.6741 | -2.79 % | Aug/04 |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 7255.33 | +60.0435 | +0.83 % | Aug/04 |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3205.97 | 0 | 0 | Aug/05 |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 81.26 | +0.4 | +0.49 % | Aug/04 |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 23.92 | +0.14 | +0.59 % | Aug/04 |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 42.72 | +1.98 | +4.86 % | Aug/04 |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 53.8 | +1.81 | +3.48 % | Aug/04 |
ELECTRICITY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 116 | -3.63 | -3.03 % | Aug/04 |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 124.81 | 0 | 0 | Aug/04 |
| France | FRAELEPRI:COM | 62.59 | -0.44 | -0.7 % | Aug/04 |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 207.84 | +12.9001 | +6.62 % | Aug/05 |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 118.91 | -27.46 | -18.76 % | Aug/05 |