Commodities Index Report

ENERGY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Crude Oil CL1:COM 81.032 +0.6923 +0.86 % Aug/04
Brent CO1:COM 84.971 +1.2009 +1.43 % Aug/04
Natural gas NG1:COM 2.7774 -0.0036 -0.13 % Aug/04
Gasoline XB1:COM 2.9964 +0.0297 +1 % Aug/04
Heating Oil HO1:COM 3.8815 +0.0043 +0.11 % Aug/04
Coal XAL1:COM 132.5 -1.5 -1.12 % Aug/03
EU Gas NGEU:COM 58.69 +1.187 +2.06 % Aug/04
UK Gas NGUK:COM 141.02 -3.26 -2.26 % Aug/03
Ethanol DL1:COM 1.95 0 0 Jul/31
Naphtha MOB:COM 732.55 -45.863 -5.89 % Aug/03
Propane PNL:COM 0.68 -0.0083 -1.21 % Aug/03
Uranium UXA:COM 86.6 0 0 Aug/03
Methanol CMA:COM 2566 -28 -1.08 % Aug/03
Coking Coal DJM:COM 212 -3 -1.4 % Aug/03
LNG JKM LNGJKM:COM 21.26 -0.195 -0.91 % Aug/03
German Gas NGDE:COM 58.51 -1.429 -2.38 % Aug/03
Urals Oil URDB:COM 85.21 -1.84 -2.11 % Aug/03

METALS

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Gold XAUUSD:CUR 4063.25 +8.12 +0.2 % Aug/04
Silver XAGUSD:CUR 59.049 +1.363 +2.36 % Aug/04
Copper HG1:COM 6.5858 +0.0718 +1.1 % Aug/04
Steel JBP:COM 2991 +14 +0.47 % Aug/04
Lithium LC:COM 140000 0 0 Aug/04
Iron Ore CNY IOE:COM 702.5 +4.5 +0.64 % Aug/04
Platinum XPTUSD:CUR 1657.7 +31.4 +1.93 % Aug/04
Cobalt Hydroxide COH:COM 49837.64 -1137.69 -2.23 % Aug/03
HRC Steel HRC:COM 1185.09 -4.9058 -0.41 % Aug/04
Scrap Aluminum SAL:COM 2399.73 +13.23 +0.55 % Jul/31
Iron Ore SCO:COM 93.66 -4.34 -4.43 % Aug/03
Silicon SI:COM 8320 -15 -0.18 % Aug/04
Scrap Steel SSC:COM 385.5 -13 -3.26 % Jul/31
Titanium TTSG:COM 44.5 0 0 Aug/04

AGRICULTURAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Soybeans S 1:COM 1168.12 -0.6337 -0.05 % Aug/04
Wheat W 1:COM 650.93 -0.0664 -0.01 % Aug/04
Lumber LB1:COM 601 -13 -2.12 % Aug/03
Palm Oil PLO:COM 4629 -14 -0.3 % Aug/03
Cheese CHE:COM 1.684 +0.002 +0.12 % Aug/04
Milk DA:COM 15.64 -0.01 -0.06 % Aug/04
Rubber JN1:COM 224.4 +8.1 +3.74 % Aug/03
Orange Juice JO1:COM 158.35 +3.4 +2.19 % Aug/03
Coffee KC1:COM 319.5 -12.6 -3.79 % Aug/03
Cotton CT1:COM 82.025 -0.5447 -0.66 % Aug/04
Rice RR1:COM 14.175 +0.215 +1.54 % Aug/04
Canola RS1:COM 774.04 +14.0759 +1.85 % Aug/04
Oat O 1:COM 315.0175 -0.9825 -0.31 % Aug/04
Wool OL1:COM 1873 0 0 Aug/04
Sugar SB1:COM 15.01 +0.35 +2.39 % Aug/03
Cocoa CC1:COM 5939 +542 +10.04 % Aug/03
Tea TEA:COM 212.14 -9.67 -4.36 % Jul/25
Sunflower Oil SUNF:COM 1667.8 -0.2 -0.01 % Aug/03
Rapeseed RSO:COM 523.5 +10.5 +2.05 % Aug/03
Barley BL1:COM 2191.5 +43 +2 % Aug/03
Butter FABT:COM 4039 -5 -0.12 % Aug/03
Corn C 1:COM 450.1147 +0.8647 +0.19 % Aug/04

INDUSTRIAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Bitumen BIT:COM 4008 +8 +0.2 % Aug/04
Cobalt LCO1:COM 56290 0 0 Aug/03
Lead LL1:COM 1884.85 +15.32 +0.82 % Aug/04
Aluminum LMAHDS03:COM 3225.8 +31.1502 +0.98 % Aug/03
Tin LMSNDS03:COM 55268 +290 +0.53 % Jul/31
Zinc LMZSDS03:COM 3660.7 +24.3499 +0.67 % Aug/04
Nickel LN1:COM 17350 +139.5 +0.81 % Aug/04
Molybdenum MOLYBDEN:COM 617.5 0 0 Aug/04
Palladium XPDUSD:CUR 1281 +25 +1.99 % Aug/04
Rhodium XRH:COM 8250 0 0 Aug/04
Phosphorus PHO:COM 1026 0 0 Aug/04
Polyethylene POL:COM 7806 +85 +1.1 % Aug/04
Polyvinyl PVC:COM 4466 -14 -0.31 % Aug/04
Polypropylene PYL:COM 8367 +109 +1.32 % Aug/04
Synthetic Rubber SBR:COM 13441.67 0 0 Aug/03
Soda Ash SODASH:COM 1040 -20 -1.89 % Aug/03
Neodymium SREMNDM:COM 985000 0 0 Aug/04
Styrene STR:COM 8620 -70 -0.81 % Aug/03
Sulfur SULF:COM 9285.67 +100 +1.09 % Aug/03
Tellurium TEC:COM 812.5 0 0 Aug/04
Urea UFB:COM 420 -10 -2.33 % Jul/31
Di-ammonium UFI:COM 800 0 0 Aug/03
Magnesium MACN:COM 16900 -100 -0.59 % Aug/04
Gallium GAC:COM 1795 -30 -1.64 % Aug/04
Germanium GECNYBGQ:COM 23750 0 0 Aug/04
Manganese IMR:COM 28.75 -0.3 -1.03 % Aug/04
Indium IUC:COM 5500 0 0 Aug/04
Kraft Pulp KSP:COM 4672 -32 -0.68 % Aug/03

LIVESTOCK

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Feeder Cattle FC1:COM 347.825 -0.2 -0.06 % Aug/03
Live Cattle LC1:COM 231.1 -0.65 -0.28 % Aug/03
Lean Hogs LH1:COM 97.525 -1.325 -1.34 % Aug/03
Beef BEEF:COM 347.9 +1.35 +0.39 % Aug/03
Poultry POUL:COM 6.89 -0.26 -3.64 % Aug/03
Eggs US WEGGS:COM 1.05 -0.0249 -2.31 % Aug/03
Eggs CH DCE:COM 4030 +61 +1.54 % Aug/03
Salmon NOSMFZ:COM 72.08 -0.29 -0.4 % Jul/24

INDEX

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
CRB Index CRYTR:IND 486.74 -6.4385 -1.31 % Aug/03
GSCI SPGSCITR:IND 672.09 +3.3629 +0.5 % Aug/04
SSE Commodity Index SSECC:COM 7270.67 +75.3883 +1.05 % Aug/04
Containerized Freight Index SPSCFI:COM 3205.97 0 0 Aug/04
EU Carbon Permits EECXM:IND 80.86 -0.4 -0.49 % Aug/03
Wind Energy Index GWETR:IND 23.78 +0.05 +0.21 % Aug/03
Nuclear Energy Index MVNLRTR:IND 40.74 +1.79 +4.6 % Aug/03
Solar Energy Index SOLARNTR:IND 51.25 -0.74 -1.42 % Aug/04

ELECTRICITY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
United Kingdom GBRELEPRI:COM 119.63 -0.67 -0.56 % Aug/03
Germany DEUELEPRI:COM 130.3 0 0 Aug/03
France FRAELEPRI:COM 63.03 -1.7 -2.63 % Aug/03
Italy ITAELEPRI:COM 194.94 -2.7669 -1.4 % Aug/04
Spain ESPELEPRI:COM 146.37 -5.5 -3.62 % Aug/04