Commodities Index Report

ENERGY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Crude Oil CL1:COM 81.652 -1.9384 -2.32 % Jul/31
Brent CO1:COM 85.047 -1.833 -2.11 % Jul/31
Natural gas NG1:COM 2.7703 +0.0123 +0.45 % Jul/31
Gasoline XB1:COM 3.0806 -0.0507 -1.62 % Jul/31
Heating Oil HO1:COM 4.0661 -0.063 -1.53 % Jul/31
Coal XAL1:COM 134.05 +3.85 +2.96 % Jul/30
EU Gas NGEU:COM 57.31 -1.009 -1.73 % Jul/31
UK Gas NGUK:COM 142.47 -5.77 -3.89 % Jul/30
Ethanol DL1:COM 1.955 -0.005 -0.26 % Jul/30
Naphtha MOB:COM 767.07 -15.198 -1.94 % Jul/30
Propane PNL:COM 0.71 -0.0221 -3.04 % Jul/30
Uranium UXA:COM 86.6 0 0 Jul/30
Methanol CMA:COM 2623 +3 +0.11 % Jul/30
Coking Coal DJM:COM 218.5 -8 -3.53 % Jul/30
LNG JKM LNGJKM:COM 21.38 -0.055 -0.26 % Jul/30
German Gas NGDE:COM 58.58 -2.239 -3.68 % Jul/30
Urals Oil URDB:COM 84.56 -0.83 -0.97 % Jul/30

METALS

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Gold XAUUSD:CUR 4075.08 -28.32 -0.69 % Jul/31
Silver XAGUSD:CUR 58.326 -0.6807 -1.15 % Jul/31
Copper HG1:COM 6.4844 +0.0399 +0.62 % Jul/31
Steel JBP:COM 2993 +2 +0.07 % Jul/31
Lithium LC:COM 143000 -3000 -2.05 % Jul/31
Iron Ore CNY IOE:COM 720 +5 +0.7 % Jul/31
Platinum XPTUSD:CUR 1641 -19.2 -1.16 % Jul/31
Cobalt Hydroxide COH:COM 53532.58 -105.82 -0.2 % Jul/30
HRC Steel HRC:COM 1186.08 -6.9178 -0.58 % Jul/31
Scrap Aluminum SAL:COM 2375.48 +9.92 +0.42 % Jul/29
Iron Ore SCO:COM 98.25 -0.02 -0.02 % Jul/30
Silicon SI:COM 8140 -10 -0.12 % Jul/31
Scrap Steel SSC:COM 395.5 -1.5 -0.38 % Jul/29
Titanium TTSG:COM 44.5 -1 -2.2 % Jul/31

AGRICULTURAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Soybeans S 1:COM 1183.14 +5.8907 +0.5 % Jul/31
Wheat W 1:COM 657.35 -6.1469 -0.93 % Jul/31
Lumber LB1:COM 625 -9 -1.42 % Jul/30
Palm Oil PLO:COM 4683 +19 +0.41 % Jul/30
Cheese CHE:COM 1.6201 -0.0159 -0.97 % Jul/31
Milk DA:COM 15.65 0 0 Jul/31
Rubber JN1:COM 213.5 -3.6 -1.66 % Jul/30
Orange Juice JO1:COM 146 +8.05 +5.84 % Jul/30
Coffee KC1:COM 323.05 -2.75 -0.84 % Jul/30
Cotton CT1:COM 81.003 +0.3333 +0.41 % Jul/31
Rice RR1:COM 13.765 +0.255 +1.89 % Jul/31
Canola RS1:COM 768.46 -0.1395 -0.02 % Jul/31
Oat O 1:COM 313.4948 +1.4948 +0.48 % Jul/31
Wool OL1:COM 1873 0 0 Jul/31
Sugar SB1:COM 14.43 -0.07 -0.48 % Jul/30
Cocoa CC1:COM 5112 -73 -1.41 % Jul/30
Tea TEA:COM 212.14 -9.67 -4.36 % Jul/25
Sunflower Oil SUNF:COM 1660.1 -1.3 -0.08 % Jul/30
Rapeseed RSO:COM 527.75 -3.5 -0.66 % Jul/30
Barley BL1:COM 2148.5 0 0 Jul/30
Butter FABT:COM 4050 +6 +0.15 % Jul/30
Corn C 1:COM 445.5987 -0.1513 -0.03 % Jul/31

INDUSTRIAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Bitumen BIT:COM 4111 -20 -0.48 % Jul/31
Cobalt LCO1:COM 56290 0 0 Jul/30
Lead LL1:COM 1893 -6.73 -0.35 % Jul/31
Aluminum LMAHDS03:COM 3194 +15.3999 +0.48 % Jul/30
Tin LMSNDS03:COM 53882 +299 +0.56 % Jul/29
Zinc LMZSDS03:COM 3624.25 +6.75 +0.19 % Jul/31
Nickel LN1:COM 17291 -24.5 -0.14 % Jul/31
Molybdenum MOLYBDEN:COM 617.5 0 0 Jul/31
Palladium XPDUSD:CUR 1302.5 -6 -0.46 % Jul/31
Rhodium XRH:COM 8250 0 0 Jul/31
Phosphorus PHO:COM 1026 -2 -0.19 % Jul/31
Polyethylene POL:COM 7731 -65 -0.83 % Jul/31
Polyvinyl PVC:COM 4465 -51 -1.13 % Jul/31
Polypropylene PYL:COM 8285 -6 -0.07 % Jul/31
Synthetic Rubber SBR:COM 13533.33 0 0 Jul/30
Soda Ash SODASH:COM 1100 0 0 Jul/30
Neodymium SREMNDM:COM 985000 0 0 Jul/31
Styrene STR:COM 8640 0 0 Jul/30
Sulfur SULF:COM 9185.67 +100 +1.1 % Jul/30
Tellurium TEC:COM 812.5 0 0 Jul/31
Urea UFB:COM 422.5 -16 -3.65 % Jul/30
Di-ammonium UFI:COM 802.5 0 0 Jul/30
Magnesium MACN:COM 17000 0 0 Jul/31
Gallium GAC:COM 1825 0 0 Jul/31
Germanium GECNYBGQ:COM 23750 0 0 Jul/31
Manganese IMR:COM 29.05 0 0 Jul/31
Indium IUC:COM 5500 0 0 Jul/31
Kraft Pulp KSP:COM 4764 -30 -0.63 % Jul/30

LIVESTOCK

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Feeder Cattle FC1:COM 346.475 +2.2 +0.64 % Jul/30
Live Cattle LC1:COM 231.225 +3.325 +1.46 % Jul/30
Lean Hogs LH1:COM 98.425 -2.25 -2.23 % Jul/30
Beef BEEF:COM 346.9 -0.5 -0.14 % Jul/30
Poultry POUL:COM 7.16 0 0 Jul/30
Eggs US WEGGS:COM 1.14 +0.0078 +0.69 % Jul/30
Eggs CH DCE:COM 4043 -56 -1.37 % Jul/30
Salmon NOSMFZ:COM 72.08 -0.29 -0.4 % Jul/24

INDEX

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
CRB Index CRYTR:IND 492.3 -1.2743 -0.26 % Jul/30
GSCI SPGSCITR:IND 677.99 -5.7482 -0.84 % Jul/31
SSE Commodity Index SSECC:COM 7283.83 -7.7071 -0.11 % Jul/31
Containerized Freight Index SPSCFI:COM 3062.95 0 0 Jul/31
EU Carbon Permits EECXM:IND 81.29 -0.73 -0.89 % Jul/30
Wind Energy Index GWETR:IND 23.81 +0.72 +3.12 % Jul/30
Nuclear Energy Index MVNLRTR:IND 40.17 +0.41 +1.03 % Jul/31
Solar Energy Index SOLARNTR:IND 50.6 +0.91 +1.83 % Jul/31

ELECTRICITY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
United Kingdom GBRELEPRI:COM 118.68 -3.76 -3.07 % Jul/30
Germany DEUELEPRI:COM 104.06 0 0 Jul/30
France FRAELEPRI:COM 64.41 -1.66 -2.51 % Jul/30
Italy ITAELEPRI:COM 186.23 +3.7999 +2.08 % Jul/31
Spain ESPELEPRI:COM 140.01 +11.46 +8.91 % Jul/31