สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 20/8/2569

👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE

สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum

🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
CK 5 19.90 (+3.65%) 31,694,786 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
PTT 5 40.75 (+0.62%) 83,490,599 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
STA 4 20.60 (+3.52%) 39,354,936 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
CKP 4 2.58 (+2.38%) 9,433,424 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
HANA 3 46.25 (-5.61%) 57,400,516 NVDR: 2 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
KKP 3 112.50 (0.00%) 13,975,854 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
MTC 3 32.75 (+0.77%) 16,665,414 NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SPALI 3 16.80 (+1.82%) 7,304,150 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TASCO 3 16.90 (+0.60%) 9,651,942 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TCAP 3 89.25 (+2.88%) 5,213,507 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TTB 3 2.84 (+1.43%) 2,062,101,642 NVDR: 2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 2 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
BCP 2 47.50 (-1.04%) 21,845,634 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
KCE 2 55.25 (-0.45%) 32,740,441 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CRC 2 27.75 (0.00%) 14,956,113 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
AMATA 1 30.25 (-3.97%) 10,449,702 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
CCET 1 8.70 (-3.87%) 63,616,698 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
GUNKUL 1 5.10 (-0.97%) 23,160,500 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
IVL 1 21.60 (-0.92%) 21,291,970 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
PLANB 1 6.45 (-3.73%) 51,752,324 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
SPRC 1 11.90 (-0.83%) 18,075,018 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)

🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
ADVANC -6 358.00 (-1.10%) 6,341,689 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
AWC -5 2.96 (-0.67%) 38,261,841 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
DELTA -5 263.00 (-0.38%) 10,115,344 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
GULF -5 63.75 (-1.16%) 44,193,442 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
IRPC -4 2.40 (-1.64%) 72,638,157 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
RATCH -4 36.25 (-0.68%) 3,740,538 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
TISCO -4 124.50 (-0.80%) 4,331,984 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
GLOBAL -4 7.30 (-0.68%) 11,957,771 NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
BDMS -3 19.80 (+2.06%) 164,491,949 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CPALL -3 46.75 (+0.54%) 19,480,006 NVDR: -1 | Short: -1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BEM -3 7.25 (0.00%) 36,978,161 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
KTB -3 43.75 (0.00%) 51,390,313 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
LH -2 3.66 (+0.55%) 40,813,700 NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BANPU -2 14.40 (0.00%) 4,114,507 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CPN -1 66.00 (+0.76%) 6,590,250 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)