āļŠāđāļāļāļŦāļļāđāļāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļąāļĒāļĒāļ°āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļāļēāļāļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđ (āļŠāļ āļēāļāļāļĨāđāļāļ > 100M)
ð āļāļĢāļ°āļāļīāļāļāļļ (High Conviction Bulls) – āđāļĢāļāļāļ·āđāļāļŠāļ°āļŠāļĄ
PTT
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +1,769,979,482.5 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | +119,192,075 | 44,367,290 |
| 2026-08-14 | +2,319,277,885 | 173,169,824 |
| 2026-08-14 | +2,319,277,885 | 173,169,824 |
| 2026-08-17 | +30,675,045 | 167,742,537 |
| 2026-08-18 | +1,769,979,482.5 | 158,194,583 |
BCP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +309,331,450 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | -37,289,600.25 | 28,719,847 |
| 2026-08-14 | +142,022,500 | 16,470,694 |
| 2026-08-14 | +142,022,500 | 16,470,694 |
| 2026-08-17 | +79,395,201.75 | 13,850,417 |
| 2026-08-18 | +309,331,450 | 18,337,800 |
HANA
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +222,986,273.75 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | +233,994,638.5 | 48,829,807 |
| 2026-08-14 | +758,291,113.75 | 64,778,540 |
| 2026-08-14 | +758,291,113.75 | 64,778,540 |
| 2026-08-17 | +1,717,987,112.5 | 117,817,898 |
| 2026-08-18 | +222,986,273.75 | 60,136,145 |
IVL
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +88,488,180 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | -158,451,375 | 49,226,948 |
| 2026-08-14 | +33,690,060 | 50,997,853 |
| 2026-08-14 | +33,690,060 | 50,997,853 |
| 2026-08-17 | +142,748,800 | 27,793,367 |
| 2026-08-18 | +88,488,180 | 46,083,919 |
TASCO
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +41,325,850 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | +122,439,169.9 | 41,557,632 |
| 2026-08-14 | +95,865,200 | 20,693,228 |
| 2026-08-14 | +95,865,200 | 20,693,228 |
| 2026-08-17 | +29,588,120 | 12,968,292 |
| 2026-08-18 | +41,325,850 | 19,111,524 |
TCAP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +32,006,850 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | +43,639,625 | 9,358,941 |
| 2026-08-14 | +107,567,125 | 9,050,318 |
| 2026-08-14 | +107,567,125 | 9,050,318 |
| 2026-08-17 | +55,596,450 | 7,878,540 |
| 2026-08-18 | +32,006,850 | 5,918,449 |
â ïļ āļŦāļĄāļĩāļāļģāļĻāļĩāļĨ (High Conviction Bears) – āđāļĢāļāļāļēāļĒāļŠāļ°āļŠāļĄ
KBANK
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -458,263,646 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | +759,562,624 | 15,625,741 |
| 2026-08-14 | -360,098,683 | 9,573,273 |
| 2026-08-14 | -360,098,683 | 9,573,273 |
| 2026-08-17 | -321,728,300 | 6,397,298 |
| 2026-08-18 | -458,263,646 | 11,156,954 |
BBL
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -421,552,200 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | -39,132,984.5 | 5,879,216 |
| 2026-08-14 | -384,472,559 | 7,973,575 |
| 2026-08-14 | -384,472,559 | 7,973,575 |
| 2026-08-17 | -41,882,390.5 | 5,750,558 |
| 2026-08-18 | -421,552,200 | 13,227,691 |
ADVANC
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -365,249,896 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | -561,317,040 | 6,872,716 |
| 2026-08-14 | -100,983,896 | 3,319,757 |
| 2026-08-14 | -100,983,896 | 3,319,757 |
| 2026-08-17 | -131,753,620 | 3,653,998 |
| 2026-08-18 | -365,249,896 | 7,173,970 |
TOP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -321,968,225 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | +256,256,826.75 | 26,093,708 |
| 2026-08-14 | +186,936,791.25 | 25,999,052 |
| 2026-08-14 | +186,936,791.25 | 25,999,052 |
| 2026-08-17 | -383,469,500 | 23,279,207 |
| 2026-08-18 | -321,968,225 | 33,645,057 |
KKP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -175,609,050 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | +57,516,500 | 7,003,965 |
| 2026-08-14 | +11,186,450 | 6,558,494 |
| 2026-08-14 | +11,186,450 | 6,558,494 |
| 2026-08-17 | +50,362,150 | 5,908,481 |
| 2026-08-18 | -175,609,050 | 6,220,589 |
GULF
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -137,405,215.25 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | -264,989,724.75 | 27,567,612 |
| 2026-08-14 | -496,328,689.25 | 39,927,229 |
| 2026-08-14 | -496,328,689.25 | 39,927,229 |
| 2026-08-17 | -254,241,014.5 | 30,224,170 |
| 2026-08-18 | -137,405,215.25 | 25,918,048 |
KTB
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -133,171,723.75 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | -139,148,306 | 134,739,594 |
| 2026-08-14 | -400,968,318.75 | 57,355,797 |
| 2026-08-14 | -400,968,318.75 | 57,355,797 |
| 2026-08-17 | -52,974,575 | 18,352,190 |
| 2026-08-18 | -133,171,723.75 | 37,568,237 |
OSP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -129,337,340 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | -1,178,080 | 5,100,451 |
| 2026-08-14 | +6,688,070 | 10,590,653 |
| 2026-08-14 | +6,688,070 | 10,590,653 |
| 2026-08-17 | +70,537,520 | 28,244,173 |
| 2026-08-18 | -129,337,340 | 21,868,153 |
BGRIM
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -96,208,921 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | -3,659,580 | 6,216,331 |
| 2026-08-14 | -13,737,910 | 17,563,899 |
| 2026-08-14 | -13,737,910 | 17,563,899 |
| 2026-08-17 | -10,160,570 | 25,483,848 |
| 2026-08-18 | -96,208,921 | 51,068,700 |
SCC
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -94,552,680 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | +49,322,000 | 1,523,754 |
| 2026-08-14 | -268,258,055 | 3,711,648 |
| 2026-08-14 | -268,258,055 | 3,711,648 |
| 2026-08-17 | -93,474,800 | 1,619,139 |
| 2026-08-18 | -94,552,680 | 2,954,749 |