Commodities Index Report

ENERGY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Crude Oil CL1:COM 82.72 -0.8702 -1.04 % Jul/31
Brent CO1:COM 86.216 -0.6642 -0.76 % Jul/31
Natural gas NG1:COM 2.7575 -0.0005 -0.02 % Jul/31
Gasoline XB1:COM 3.1015 -0.0298 -0.95 % Jul/31
Heating Oil HO1:COM 4.0882 -0.0409 -0.99 % Jul/31
Coal XAL1:COM 134.05 +3.85 +2.96 % Jul/30
EU Gas NGEU:COM 58 -0.3167 -0.54 % Jul/31
UK Gas NGUK:COM 143.79 -4.45 -3 % Jul/30
Ethanol DL1:COM 1.955 -0.005 -0.26 % Jul/30
Naphtha MOB:COM 767.07 -15.198 -1.94 % Jul/30
Propane PNL:COM 0.71 -0.0221 -3.04 % Jul/30
Uranium UXA:COM 86.6 0 0 Jul/30
Methanol CMA:COM 2623 +3 +0.11 % Jul/30
Coking Coal DJM:COM 218.5 -4 -1.8 % Jul/30
LNG JKM LNGJKM:COM 21.38 -0.055 -0.26 % Jul/30
German Gas NGDE:COM 58.58 -2.239 -3.68 % Jul/30
Urals Oil URDB:COM 85.39 +13.49 +18.76 % Jul/29

METALS

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Gold XAUUSD:CUR 4098.05 -5.35 -0.13 % Jul/31
Silver XAGUSD:CUR 59.018 +0.0113 +0.02 % Jul/31
Copper HG1:COM 6.4813 +0.0368 +0.57 % Jul/31
Steel JBP:COM 2991 -34 -1.12 % Jul/30
Lithium LC:COM 146000 0 0 Jul/30
Iron Ore CNY IOE:COM 718.5 +3.5 +0.49 % Jul/31
Platinum XPTUSD:CUR 1654.8 -5.4 -0.33 % Jul/31
Cobalt Hydroxide COH:COM 53638.4 -26.46 -0.05 % Jul/29
HRC Steel HRC:COM 1193 0 0 Jul/30
Scrap Aluminum SAL:COM 2375.48 +9.92 +0.42 % Jul/29
Iron Ore SCO:COM 98.25 -0.02 -0.02 % Jul/30
Silicon SI:COM 8150 +15 +0.18 % Jul/30
Scrap Steel SSC:COM 395.5 -1.5 -0.38 % Jul/29
Titanium TTSG:COM 45.5 -0.5 -1.09 % Jul/30

AGRICULTURAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Soybeans S 1:COM 1179.78 +2.5279 +0.21 % Jul/31
Wheat W 1:COM 661.48 -2.024 -0.31 % Jul/31
Lumber LB1:COM 625 -9 -1.42 % Jul/30
Palm Oil PLO:COM 4683 +19 +0.41 % Jul/30
Cheese CHE:COM 1.6163 -0.0027 -0.17 % Jul/31
Milk DA:COM 15.65 -0.12 -0.76 % Jul/30
Rubber JN1:COM 213.5 -3.6 -1.66 % Jul/30
Orange Juice JO1:COM 146 +8.05 +5.84 % Jul/30
Coffee KC1:COM 324.5 -1.3 -0.4 % Jul/30
Cotton CT1:COM 80.72 +1.19 +1.5 % Jul/30
Rice RR1:COM 13.8011 +0.0361 +0.26 % Jul/31
Canola RS1:COM 768.36 -0.2357 -0.03 % Jul/31
Oat O 1:COM 312.7393 +0.7393 +0.24 % Jul/31
Wool OL1:COM 1873 0 0 Jul/31
Sugar SB1:COM 14.43 -0.07 -0.48 % Jul/30
Cocoa CC1:COM 5118 -67 -1.29 % Jul/30
Tea TEA:COM 212.14 -9.67 -4.36 % Jul/25
Sunflower Oil SUNF:COM 1660.1 -1.3 -0.08 % Jul/30
Rapeseed RSO:COM 527 -4.25 -0.8 % Jul/30
Barley BL1:COM 2148.5 0 0 Jul/30
Butter FABT:COM 4050 +6 +0.15 % Jul/30
Corn C 1:COM 444.7963 -0.9537 -0.21 % Jul/31

INDUSTRIAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Bitumen BIT:COM 4131 -14 -0.34 % Jul/30
Cobalt LCO1:COM 56290 0 0 Jul/30
Lead LL1:COM 1897.93 -1.8 -0.09 % Jul/31
Aluminum LMAHDS03:COM 3194 +15.3999 +0.48 % Jul/30
Tin LMSNDS03:COM 53882 +299 +0.56 % Jul/29
Zinc LMZSDS03:COM 3620.85 +3.35 +0.09 % Jul/31
Nickel LN1:COM 17328 +12.5 +0.07 % Jul/31
Molybdenum MOLYBDEN:COM 617.5 0 0 Jul/30
Palladium XPDUSD:CUR 1309 +0.5 +0.04 % Jul/31
Rhodium XRH:COM 8250 0 0 Jul/31
Phosphorus PHO:COM 1028 0 0 Jul/30
Polyethylene POL:COM 7731 -65 -0.83 % Jul/31
Polyvinyl PVC:COM 4465 -51 -1.13 % Jul/31
Polypropylene PYL:COM 8285 -6 -0.07 % Jul/31
Synthetic Rubber SBR:COM 13533.33 0 0 Jul/30
Soda Ash SODASH:COM 1100 0 0 Jul/30
Neodymium SREMNDM:COM 985000 -5000 -0.51 % Jul/30
Styrene STR:COM 8640 0 0 Jul/30
Sulfur SULF:COM 9185.67 +100 +1.1 % Jul/30
Tellurium TEC:COM 812.5 0 0 Jul/30
Urea UFB:COM 422.5 -16 -3.65 % Jul/30
Di-ammonium UFI:COM 802.5 0 0 Jul/30
Magnesium MACN:COM 17000 0 0 Jul/30
Gallium GAC:COM 1825 -30 -1.62 % Jul/30
Germanium GECNYBGQ:COM 23750 0 0 Jul/30
Manganese IMR:COM 29.05 -0.2 -0.68 % Jul/30
Indium IUC:COM 5500 0 0 Jul/30
Kraft Pulp KSP:COM 4764 -30 -0.63 % Jul/30

LIVESTOCK

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Feeder Cattle FC1:COM 346.65 +2.375 +0.69 % Jul/30
Live Cattle LC1:COM 231.275 +3.375 +1.48 % Jul/30
Lean Hogs LH1:COM 98.325 -2.35 -2.33 % Jul/30
Beef BEEF:COM 346.9 -0.5 -0.14 % Jul/30
Poultry POUL:COM 7.16 0 0 Jul/30
Eggs US WEGGS:COM 1.14 +0.0078 +0.69 % Jul/30
Eggs CH DCE:COM 4043 -56 -1.37 % Jul/30
Salmon NOSMFZ:COM 72.08 -0.29 -0.4 % Jul/24

INDEX

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
CRB Index CRYTR:IND 493.57 +8.1236 +1.67 % Jul/29
GSCI SPGSCITR:IND 685.2 -1.8029 -0.26 % Jul/30
SSE Commodity Index SSECC:COM 7291.54 -7.6812 -0.11 % Jul/30
Containerized Freight Index SPSCFI:COM 3062.95 0 0 Jul/31
EU Carbon Permits EECXM:IND 81.29 -0.73 -0.89 % Jul/30
Wind Energy Index GWETR:IND 23.81 +0.72 +3.12 % Jul/30
Nuclear Energy Index MVNLRTR:IND 39.76 +2.06 +5.46 % Jul/30
Solar Energy Index SOLARNTR:IND 49.69 +1.83 +3.82 % Jul/30

ELECTRICITY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
United Kingdom GBRELEPRI:COM 118.68 -3.76 -3.07 % Jul/30
Germany DEUELEPRI:COM 104.06 0 0 Jul/30
France FRAELEPRI:COM 64.41 -1.66 -2.51 % Jul/30
Italy ITAELEPRI:COM 186.23 +3.7999 +2.08 % Jul/31
Spain ESPELEPRI:COM 140.01 +11.46 +8.91 % Jul/31