ENERGY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 82.049 | +0.0262 | +0.03 % | Jul/28 |
| Brent | CO1:COM | 87.681 | -0.2508 | -0.29 % | Jul/28 |
| Natural gas | NG1:COM | 2.7484 | +0.0036 | +0.13 % | Jul/28 |
| Gasoline | XB1:COM | 3.334 | +0.0022 | +0.07 % | Jul/28 |
| Heating Oil | HO1:COM | 4.0937 | -0.0125 | -0.3 % | Jul/28 |
| Coal | XAL1:COM | 130.3 | -0.3 | -0.23 % | Jul/27 |
| EU Gas | NGEU:COM | 56.8 | +0.1176 | +0.21 % | Jul/28 |
| UK Gas | NGUK:COM | 140.1512 | -12.3988 | -8.13 % | Jul/27 |
| Ethanol | DL1:COM | 1.93 | -0.015 | -0.77 % | Jul/27 |
| Naphtha | MOB:COM | 754.66 | -55.691 | -6.87 % | Jul/27 |
| Propane | PNL:COM | 0.72 | -0.0304 | -4.05 % | Jul/27 |
| Uranium | UXA:COM | 86.3 | +0.25 | +0.29 % | Jul/27 |
| Methanol | CMA:COM | 2582 | -150 | -5.49 % | Jul/27 |
| Coking Coal | DJM:COM | 222.83 | +1.83 | +0.83 % | Jul/27 |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 21.43 | -0.57 | -2.59 % | Jul/27 |
| German Gas | NGDE:COM | 59 | -5.182 | -8.07 % | Jul/27 |
| Urals Oil | URDB:COM | 83.56 | -0.7 | -0.83 % | Jul/24 |
METALS
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4054.65 | -18.13 | -0.45 % | Jul/28 |
| Silver | XAGUSD:CUR | 57.658 | -0.7469 | -1.28 % | Jul/28 |
| Copper | HG1:COM | 6.3203 | -0.0241 | -0.38 % | Jul/28 |
| Steel | JBP:COM | 3061 | -13 | -0.42 % | Jul/27 |
| Lithium | LC:COM | 146500 | +1000 | +0.69 % | Jul/27 |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 740 | -1 | -0.14 % | Jul/28 |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1612.9 | -13.8 | -0.85 % | Jul/28 |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 53823.59 | 0 | 0 | Jul/24 |
| HRC Steel | HRC:COM | 1192.85 | -0.0295 | 0 | Jul/28 |
| Scrap Aluminum | SAL:COM | 2352.33 | +4.41 | +0.19 % | Jul/24 |
| Iron Ore | SCO:COM | 98.35 | -0.07 | -0.07 % | Jul/27 |
| Silicon | SI:COM | 8260 | +15 | +0.18 % | Jul/27 |
| Scrap Steel | SSC:COM | 373.5 | -29 | -7.21 % | Jul/24 |
| Titanium | TTSG:COM | 46 | 0 | 0 | Jul/27 |
AGRICULTURAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1211.78 | +3.2641 | +0.27 % | Jul/28 |
| Wheat | W 1:COM | 662.66 | +4.642 | +0.71 % | Jul/28 |
| Lumber | LB1:COM | 646.98 | -7.5367 | -1.15 % | Jul/27 |
| Palm Oil | PLO:COM | 4673 | -49 | -1.04 % | Jul/27 |
| Cheese | CHE:COM | 1.6191 | -0.0033 | -0.2 % | Jul/28 |
| Milk | DA:COM | 15.76 | -0.03 | -0.19 % | Jul/27 |
| Rubber | JN1:COM | 217 | -2.3 | -1.05 % | Jul/27 |
| Orange Juice | JO1:COM | 141.56 | -1.0859 | -0.76 % | Jul/27 |
| Coffee | KC1:COM | 323.16 | +9.0701 | +2.89 % | Jul/27 |
| Cotton | CT1:COM | 80.714 | +0.8272 | +1.04 % | Jul/27 |
| Rice | RR1:COM | 13.6903 | +0.0655 | +0.48 % | Jul/28 |
| Canola | RS1:COM | 788.58 | -2.249 | -0.28 % | Jul/28 |
| Oat | O 1:COM | 314.7771 | +1.998 | +0.64 % | Jul/28 |
| Wool | OL1:COM | 1873 | 0 | 0 | Jul/28 |
| Sugar | SB1:COM | 14.57 | -0.1931 | -1.31 % | Jul/27 |
| Cocoa | CC1:COM | 5150.9 | -179.4825 | -3.37 % | Jul/27 |
| Tea | TEA:COM | 221.81 | -5.08 | -2.24 % | Jul/18 |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1664.3 | +7.3 | +0.44 % | Jul/27 |
| Rapeseed | RSO:COM | 536.52 | -14.0036 | -2.54 % | Jul/27 |
| Barley | BL1:COM | 2148.5 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Butter | FABT:COM | 3950 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Corn | C 1:COM | 455.3553 | +3.5804 | +0.79 % | Jul/28 |
INDUSTRIAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 4135 | -125 | -2.93 % | Jul/27 |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Lead | LL1:COM | 1900.65 | +0.32 | +0.02 % | Jul/28 |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3171 | +5.95 | +0.19 % | Jul/27 |
| Tin | LMSNDS03:COM | 53781 | +455 | +0.85 % | Jul/24 |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3609.1 | -9.2 | -0.25 % | Jul/28 |
| Nickel | LN1:COM | 17183 | -37.5 | -0.22 % | Jul/28 |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 617.5 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1275 | -13 | -1.01 % | Jul/28 |
| Rhodium | XRH:COM | 8250 | 0 | 0 | Jul/28 |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Polyethylene | POL:COM | 7739 | -24 | -0.31 % | Jul/28 |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4549 | -11 | -0.24 % | Jul/28 |
| Polypropylene | PYL:COM | 8169 | -38 | -0.46 % | Jul/28 |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 13800 | -283.33 | -2.01 % | Jul/27 |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1100 | -20 | -1.79 % | Jul/27 |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 1000000 | +5000 | +0.5 % | Jul/27 |
| Styrene | STR:COM | 9064 | -2 | -0.02 % | Jul/27 |
| Sulfur | SULF:COM | 9102.33 | -433.34 | -4.54 % | Jul/27 |
| Tellurium | TEC:COM | 812.5 | -7.5 | -0.91 % | Jul/27 |
| Urea | UFB:COM | 430 | -21 | -4.66 % | Jul/27 |
| Di-ammonium | UFI:COM | 791.5 | +2.5 | +0.32 % | Jul/27 |
| Magnesium | MACN:COM | 16900 | +100 | +0.6 % | Jul/27 |
| Gallium | GAC:COM | 1895 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23750 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Manganese | IMR:COM | 29.25 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Indium | IUC:COM | 5500 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4810 | +2 | +0.04 % | Jul/27 |
LIVESTOCK
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 337.5417 | -8.203 | -2.37 % | Jul/27 |
| Live Cattle | LC1:COM | 224.7311 | -2.3439 | -1.03 % | Jul/27 |
| Lean Hogs | LH1:COM | 102.9526 | +0.1526 | +0.15 % | Jul/27 |
| Beef | BEEF:COM | 344.25 | +0.05 | +0.01 % | Jul/27 |
| Poultry | POUL:COM | 7.16 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Eggs US | WEGGS:COM | 1.13 | +0.0378 | +3.46 % | Jul/27 |
| Eggs CH | DCE:COM | 4070 | -9 | -0.22 % | Jul/27 |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 72.37 | +0.05 | +0.07 % | Jul/17 |
INDEX
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 506.34 | -5.7127 | -1.12 % | Jul/24 |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 674.3 | -26.5982 | -3.79 % | Jul/27 |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 7240.16 | +125.7178 | +1.77 % | Jul/27 |
| Drewry World Container Index | WCI:COM | 4374 | -173 | -3.8 % | Jul/23 |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3062.95 | 0 | 0 | Jul/28 |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 82.2 | -1.32 | -1.58 % | Jul/27 |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 23.91 | -0.14 | -0.58 % | Jul/27 |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 40.01 | +0.02 | +0.05 % | Jul/27 |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 52 | +1.42 | +2.81 % | Jul/27 |
ELECTRICITY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 122.43 | -4.05 | -3.2 % | Jul/27 |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 104.57 | 0 | 0 | Jul/27 |
| France | FRAELEPRI:COM | 66.99 | -3.57 | -5.06 % | Jul/27 |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 176.07 | -8.9913 | -4.86 % | Jul/28 |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 123.68 | +25.66 | +26.18 % | Jul/28 |