สแกนหุ้นที่มีนัยยะการซื้อขายจากรายใหญ่ (สภาพคล่อง > 100M)
🚀 กระทิงดุ (High Conviction Bulls) – แรงซื้อสะสม
PTTEP
| Net Value ล่าสุด: +696,470,850 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +506,127,450 | 17,665,029 |
| 2026-08-19 | +336,230,400 | 14,059,704 |
| 2026-08-20 | +488,142,700 | 26,923,121 |
| 2026-08-21 | +696,470,850 | 17,663,892 |
| 2026-08-21 | +696,470,850 | 17,663,892 |
TTB
| Net Value ล่าสุด: +530,582,292.96 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +31,493,568 | 863,374,251 |
| 2026-08-19 | +1,521,396,788.5 | 10,723,432,140 |
| 2026-08-20 | +54,568,873.8 | 2,062,101,642 |
| 2026-08-21 | +530,582,292.96 | 1,183,938,517 |
| 2026-08-21 | +530,582,292.96 | 1,183,938,517 |
BDMS
| Net Value ล่าสุด: +454,242,220 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -91,139,637.9 | 116,673,872 |
| 2026-08-19 | -159,485,270 | 57,742,770 |
| 2026-08-20 | +136,689,000 | 164,491,949 |
| 2026-08-21 | +454,242,220 | 124,596,070 |
| 2026-08-21 | +454,242,220 | 124,596,070 |
BCP
| Net Value ล่าสุด: +343,418,100 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +309,331,450 | 18,337,800 |
| 2026-08-19 | +53,727,725 | 15,172,680 |
| 2026-08-20 | +300,437,900 | 21,845,634 |
| 2026-08-21 | +343,418,100 | 25,802,480 |
| 2026-08-21 | +343,418,100 | 25,802,480 |
BH
| Net Value ล่าสุด: +168,491,900 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +141,516,900 | 7,149,725 |
| 2026-08-19 | -51,941,200 | 6,038,780 |
| 2026-08-20 | +187,452,249.5 | 8,227,934 |
| 2026-08-21 | +168,491,900 | 4,624,177 |
| 2026-08-21 | +168,491,900 | 4,624,177 |
SCB
| Net Value ล่าสุด: +167,356,975 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -491,908,294.5 | 11,973,977 |
| 2026-08-19 | +131,055,870 | 22,610,826 |
| 2026-08-20 | +190,718,342 | 12,629,263 |
| 2026-08-21 | +167,356,975 | 12,220,008 |
| 2026-08-21 | +167,356,975 | 12,220,008 |
SCGP
| Net Value ล่าสุด: +153,644,200 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -10,257,100 | 5,220,146 |
| 2026-08-19 | +10,126,025 | 6,578,198 |
| 2026-08-20 | +119,934,800 | 25,990,120 |
| 2026-08-21 | +153,644,200 | 19,489,482 |
| 2026-08-21 | +153,644,200 | 19,489,482 |
RCL
| Net Value ล่าสุด: +92,581,606.25 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +33,533,898.5 | 11,116,051 |
| 2026-08-19 | -19,416,850 | 6,642,972 |
| 2026-08-20 | +45,181,550 | 11,298,493 |
| 2026-08-21 | +92,581,606.25 | 8,410,963 |
| 2026-08-21 | +92,581,606.25 | 8,410,963 |
MINT
| Net Value ล่าสุด: +73,615,170 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -65,575,179 | 37,711,801 |
| 2026-08-19 | -66,362,139 | 17,674,117 |
| 2026-08-20 | +32,865,975.9 | 20,537,520 |
| 2026-08-21 | +73,615,170 | 21,895,434 |
| 2026-08-21 | +73,615,170 | 21,895,434 |
STA
| Net Value ล่าสุด: +38,041,960 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -7,910,060 | 13,004,441 |
| 2026-08-19 | +224,859,580 | 47,258,744 |
| 2026-08-20 | +126,330,660 | 39,354,936 |
| 2026-08-21 | +38,041,960 | 20,118,100 |
| 2026-08-21 | +38,041,960 | 20,118,100 |
⚠️ หมีจำศีล (High Conviction Bears) – แรงขายสะสม
DELTA
| Net Value ล่าสุด: -937,902,597 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -1,335,491,280 | 16,536,780 |
| 2026-08-19 | -755,873,215 | 14,854,358 |
| 2026-08-20 | -549,111,762 | 8,991,844 |
| 2026-08-21 | -937,902,597 | 11,601,421 |
| 2026-08-21 | -937,902,597 | 11,601,421 |
GULF
| Net Value ล่าสุด: -377,556,453.75 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -137,405,215.25 | 25,918,048 |
| 2026-08-19 | -363,320,375 | 20,439,826 |
| 2026-08-20 | -833,355,028.25 | 44,208,942 |
| 2026-08-21 | -377,556,453.75 | 23,054,350 |
| 2026-08-21 | -377,556,453.75 | 23,054,350 |
ADVANC
| Net Value ล่าสุด: -265,093,114 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -365,249,896 | 7,173,970 |
| 2026-08-19 | -793,670,207 | 7,291,855 |
| 2026-08-20 | -609,478,368 | 6,346,989 |
| 2026-08-21 | -265,093,114 | 3,333,726 |
| 2026-08-21 | -265,093,114 | 3,333,726 |
BBL
| Net Value ล่าสุด: -216,160,324 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -421,552,200 | 13,227,691 |
| 2026-08-19 | +173,221,039.5 | 14,236,662 |
| 2026-08-20 | -2,703,706.5 | 9,016,639 |
| 2026-08-21 | -216,160,324 | 7,992,174 |
| 2026-08-21 | -216,160,324 | 7,992,174 |
KTB
| Net Value ล่าสุด: -159,471,025 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -133,171,723.75 | 37,568,237 |
| 2026-08-19 | -196,370,625 | 35,418,473 |
| 2026-08-20 | -211,526,300 | 51,390,313 |
| 2026-08-21 | -159,471,025 | 35,120,868 |
| 2026-08-21 | -159,471,025 | 35,120,868 |
CPALL
| Net Value ล่าสุด: -145,232,875 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +8,087,822 | 17,139,450 |
| 2026-08-19 | -102,985,309 | 19,844,211 |
| 2026-08-20 | -88,774,849 | 17,651,606 |
| 2026-08-21 | -145,232,875 | 17,024,026 |
| 2026-08-21 | -145,232,875 | 17,024,026 |
KCE
| Net Value ล่าสุด: -110,206,176.25 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +194,680,498.75 | 38,701,684 |
| 2026-08-19 | +29,380,253.15 | 26,191,347 |
| 2026-08-20 | -8,313,450 | 32,740,441 |
| 2026-08-21 | -110,206,176.25 | 22,097,353 |
| 2026-08-21 | -110,206,176.25 | 22,097,353 |
CK
| Net Value ล่าสุด: -103,765,730 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +35,388,270 | 10,591,832 |
| 2026-08-19 | +11,198,010 | 7,415,779 |
| 2026-08-20 | +144,458,140 | 31,694,786 |
| 2026-08-21 | -103,765,730 | 13,232,633 |
| 2026-08-21 | -103,765,730 | 13,232,633 |
PTT
| Net Value ล่าสุด: -100,166,904.75 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +1,769,979,482.5 | 158,194,583 |
| 2026-08-19 | +94,549,805 | 128,096,410 |
| 2026-08-20 | -44,248,872 | 83,490,599 |
| 2026-08-21 | -100,166,904.75 | 130,096,420 |
| 2026-08-21 | -100,166,904.75 | 130,096,420 |
HANA
| Net Value ล่าสุด: -87,227,452 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +222,986,273.75 | 60,136,145 |
| 2026-08-19 | +21,088,500 | 51,741,373 |
| 2026-08-20 | -241,808,635 | 57,400,516 |
| 2026-08-21 | -87,227,452 | 30,038,297 |
| 2026-08-21 | -87,227,452 | 30,038,297 |