āļŠāđāļāļāļŦāļļāđāļāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļąāļĒāļĒāļ°āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļāļēāļāļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđ (āļŠāļ āļēāļāļāļĨāđāļāļ > 100M)
ð āļāļĢāļ°āļāļīāļāļāļļ (High Conviction Bulls) – āđāļĢāļāļāļ·āđāļāļŠāļ°āļŠāļĄ
BCP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +71,838,700 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | +47,626,713.75 | 17,579,469 |
| 2026-09-21 | +239,113,675 | 30,436,816 |
| 2026-09-21 | +239,113,675 | 30,436,816 |
| 2026-09-22 | +30,204,475 | 20,671,298 |
| 2026-09-23 | +71,838,700 | 15,209,126 |
MINT
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +44,807,280 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | +849,743,573.5 | 62,815,202 |
| 2026-09-21 | +46,953,750.4 | 22,545,344 |
| 2026-09-21 | +46,953,750.4 | 22,545,344 |
| 2026-09-22 | +58,387,560 | 26,650,517 |
| 2026-09-23 | +44,807,280 | 21,261,635 |
SCB
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +24,615,800 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | +342,596,588 | 13,281,731 |
| 2026-09-21 | +1,590,694,700 | 38,779,053 |
| 2026-09-21 | +1,590,694,700 | 38,779,053 |
| 2026-09-22 | +98,020,048 | 27,912,966 |
| 2026-09-23 | +24,615,800 | 15,345,850 |
TU
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +3,151,750 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | +57,775,794 | 56,076,001 |
| 2026-09-21 | +268,318,330 | 65,085,961 |
| 2026-09-21 | +268,318,330 | 65,085,961 |
| 2026-09-22 | +36,447,150 | 23,604,505 |
| 2026-09-23 | +3,151,750 | 17,414,512 |
â ïļ āļŦāļĄāļĩāļāļģāļĻāļĩāļĨ (High Conviction Bears) – āđāļĢāļāļāļēāļĒāļŠāļ°āļŠāļĄ
PTTEP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -403,535,270 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | +206,394,001.5 | 11,455,512 |
| 2026-09-21 | -2,114,390 | 7,404,964 |
| 2026-09-21 | -2,114,390 | 7,404,964 |
| 2026-09-22 | -554,814,599.5 | 13,941,993 |
| 2026-09-23 | -403,535,270 | 19,318,129 |
DELTA
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -337,966,315 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | +461,602,448 | 26,690,264 |
| 2026-09-21 | -276,594,301 | 23,757,943 |
| 2026-09-21 | -276,594,301 | 23,757,943 |
| 2026-09-22 | -866,758,851 | 33,273,036 |
| 2026-09-23 | -337,966,315 | 25,635,472 |
TTB
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -288,999,183.2 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | -141,181,145.34 | 948,920,916 |
| 2026-09-21 | -430,922,589.2 | 646,468,407 |
| 2026-09-21 | -430,922,589.2 | 646,468,407 |
| 2026-09-22 | -81,170,417.1 | 272,469,095 |
| 2026-09-23 | -288,999,183.2 | 483,874,147 |
KCE
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -201,715,450.5 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | +60,146,525 | 17,996,723 |
| 2026-09-21 | -101,444,309 | 16,980,605 |
| 2026-09-21 | -101,444,309 | 16,980,605 |
| 2026-09-22 | -143,232,750 | 17,132,357 |
| 2026-09-23 | -201,715,450.5 | 33,276,015 |
KTC
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -181,539,800 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | +125,579,625 | 16,478,463 |
| 2026-09-21 | -49,038,900 | 11,573,250 |
| 2026-09-21 | -49,038,900 | 11,573,250 |
| 2026-09-22 | +5,857,675 | 9,320,487 |
| 2026-09-23 | -181,539,800 | 21,191,096 |
PTT
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -170,353,925 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | -50,445,302.5 | 55,224,880 |
| 2026-09-21 | -549,264,925 | 27,782,462 |
| 2026-09-21 | -549,264,925 | 27,782,462 |
| 2026-09-22 | -576,369,522 | 65,683,576 |
| 2026-09-23 | -170,353,925 | 64,213,222 |
ADVANC
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -152,577,725 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | +192,689,673 | 4,969,122 |
| 2026-09-21 | -222,339,048 | 4,356,444 |
| 2026-09-21 | -222,339,048 | 4,356,444 |
| 2026-09-22 | -122,019,808 | 5,145,523 |
| 2026-09-23 | -152,577,725 | 4,579,797 |
KKP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -106,130,064.5 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | -78,639,704.5 | 5,750,930 |
| 2026-09-21 | -111,318,550 | 6,269,558 |
| 2026-09-21 | -111,318,550 | 6,269,558 |
| 2026-09-22 | -262,468,600 | 5,283,095 |
| 2026-09-23 | -106,130,064.5 | 2,652,394 |
true
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -98,635,760 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | -218,150,374.4 | 91,016,424 |
| 2026-09-21 | -15,290,874.8 | 135,193,823 |
| 2026-09-21 | -15,290,874.8 | 135,193,823 |
| 2026-09-22 | -103,802,069.5 | 62,410,970 |
| 2026-09-23 | -98,635,760 | 109,032,798 |
PTTGC
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -64,216,825.25 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | +615,092,300 | 34,147,238 |
| 2026-09-21 | -124,284,825 | 20,942,315 |
| 2026-09-21 | -124,284,825 | 20,942,315 |
| 2026-09-22 | -17,413,677 | 25,318,731 |
| 2026-09-23 | -64,216,825.25 | 30,776,370 |