สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 25/8/2569

👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE

สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum

🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
TTB 4 2.90 (0.00%) 1,218,520,800 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 2 | Price: 0 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
SCB 4 153.50 (+0.99%) 14,285,300 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
THANI 3 2.10 (0.00%) 8,849,300 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
BBL 3 192.00 (+0.26%) 11,730,300 NVDR: -1 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
BH 3 204.00 (+0.99%) 4,265,800 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
KCE 3 55.25 (+0.91%) 14,397,300 NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
PTTGC 2 41.00 (-2.96%) 39,402,200 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SPRC 2 12.20 (-3.94%) 42,009,100 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TCAP 2 86.50 (-0.29%) 3,218,000 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
BJC 2 16.30 (0.00%) 6,938,800 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SCGP 2 28.75 (0.00%) 10,862,800 NVDR: 2 | Short: -1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
STECON 2 18.20 (0.00%) 10,743,300 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
AEONTS 2 102.00 (0.00%) 223,000 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
BTS 2 2.06 (0.00%) 9,748,900 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CHG 2 1.58 (0.00%) 15,603,300 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
ITC 1 17.70 (-0.56%) 6,332,300 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
PTTEP 1 147.50 (-1.34%) 13,719,400 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
RCL 1 44.00 (-2.76%) 5,456,800 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
TASCO 1 16.80 (-1.18%) 7,663,900 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
BCPG 1 7.05 (-0.70%) 3,225,600 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)

🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
COM7 -6 29.00 (-1.69%) 4,696,500 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
CPALL -5 46.50 (-0.53%) 17,951,500 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
BA -4 19.00 (0.00%) 2,720,300 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
BEM -4 7.10 (0.00%) 57,626,600 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
MTC -4 31.75 (0.00%) 13,211,600 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
OR -4 12.60 (0.00%) 6,900,100 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
HMPRO -3 6.50 (+1.56%) 23,163,100 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
KBANK -3 253.00 (-0.39%) 11,422,600 NVDR: -1 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
ADVANC -2 361.00 (+0.28%) 2,940,700 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
EGCO -2 131.50 (+0.77%) 747,200 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
GULF -2 63.25 (+0.40%) 27,668,500 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 1 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
OSP -2 17.60 (+1.15%) 9,580,000 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
PLANB -2 6.45 (+1.57%) 34,535,600 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CPN -1 65.50 (+1.16%) 6,756,300 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
GPSC -1 52.00 (+2.97%) 20,619,900 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)