สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 18/8/2569

👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE

สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum

🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
AOT 4 66.50 (+0.76%) 61,426,204 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
BCP 4 48.75 (+2.09%) 18,337,800 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
GUNKUL 4 5.20 (+0.97%) 116,758,300 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
HANA 4 49.00 (+1.03%) 60,136,145 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
IVL 4 22.00 (+1.38%) 46,041,419 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
PTT 4 40.50 (+2.53%) 158,194,583 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
AMATA 3 32.25 (+4.03%) 11,120,913 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
KCE 3 53.75 (+1.90%) 38,701,684 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
PLANB 3 6.65 (+3.10%) 42,903,805 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SPRC 3 12.00 (+9.09%) 38,781,113 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TASCO 3 16.70 (+1.83%) 19,111,524 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CCET 2 9.05 (-1.63%) 118,739,196 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TCAP 2 85.25 (-1.16%) 5,918,449 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CK 2 19.20 (0.00%) 10,591,832 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
GFPT 2 10.10 (0.00%) 8,155,008 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SPALI 2 16.50 (0.00%) 7,135,414 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
AAV 2 1.05 (0.00%) 27,026,820 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CBG 1 56.50 (-0.88%) 5,328,776 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
PSL 1 10.30 (-0.96%) 11,481,542 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
PTG 1 7.45 (-0.67%) 3,286,859 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)

🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
TRUE -5 13.40 (-1.47%) 137,029,818 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
SCC -5 252.00 (-0.79%) 2,954,749 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
GULF -4 65.25 (0.00%) 25,847,948 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
BBL -4 188.00 (-1.05%) 13,227,691 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
BDMS -4 19.40 (-0.51%) 116,673,872 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
HMPRO -4 6.65 (-1.48%) 20,157,056 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
KBANK -4 247.00 (-0.80%) 11,156,954 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
RATCH -4 36.50 (-2.01%) 6,969,902 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
TFG -4 9.90 (-1.00%) 24,111,605 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
CPF -3 22.50 (0.00%) 27,110,831 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
SCGP -3 30.25 (0.00%) 5,220,146 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BTS -2 2.10 (+0.96%) 123,791,559 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CPN -2 66.50 (+0.38%) 10,204,136 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CPALL -2 46.75 (0.00%) 17,139,450 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BEM -1 7.30 (+0.69%) 42,705,177 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)