สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 19/8/2569

👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE

สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum

🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
KCE 5 55.50 (+3.26%) 26,191,047 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
TCAP 5 86.75 (+1.76%) 7,161,716 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
TASCO 4 16.80 (+0.60%) 16,003,502 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
GUNKUL 3 5.15 (-0.96%) 78,640,627 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
IVL 3 21.80 (-0.91%) 24,435,212 NVDR: 2 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CCET 3 9.05 (0.00%) 43,646,291 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
HANA 3 49.00 (0.00%) 51,714,873 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SPALI 3 16.50 (0.00%) 9,439,592 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SPRC 3 12.00 (0.00%) 34,819,054 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CBG 3 57.50 (+1.77%) 5,943,905 NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
M 2 21.90 (-3.10%) 3,877,936 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
MTC 2 32.50 (-0.76%) 8,279,193 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CK 2 19.20 (0.00%) 7,415,779 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
PTT 2 40.50 (0.00%) 128,096,410 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CPAXT 2 14.90 (0.00%) 4,321,022 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
AMATA 1 31.50 (-2.33%) 9,377,614 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
BJC 1 16.40 (-1.80%) 8,992,540 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
VGI 1 1.11 (-2.63%) 308,388,116 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
AP 1 8.10 (-2.41%) 18,007,561 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)
DOHOME 1 3.74 (-1.58%) 20,198,389 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ)

🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
MINT -6 22.50 (-0.88%) 17,174,617 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
BBL -5 189.50 (+0.80%) 14,236,662 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
COM7 -5 30.00 (-0.83%) 8,345,011 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
CPALL -5 46.50 (-0.53%) 19,529,311 NVDR: -1 | Short: -1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
GULF -5 64.50 (-1.15%) 20,292,826 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
IRPC -5 2.44 (-1.61%) 55,851,788 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
SCC -5 249.00 (-1.19%) 1,717,835 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
SCGP -5 30.00 (-0.83%) 6,578,198 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
CPN -4 65.50 (-1.50%) 5,811,975 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
DELTA -4 264.00 (-2.22%) 14,718,958 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
KBANK -3 249.00 (+0.81%) 10,320,759 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BDMS -3 19.40 (0.00%) 63,259,970 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CPF -3 22.50 (0.00%) 24,118,549 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
OR -3 12.40 (0.00%) 4,361,064 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
KTB -2 43.75 (+0.57%) 38,101,273 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)