Smart Money Tracking

Master Confluence Board

25 September 2026

สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 24/9/2569

👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE

สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum

🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
GUNKUL 3 0.00 (0.00%) 61,247,478 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
OSP 3 0.00 (0.00%) 9,928,999 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SPRC 3 0.00 (0.00%) 25,632,721 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TIDLOR 3 0.00 (0.00%) 29,355,381 NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TU 3 0.00 (0.00%) 26,919,446 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
COM7 2 0.00 (0.00%) 4,148,597 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
HANA 2 0.00 (0.00%) 19,932,763 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
MINT 2 0.00 (0.00%) 15,972,866 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
RCL 2 0.00 (0.00%) 6,443,050 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SCB 2 0.00 (0.00%) 14,922,970 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SCC 2 0.00 (0.00%) 3,644,222 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
STECON 2 0.00 (0.00%) 21,046,110 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TOP 2 0.00 (0.00%) 32,104,923 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CK 2 0.00 (0.00%) 3,714,646 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
CKP 2 0.00 (0.00%) 4,161,014 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
JAS 2 0.00 (0.00%) 35,338,613 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
MBK 2 0.00 (0.00%) 6,600,222 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
ORI 2 0.00 (0.00%) 649,942 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
S 2 0.00 (0.00%) 426,801 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
STGT 2 0.00 (0.00%) 2,473,675 NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)

🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
CPALL -5 0.00 (0.00%) 15,470,910 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
CPF -5 0.00 (0.00%) 36,253,844 NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
GULF -5 0.00 (0.00%) 54,128,208 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
ADVANC -4 0.00 (0.00%) 8,545,071 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 1 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
CRC -4 0.00 (0.00%) 4,663,674 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
DELTA -4 0.00 (0.00%) 25,627,705 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
AOT -4 0.00 (0.00%) 11,431,525 NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
BEM -3 0.00 (0.00%) 303,325,978 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
KCE -3 0.00 (0.00%) 12,703,828 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
KKP -3 0.00 (0.00%) 2,835,750 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
TLI -3 0.00 (0.00%) 11,487,068 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
WHA -3 0.00 (0.00%) 178,276,963 NVDR: 0 | Short: -1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
TRUE -2 0.00 (0.00%) 79,709,899 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 1 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BH -2 0.00 (0.00%) 2,821,579 NVDR: -1 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CPN -2 0.00 (0.00%) 12,677,335 NVDR: 1 | Short: -1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)

⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 25 September 2026 - 02:25 น.