Master Confluence Board
23 August 2026
สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 23/8/2569
👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE
สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum
🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| TTB | 5 | 2.92 (+2.82%) | 1,177,848,100 | NVDR: 2 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| BCP | 4 | 50.00 (+5.26%) | 25,750,400 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| SCB | 4 | 152.00 (+0.33%) | 11,538,600 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| SCGP | 4 | 29.00 (+1.75%) | 19,412,400 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| PTT | 3 | 40.75 (0.00%) | 129,738,000 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| HANA | 3 | 47.75 (+3.24%) | 29,634,100 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| IVL | 3 | 22.00 (+1.85%) | 61,786,000 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| PLANB | 3 | 6.50 (+0.78%) | 21,882,800 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| PTTGC | 3 | 41.75 (+7.05%) | 105,644,400 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| SPRC | 3 | 13.00 (+9.24%) | 66,377,100 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| TASCO | 3 | 17.30 (+2.37%) | 12,463,500 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| AEONTS | 3 | 103.00 (+0.98%) | 255,600 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| AURA | 3 | 14.50 (+0.69%) | 4,997,900 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| JTS | 3 | 30.50 (+0.83%) | 841,100 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| AP | 2 | 8.20 (0.00%) | 10,255,100 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BEAUTY | 2 | 0.34 (0.00%) | 12,406,500 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| S | 2 | 0.52 (0.00%) | 1,687,600 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| TCAP | 1 | 87.25 (-2.24%) | 4,263,200 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| CHG | 1 | 1.60 (-0.62%) | 43,112,700 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| STGT | 1 | 11.00 (-1.79%) | 6,797,900 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTA | -5 | 258.00 (-1.90%) | 11,557,400 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CPALL | -4 | 46.75 (0.00%) | 16,885,200 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CPF | -4 | 23.40 (-1.27%) | 31,160,800 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| CPN | -4 | 65.75 (-0.38%) | 6,244,200 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| ADVANC | -3 | 360.00 (+0.56%) | 3,320,100 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| GULF | -3 | 64.00 (+0.39%) | 22,961,000 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| OR | -3 | 12.50 (+0.81%) | 19,406,400 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| OSP | -3 | 17.50 (0.00%) | 10,923,200 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| SAWAD | -3 | 23.70 (0.00%) | 10,614,100 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| BEM | -2 | 7.35 (+1.38%) | 48,137,400 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| GPSC | -2 | 50.50 (+2.54%) | 12,948,000 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| KTB | -2 | 44.25 (+1.14%) | 35,063,300 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| RATCH | -2 | 37.00 (+2.07%) | 4,372,000 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| SCC | -2 | 253.00 (+2.85%) | 4,714,400 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| TISCO | -2 | 125.50 (+0.80%) | 1,976,700 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 23 August 2026 - 14:19 น.