Master Confluence Board
21 August 2026
สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 21/8/2569
👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE
สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum
🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| TTB | 6 | 2.92 (+2.82%) | 1,183,438,517 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 2 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| HANA | 5 | 47.75 (+3.24%) | 30,038,297 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| SPRC | 5 | 13.00 (+9.24%) | 66,884,896 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| SPCG | 5 | 9.95 (+2.05%) | 19,974,400 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 2 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| KCE | 4 | 55.25 (0.00%) | 22,097,353 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| BCP | 4 | 50.00 (+5.26%) | 25,802,480 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| STA | 4 | 20.90 (+1.46%) | 20,118,100 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| TASCO | 4 | 17.30 (+2.37%) | 12,657,911 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| BCPG | 4 | 7.20 (+1.41%) | 7,715,160 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| PTT | 3 | 40.75 (0.00%) | 130,096,420 | NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| JMT | 3 | 11.70 (0.00%) | 8,961,776 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| AMATA | 3 | 30.50 (+0.83%) | 5,117,434 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| PLANB | 3 | 6.50 (+0.78%) | 22,133,936 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| PTG | 3 | 7.75 (+1.31%) | 18,688,435 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| RCL | 3 | 46.25 (+4.52%) | 8,410,963 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| CK | 2 | 19.20 (-3.52%) | 13,232,633 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| CRC | 2 | 27.50 (-0.90%) | 13,716,071 | NVDR: 2 | Short: 2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| GUNKUL | 2 | 5.10 (0.00%) | 26,020,393 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| PTTEP | 2 | 149.50 (0.00%) | 17,663,892 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BJC | 1 | 16.50 (-0.60%) | 9,593,475 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| CPN | -5 | 65.75 (-0.38%) | 6,250,770 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| DELTA | -5 | 258.00 (-1.90%) | 11,601,421 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| BA | -4 | 19.00 (0.00%) | 4,509,158 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| WHA | -4 | 4.88 (0.00%) | 45,611,834 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| SIRI | -4 | 1.53 (0.00%) | 54,460,805 | NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| HMPRO | -4 | 6.50 (-1.52%) | 34,976,151 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| MINT | -4 | 22.60 (-0.44%) | 21,832,734 | NVDR: -1 | Short: -1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| SAWAD | -3 | 23.70 (0.00%) | 10,831,356 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| CBG | -3 | 57.00 (-2.98%) | 10,833,485 | NVDR: -2 | Short: 2 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| ADVANC | -2 | 360.00 (+0.56%) | 3,333,726 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| GULF | -2 | 64.00 (+0.39%) | 23,039,650 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| RATCH | -2 | 37.00 (+2.07%) | 4,831,353 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| TISCO | -2 | 125.50 (+0.80%) | 1,985,222 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| AWC | -1 | 3.00 (+1.35%) | 35,016,594 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| CCET | -1 | 8.85 (+1.72%) | 36,406,847 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
⏱️ บันทึกข้อมูลและประมวลผลระบบเมื่อ: 21 August 2026 - 19:02 น.