Smart Money Radar
23 September 2026
📅 ข้อมูลวันที่: 01 January 1970
สแกนหุ้นที่มีนัยยะการซื้อขายจากรายใหญ่ (สภาพคล่อง > 100M)
🚀 กระทิงดุ (High Conviction Bulls) – แรงซื้อสะสม
SCB
| Net Value ล่าสุด: +1,590,694,700 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | +178,019,950 | 14,230,297 |
| 2026-09-17 | +168,026,400 | 7,367,766 |
| 2026-09-18 | +342,596,588 | 13,281,731 |
| 2026-09-21 | +1,590,694,700 | 38,779,053 |
| 2026-09-21 | +1,590,694,700 | 38,779,053 |
TU
| Net Value ล่าสุด: +268,318,330 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | -32,096,322.7 | 17,764,730 |
| 2026-09-17 | +214,474,088.4 | 56,093,410 |
| 2026-09-18 | +57,775,794 | 56,076,001 |
| 2026-09-21 | +268,318,330 | 65,085,961 |
| 2026-09-21 | +268,318,330 | 65,085,961 |
BCP
| Net Value ล่าสุด: +239,113,675 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | +379,968,525 | 39,145,550 |
| 2026-09-17 | +78,984,249 | 16,738,785 |
| 2026-09-18 | +47,626,713.75 | 17,579,469 |
| 2026-09-21 | +239,113,675 | 30,436,816 |
| 2026-09-21 | +239,113,675 | 30,436,816 |
GUNKUL
| Net Value ล่าสุด: +168,493,341.25 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | -210,355,656.6 | 103,136,421 |
| 2026-09-17 | -732,310 | 52,716,048 |
| 2026-09-18 | +128,068,424 | 139,312,988 |
| 2026-09-21 | +168,493,341.25 | 113,026,312 |
| 2026-09-21 | +168,493,341.25 | 113,026,312 |
SCC
| Net Value ล่าสุด: +99,777,851 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | -338,192,900 | 4,691,752 |
| 2026-09-17 | -94,167,830 | 4,802,211 |
| 2026-09-18 | +224,331,391 | 5,719,477 |
| 2026-09-21 | +99,777,851 | 2,343,993 |
| 2026-09-21 | +99,777,851 | 2,343,993 |
RCL
| Net Value ล่าสุด: +49,640,308 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | -15,244,775 | 1,922,812 |
| 2026-09-17 | -1,513,275 | 1,979,907 |
| 2026-09-18 | +111,070,032.5 | 11,852,781 |
| 2026-09-21 | +49,640,308 | 11,222,358 |
| 2026-09-21 | +49,640,308 | 11,222,358 |
MINT
| Net Value ล่าสุด: +46,953,750.4 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | -212,279,418.4 | 39,599,595 |
| 2026-09-17 | +3,994,910 | 24,477,224 |
| 2026-09-18 | +849,743,573.5 | 62,815,202 |
| 2026-09-21 | +46,953,750.4 | 22,545,344 |
| 2026-09-21 | +46,953,750.4 | 22,545,344 |
⚠️ หมีจำศีล (High Conviction Bears) – แรงขายสะสม
PTT
| Net Value ล่าสุด: -549,264,925 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | -286,243,487.5 | 95,340,804 |
| 2026-09-17 | -317,082,000 | 61,115,002 |
| 2026-09-18 | -50,445,302.5 | 55,224,880 |
| 2026-09-21 | -549,264,925 | 27,782,462 |
| 2026-09-21 | -549,264,925 | 27,782,462 |
TTB
| Net Value ล่าสุด: -430,922,589.2 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | -153,690,036 | 505,045,047 |
| 2026-09-17 | +333,844,131.8 | 555,632,917 |
| 2026-09-18 | -141,181,145.34 | 948,920,916 |
| 2026-09-21 | -430,922,589.2 | 646,468,407 |
| 2026-09-21 | -430,922,589.2 | 646,468,407 |
KKP
| Net Value ล่าสุด: -111,318,550 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | -61,282,250 | 4,643,554 |
| 2026-09-17 | +60,007,450 | 9,153,476 |
| 2026-09-18 | -78,639,704.5 | 5,750,930 |
| 2026-09-21 | -111,318,550 | 6,269,558 |
| 2026-09-21 | -111,318,550 | 6,269,558 |
THAI
| Net Value ล่าสุด: -92,518,450.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | +203,157,895 | 142,789,216 |
| 2026-09-17 | +51,755,525 | 109,020,408 |
| 2026-09-18 | -1,279,941,705 | 474,519,431 |
| 2026-09-21 | -92,518,450.5 | 92,072,798 |
| 2026-09-21 | -92,518,450.5 | 92,072,798 |
CPF
| Net Value ล่าสุด: -71,715,450.8 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | +108,233,745 | 30,380,124 |
| 2026-09-17 | +75,610,680 | 19,922,108 |
| 2026-09-18 | -167,626,567.8 | 49,889,603 |
| 2026-09-21 | -71,715,450.8 | 21,908,611 |
| 2026-09-21 | -71,715,450.8 | 21,908,611 |
BGRIM
| Net Value ล่าสุด: -65,774,210 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | -70,063,460 | 23,383,030 |
| 2026-09-17 | -78,382,400 | 19,734,988 |
| 2026-09-18 | -117,168,000 | 25,366,370 |
| 2026-09-21 | -65,774,210 | 30,135,470 |
| 2026-09-21 | -65,774,210 | 30,135,470 |
BH
| Net Value ล่าสุด: -52,269,850 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | -55,450,000 | 1,734,181 |
| 2026-09-17 | -8,512,150 | 2,741,698 |
| 2026-09-18 | -141,588,940 | 4,558,855 |
| 2026-09-21 | -52,269,850 | 1,586,783 |
| 2026-09-21 | -52,269,850 | 1,586,783 |
IVL
| Net Value ล่าสุด: -27,010,850 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | -45,875,085.5 | 31,801,749 |
| 2026-09-17 | +96,605,142 | 16,925,400 |
| 2026-09-18 | -25,297,450 | 13,315,984 |
| 2026-09-21 | -27,010,850 | 17,879,135 |
| 2026-09-21 | -27,010,850 | 17,879,135 |
CCET
| Net Value ล่าสุด: -26,886,130.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | -57,464,560.55 | 45,162,410 |
| 2026-09-17 | -48,823,039.9 | 31,049,637 |
| 2026-09-18 | -60,177,045 | 41,884,264 |
| 2026-09-21 | -26,886,130.5 | 44,860,596 |
| 2026-09-21 | -26,886,130.5 | 44,860,596 |
PSL
| Net Value ล่าสุด: -18,254,010 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | -5,972,410 | 6,191,539 |
| 2026-09-17 | +46,965 | 3,873,911 |
| 2026-09-18 | +32,751,368.8 | 26,044,085 |
| 2026-09-21 | -18,254,010 | 16,663,085 |
| 2026-09-21 | -18,254,010 | 16,663,085 |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 23 September 2026 - 06:50 น.