Smart Money Radar
11 September 2026
📅 ข้อมูลวันที่: 09 October 2026
สแกนหุ้นที่มีนัยยะการซื้อขายจากรายใหญ่ (สภาพคล่อง > 100M)
🚀 กระทิงดุ (High Conviction Bulls) – แรงซื้อสะสม
GUNKUL
| Net Value ล่าสุด: +125,297,575.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -12,092,245.48 | 79,144,414 |
| 2026-09-07 | -333,718 | 75,971,167 |
| 2026-09-08 | +20,093,976.5 | 57,612,945 |
| 2026-09-09 | +76,310,975 | 62,328,469 |
| 2026-09-10 | +125,297,575.5 | 100,628,560 |
PTTEP
| Net Value ล่าสุด: +70,834,507.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -372,080,200 | 16,435,207 |
| 2026-09-07 | -30,062,600 | 14,832,592 |
| 2026-09-08 | +1,502,804,176 | 20,419,169 |
| 2026-09-09 | +1,309,557,309 | 26,302,245 |
| 2026-09-10 | +70,834,507.5 | 20,189,664 |
PTT
| Net Value ล่าสุด: +59,282,775 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -881,994,125 | 144,542,969 |
| 2026-09-07 | +263,819,767 | 62,179,649 |
| 2026-09-08 | +778,365,379 | 77,681,813 |
| 2026-09-09 | +94,881,775 | 159,102,143 |
| 2026-09-10 | +59,282,775 | 111,838,942 |
⚠️ หมีจำศีล (High Conviction Bears) – แรงขายสะสม
DELTA
| Net Value ล่าสุด: -443,507,782 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | +660,837,746 | 25,966,367 |
| 2026-09-07 | +1,286,018,309 | 32,122,335 |
| 2026-09-08 | -853,141,640 | 17,343,909 |
| 2026-09-09 | -191,381,160 | 15,302,209 |
| 2026-09-10 | -443,507,782 | 9,828,072 |
ADVANC
| Net Value ล่าสุด: -374,376,365 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -38,863,258 | 3,271,069 |
| 2026-09-07 | +137,196,232 | 6,993,384 |
| 2026-09-08 | +221,048,323 | 6,786,801 |
| 2026-09-09 | -178,023,226 | 6,637,166 |
| 2026-09-10 | -374,376,365 | 6,540,924 |
BDMS
| Net Value ล่าสุด: -190,151,900 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -150,358,516.4 | 97,462,310 |
| 2026-09-07 | -187,085,687 | 87,933,005 |
| 2026-09-08 | -278,825,425.1 | 60,868,156 |
| 2026-09-09 | -345,866,810 | 64,083,894 |
| 2026-09-10 | -190,151,900 | 71,973,704 |
IVL
| Net Value ล่าสุด: -176,895,050 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | +74,536,871.25 | 28,187,469 |
| 2026-09-07 | +81,683,960 | 21,501,147 |
| 2026-09-08 | +11,875,425 | 41,397,909 |
| 2026-09-09 | -72,072,847.1 | 93,839,574 |
| 2026-09-10 | -176,895,050 | 65,900,192 |
GPSC
| Net Value ล่าสุด: -105,158,575 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | +208,025 | 6,658,934 |
| 2026-09-07 | -28,971,200 | 3,334,587 |
| 2026-09-08 | -21,944,075 | 7,609,068 |
| 2026-09-09 | -26,069,075 | 18,348,548 |
| 2026-09-10 | -105,158,575 | 11,205,740 |
AOT
| Net Value ล่าสุด: -81,242,487.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -59,136,144 | 17,398,598 |
| 2026-09-07 | -255,750,312.5 | 14,961,805 |
| 2026-09-08 | -102,566,813 | 16,559,362 |
| 2026-09-09 | -19,773,775 | 16,488,467 |
| 2026-09-10 | -81,242,487.5 | 10,498,807 |
CCET
| Net Value ล่าสุด: -49,839,287.3 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | +125,695,065 | 127,781,877 |
| 2026-09-07 | -116,649,128.45 | 115,519,270 |
| 2026-09-08 | -131,854,287.75 | 67,655,439 |
| 2026-09-09 | -116,601,288.55 | 63,589,119 |
| 2026-09-10 | -49,839,287.3 | 69,840,754 |
HMPRO
| Net Value ล่าสุด: -28,049,375 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -5,803,475 | 33,173,649 |
| 2026-09-07 | -18,820,765 | 39,069,689 |
| 2026-09-08 | -13,496,450 | 29,429,962 |
| 2026-09-09 | -48,850,265 | 44,940,757 |
| 2026-09-10 | -28,049,375 | 40,241,585 |
CBG
| Net Value ล่าสุด: -27,868,312.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | +4,130,400 | 4,526,579 |
| 2026-09-07 | -36,291,950 | 2,897,128 |
| 2026-09-08 | -2,458,775 | 2,074,714 |
| 2026-09-09 | -13,698,425 | 2,924,128 |
| 2026-09-10 | -27,868,312.5 | 2,236,003 |
COM7
| Net Value ล่าสุด: -26,848,575 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | +1,996,625 | 13,083,128 |
| 2026-09-07 | -21,885,600 | 9,080,586 |
| 2026-09-08 | -24,443,075 | 8,362,449 |
| 2026-09-09 | -65,705,525 | 9,704,211 |
| 2026-09-10 | -26,848,575 | 6,678,007 |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 11 September 2026 - 06:50 น.