Smart Money Radar
01 September 2026
📅 ข้อมูลวันที่: 01 January 1970
สแกนหุ้นที่มีนัยยะการซื้อขายจากรายใหญ่ (สภาพคล่อง > 100M)
🚀 กระทิงดุ (High Conviction Bulls) – แรงซื้อสะสม
PTTEP
| Net Value ล่าสุด: +888,038,970 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | -736,159,100 | 13,722,605 |
| 2026-08-26 | -368,710,857 | 11,432,012 |
| 2026-08-27 | +20,182,620 | 6,032,188 |
| 2026-08-28 | +888,038,970 | 19,985,560 |
| 2026-08-28 | +888,038,970 | 19,985,560 |
IVL
| Net Value ล่าสุด: +674,950,308.1 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | -19,386,360 | 26,026,373 |
| 2026-08-26 | +110,152,250 | 55,207,581 |
| 2026-08-27 | +193,927,540 | 45,480,995 |
| 2026-08-28 | +674,950,308.1 | 160,974,868 |
| 2026-08-28 | +674,950,308.1 | 160,974,868 |
PTT
| Net Value ล่าสุด: +394,205,725 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | -1,076,797,859.5 | 81,295,684 |
| 2026-08-26 | -657,672,375 | 95,966,459 |
| 2026-08-27 | +133,667,169.5 | 74,636,678 |
| 2026-08-28 | +394,205,725 | 85,719,801 |
| 2026-08-28 | +394,205,725 | 85,719,801 |
GUNKUL
| Net Value ล่าสุด: +117,027,525 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | -44,572,505 | 53,074,530 |
| 2026-08-26 | +26,926,395.05 | 48,877,618 |
| 2026-08-27 | +36,739,849.95 | 71,146,426 |
| 2026-08-28 | +117,027,525 | 137,447,645 |
| 2026-08-28 | +117,027,525 | 137,447,645 |
STA
| Net Value ล่าสุด: +116,348,280 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | -86,315,550 | 30,870,452 |
| 2026-08-26 | -41,569,700 | 22,966,595 |
| 2026-08-27 | +239,467,221.3 | 39,780,170 |
| 2026-08-28 | +116,348,280 | 23,073,338 |
| 2026-08-28 | +116,348,280 | 23,073,338 |
TTB
| Net Value ล่าสุด: +49,339,410 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | +500,879,058 | 1,218,561,796 |
| 2026-08-26 | +61,084,469.32 | 919,498,295 |
| 2026-08-27 | +178,035,547 | 883,838,642 |
| 2026-08-28 | +49,339,410 | 596,559,017 |
| 2026-08-28 | +49,339,410 | 596,559,017 |
BCP
| Net Value ล่าสุด: +3,767,000 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | +33,838,331.75 | 14,588,847 |
| 2026-08-26 | +346,985,900 | 31,878,666 |
| 2026-08-27 | +196,533,075 | 20,305,549 |
| 2026-08-28 | +3,767,000 | 15,926,796 |
| 2026-08-28 | +3,767,000 | 15,926,796 |
PTTGC
| Net Value ล่าสุด: +2,819,000 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | -52,710,975 | 39,436,336 |
| 2026-08-26 | +169,619,900 | 47,605,369 |
| 2026-08-27 | +269,833,225 | 30,553,800 |
| 2026-08-28 | +2,819,000 | 30,070,942 |
| 2026-08-28 | +2,819,000 | 30,070,942 |
⚠️ หมีจำศีล (High Conviction Bears) – แรงขายสะสม
AOT
| Net Value ล่าสุด: -461,293,234.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | +180,546,075 | 15,814,264 |
| 2026-08-26 | +153,379,200 | 12,349,544 |
| 2026-08-27 | -492,857,750 | 24,619,021 |
| 2026-08-28 | -461,293,234.5 | 33,970,371 |
| 2026-08-28 | -461,293,234.5 | 33,970,371 |
GULF
| Net Value ล่าสุด: -440,186,283.75 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | -138,253,250 | 27,687,383 |
| 2026-08-26 | -350,343,975 | 41,868,625 |
| 2026-08-27 | -243,130,798.5 | 20,207,889 |
| 2026-08-28 | -440,186,283.75 | 35,453,374 |
| 2026-08-28 | -440,186,283.75 | 35,453,374 |
BDMS
| Net Value ล่าสุด: -394,933,380 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | +49,743,218 | 85,884,933 |
| 2026-08-26 | -178,188,190 | 58,031,520 |
| 2026-08-27 | -151,893,662 | 57,560,739 |
| 2026-08-28 | -394,933,380 | 65,611,148 |
| 2026-08-28 | -394,933,380 | 65,611,148 |
KTB
| Net Value ล่าสุด: -394,192,825 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | -176,905,321 | 61,436,100 |
| 2026-08-26 | -615,949,250 | 58,201,784 |
| 2026-08-27 | -491,414,301 | 57,582,043 |
| 2026-08-28 | -394,192,825 | 67,536,169 |
| 2026-08-28 | -394,192,825 | 67,536,169 |
SCB
| Net Value ล่าสุด: -322,420,797 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | +557,597,595 | 14,301,471 |
| 2026-08-26 | -158,461,239 | 10,461,452 |
| 2026-08-27 | -363,193,600 | 15,368,089 |
| 2026-08-28 | -322,420,797 | 10,451,080 |
| 2026-08-28 | -322,420,797 | 10,451,080 |
ADVANC
| Net Value ล่าสุด: -254,239,774 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | -84,721,900 | 2,945,167 |
| 2026-08-26 | -593,896,465 | 6,140,694 |
| 2026-08-27 | -35,842,712 | 5,738,656 |
| 2026-08-28 | -254,239,774 | 5,679,262 |
| 2026-08-28 | -254,239,774 | 5,679,262 |
CPF
| Net Value ล่าสุด: -242,781,168.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | -197,066,450 | 42,202,665 |
| 2026-08-26 | -259,653,950 | 25,172,214 |
| 2026-08-27 | -209,617,948 | 29,473,017 |
| 2026-08-28 | -242,781,168.5 | 29,290,564 |
| 2026-08-28 | -242,781,168.5 | 29,290,564 |
WHA
| Net Value ล่าสุด: -237,258,884 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | -50,454,309.44 | 44,095,338 |
| 2026-08-26 | -133,635,722 | 89,687,715 |
| 2026-08-27 | -126,485,425.06 | 230,236,621 |
| 2026-08-28 | -237,258,884 | 117,670,839 |
| 2026-08-28 | -237,258,884 | 117,670,839 |
CPN
| Net Value ล่าสุด: -227,693,071.25 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | -43,860,800 | 7,113,658 |
| 2026-08-26 | -65,684,575 | 6,187,873 |
| 2026-08-27 | -76,051,900 | 6,056,733 |
| 2026-08-28 | -227,693,071.25 | 7,089,191 |
| 2026-08-28 | -227,693,071.25 | 7,089,191 |
BBL
| Net Value ล่าสุด: -131,071,509.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | +165,841,080 | 11,734,294 |
| 2026-08-26 | -218,915,705.5 | 13,720,758 |
| 2026-08-27 | -394,022,872.5 | 12,189,195 |
| 2026-08-28 | -131,071,509.5 | 7,125,382 |
| 2026-08-28 | -131,071,509.5 | 7,125,382 |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 01 September 2026 - 05:30 น.