Smart Money Radar
28 August 2026
📅 ข้อมูลวันที่: 01 January 1970
สแกนหุ้นที่มีนัยยะการซื้อขายจากรายใหญ่ (สภาพคล่อง > 100M)
🚀 กระทิงดุ (High Conviction Bulls) – แรงซื้อสะสม
BCP
| Net Value ล่าสุด: +196,533,075 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | +343,418,100 | 25,802,480 |
| 2026-08-24 | +126,202,574.5 | 28,255,971 |
| 2026-08-25 | +33,838,331.75 | 14,588,847 |
| 2026-08-26 | +346,985,900 | 31,878,666 |
| 2026-08-27 | +196,533,075 | 20,305,549 |
TTB
| Net Value ล่าสุด: +178,035,547 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | +530,582,292.96 | 1,183,938,517 |
| 2026-08-24 | -970,514,186.98 | 1,441,818,316 |
| 2026-08-25 | +500,879,058 | 1,218,561,796 |
| 2026-08-26 | +61,084,469.32 | 919,498,295 |
| 2026-08-27 | +178,035,547 | 883,838,642 |
BGRIM
| Net Value ล่าสุด: +72,234,858 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | +7,347,770 | 13,024,981 |
| 2026-08-24 | +9,167,110 | 13,431,398 |
| 2026-08-25 | +19,699,519.7 | 53,366,880 |
| 2026-08-26 | +599,486,049.8 | 102,778,695 |
| 2026-08-27 | +72,234,858 | 35,736,853 |
⚠️ หมีจำศีล (High Conviction Bears) – แรงขายสะสม
AOT
| Net Value ล่าสุด: -492,857,750 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | +438,250 | 33,099,216 |
| 2026-08-24 | -296,103,700 | 23,112,722 |
| 2026-08-25 | +180,546,075 | 15,814,264 |
| 2026-08-26 | +153,379,200 | 12,349,544 |
| 2026-08-27 | -492,857,750 | 24,619,021 |
KTB
| Net Value ล่าสุด: -491,414,301 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | -159,471,025 | 35,120,868 |
| 2026-08-24 | -21,950,242.5 | 38,707,190 |
| 2026-08-25 | -176,905,321 | 61,436,100 |
| 2026-08-26 | -615,949,250 | 58,201,784 |
| 2026-08-27 | -491,414,301 | 57,582,043 |
KKP
| Net Value ล่าสุด: -399,630,500 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | +18,674,300 | 6,513,841 |
| 2026-08-24 | -327,334,500 | 7,272,530 |
| 2026-08-25 | +302,590,950 | 11,315,617 |
| 2026-08-26 | +178,766,414 | 16,547,624 |
| 2026-08-27 | -399,630,500 | 13,131,848 |
GULF
| Net Value ล่าสุด: -243,130,798.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | -377,556,453.75 | 23,054,350 |
| 2026-08-24 | -350,408,436.5 | 32,396,202 |
| 2026-08-25 | -138,253,250 | 27,687,383 |
| 2026-08-26 | -350,343,975 | 41,868,625 |
| 2026-08-27 | -243,130,798.5 | 20,207,889 |
CPF
| Net Value ล่าสุด: -209,617,948 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | -248,330,780 | 31,503,596 |
| 2026-08-24 | -10,687,001 | 15,642,673 |
| 2026-08-25 | -197,066,450 | 42,202,665 |
| 2026-08-26 | -259,653,950 | 25,172,214 |
| 2026-08-27 | -209,617,948 | 29,473,017 |
BH
| Net Value ล่าสุด: -178,389,500 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | +168,491,900 | 4,624,177 |
| 2026-08-24 | +92,800,355 | 5,501,414 |
| 2026-08-25 | -78,416,850 | 4,267,653 |
| 2026-08-26 | -52,707,800 | 4,667,174 |
| 2026-08-27 | -178,389,500 | 3,513,306 |
WHA
| Net Value ล่าสุด: -126,485,425.06 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | -70,560,182 | 45,611,834 |
| 2026-08-24 | -35,882,566.84 | 31,561,734 |
| 2026-08-25 | -50,454,309.44 | 44,095,338 |
| 2026-08-26 | -133,635,722 | 89,687,715 |
| 2026-08-27 | -126,485,425.06 | 230,236,621 |
CRC
| Net Value ล่าสุด: -86,782,075 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | -95,643,475 | 13,716,071 |
| 2026-08-24 | -25,074,725 | 8,819,728 |
| 2026-08-25 | -125,378,050 | 19,507,699 |
| 2026-08-26 | -290,679,225 | 26,617,232 |
| 2026-08-27 | -86,782,075 | 14,509,894 |
CPN
| Net Value ล่าสุด: -76,051,900 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | -150,254,675 | 6,250,770 |
| 2026-08-24 | +19,046,700 | 11,457,907 |
| 2026-08-25 | -43,860,800 | 7,113,658 |
| 2026-08-26 | -65,684,575 | 6,187,873 |
| 2026-08-27 | -76,051,900 | 6,056,733 |
PLANB
| Net Value ล่าสุด: -73,999,965 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | -8,941,850 | 22,133,936 |
| 2026-08-24 | -14,743,105 | 77,890,375 |
| 2026-08-25 | -33,138,815 | 34,535,969 |
| 2026-08-26 | -293,880 | 30,767,426 |
| 2026-08-27 | -73,999,965 | 31,029,185 |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 28 August 2026 - 05:30 น.