Smart Money Radar
26 August 2026
📅 ข้อมูลวันที่: 01 January 1970
สแกนหุ้นที่มีนัยยะการซื้อขายจากรายใหญ่ (สภาพคล่อง > 100M)
🚀 กระทิงดุ (High Conviction Bulls) – แรงซื้อสะสม
SCB
| Net Value ล่าสุด: +557,597,595 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | +131,055,870 | 22,610,826 |
| 2026-08-20 | +190,718,342 | 12,629,263 |
| 2026-08-21 | +167,356,975 | 12,220,008 |
| 2026-08-24 | +105,882,518 | 10,427,548 |
| 2026-08-25 | +557,597,595 | 14,301,471 |
BDMS
| Net Value ล่าสุด: +49,743,218 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | -159,485,270 | 57,742,770 |
| 2026-08-20 | +136,689,000 | 164,491,949 |
| 2026-08-21 | +454,242,220 | 124,596,070 |
| 2026-08-24 | +229,860,530 | 122,184,082 |
| 2026-08-25 | +49,743,218 | 85,884,933 |
RCL
| Net Value ล่าสุด: +45,333,175 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | -19,416,850 | 6,642,972 |
| 2026-08-20 | +45,181,550 | 11,298,493 |
| 2026-08-21 | +92,581,606.25 | 8,410,963 |
| 2026-08-24 | +26,468,720 | 6,261,906 |
| 2026-08-25 | +45,333,175 | 5,457,871 |
SCGP
| Net Value ล่าสุด: +45,065,200 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | +10,126,025 | 6,578,198 |
| 2026-08-20 | +119,934,800 | 25,990,120 |
| 2026-08-21 | +153,644,200 | 19,489,482 |
| 2026-08-24 | +93,283,650 | 17,772,403 |
| 2026-08-25 | +45,065,200 | 10,864,608 |
BCP
| Net Value ล่าสุด: +33,838,331.75 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | +53,727,725 | 15,172,680 |
| 2026-08-20 | +300,437,900 | 21,845,634 |
| 2026-08-21 | +343,418,100 | 25,802,480 |
| 2026-08-24 | +126,202,574.5 | 28,255,971 |
| 2026-08-25 | +33,838,331.75 | 14,588,847 |
⚠️ หมีจำศีล (High Conviction Bears) – แรงขายสะสม
PTT
| Net Value ล่าสุด: -1,076,797,859.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | +94,549,805 | 128,096,410 |
| 2026-08-20 | -44,248,872 | 83,490,599 |
| 2026-08-21 | -100,166,904.75 | 130,096,420 |
| 2026-08-24 | -324,607,666 | 48,328,719 |
| 2026-08-25 | -1,076,797,859.5 | 81,295,684 |
KBANK
| Net Value ล่าสุด: -620,980,500 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | +468,444,130 | 10,320,759 |
| 2026-08-20 | +2,854,029 | 6,789,083 |
| 2026-08-21 | -99,742,950 | 8,357,397 |
| 2026-08-24 | -445,707,415 | 9,654,160 |
| 2026-08-25 | -620,980,500 | 11,428,859 |
CPF
| Net Value ล่าสุด: -197,066,450 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | -30,785,710 | 74,482,949 |
| 2026-08-20 | +115,344,890 | 75,987,105 |
| 2026-08-21 | -248,330,780 | 31,503,596 |
| 2026-08-24 | -10,687,001 | 15,642,673 |
| 2026-08-25 | -197,066,450 | 42,202,665 |
KTB
| Net Value ล่าสุด: -176,905,321 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | -196,370,625 | 35,418,473 |
| 2026-08-20 | -211,526,300 | 51,390,313 |
| 2026-08-21 | -159,471,025 | 35,120,868 |
| 2026-08-24 | -21,950,242.5 | 38,707,190 |
| 2026-08-25 | -176,905,321 | 61,436,100 |
GULF
| Net Value ล่าสุด: -138,253,250 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | -363,320,375 | 20,439,826 |
| 2026-08-20 | -833,355,028.25 | 44,208,942 |
| 2026-08-21 | -377,556,453.75 | 23,054,350 |
| 2026-08-24 | -350,408,436.5 | 32,396,202 |
| 2026-08-25 | -138,253,250 | 27,687,383 |
CRC
| Net Value ล่าสุด: -125,378,050 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | +132,311,475 | 26,035,129 |
| 2026-08-20 | +25,672,525 | 14,956,113 |
| 2026-08-21 | -95,643,475 | 13,716,071 |
| 2026-08-24 | -25,074,725 | 8,819,728 |
| 2026-08-25 | -125,378,050 | 19,507,699 |
ADVANC
| Net Value ล่าสุด: -84,721,900 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | -793,670,207 | 7,291,855 |
| 2026-08-20 | -609,478,368 | 6,346,989 |
| 2026-08-21 | -265,093,114 | 3,333,726 |
| 2026-08-24 | -70,347,100 | 2,919,741 |
| 2026-08-25 | -84,721,900 | 2,945,167 |
HANA
| Net Value ล่าสุด: -76,468,625 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | +21,088,500 | 51,741,373 |
| 2026-08-20 | -241,808,635 | 57,400,516 |
| 2026-08-21 | -87,227,452 | 30,038,297 |
| 2026-08-24 | -212,690,125 | 17,698,123 |
| 2026-08-25 | -76,468,625 | 9,877,159 |
AMATA
| Net Value ล่าสุด: -74,808,676.75 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | -7,885,375 | 9,377,614 |
| 2026-08-20 | -81,145,998 | 10,449,702 |
| 2026-08-21 | -27,291,828 | 5,117,434 |
| 2026-08-24 | -48,368,646.25 | 6,240,437 |
| 2026-08-25 | -74,808,676.75 | 6,741,090 |
OSP
| Net Value ล่าสุด: -55,207,620 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | -45,348,510 | 17,608,325 |
| 2026-08-20 | -33,412,460 | 12,142,920 |
| 2026-08-21 | -24,426,680 | 10,937,281 |
| 2026-08-24 | -45,449,730 | 13,180,359 |
| 2026-08-25 | -55,207,620 | 9,583,127 |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 26 August 2026 - 14:10 น.
📅 ข้อมูลวันที่: 01 January 1970
สแกนหุ้นที่มีนัยยะการซื้อขายจากรายใหญ่ (สภาพคล่อง > 100M)
🚀 กระทิงดุ (High Conviction Bulls) – แรงซื้อสะสม
BDMS
| Net Value ล่าสุด: +229,860,530 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -91,139,637.9 | 116,673,872 |
| 2026-08-19 | -159,485,270 | 57,742,770 |
| 2026-08-20 | +136,689,000 | 164,491,949 |
| 2026-08-21 | +454,242,220 | 124,596,070 |
| 2026-08-24 | +229,860,530 | 122,184,082 |
BCP
| Net Value ล่าสุด: +126,202,574.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +309,331,450 | 18,337,800 |
| 2026-08-19 | +53,727,725 | 15,172,680 |
| 2026-08-20 | +300,437,900 | 21,845,634 |
| 2026-08-21 | +343,418,100 | 25,802,480 |
| 2026-08-24 | +126,202,574.5 | 28,255,971 |
SCB
| Net Value ล่าสุด: +105,882,518 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -491,908,294.5 | 11,973,977 |
| 2026-08-19 | +131,055,870 | 22,610,826 |
| 2026-08-20 | +190,718,342 | 12,629,263 |
| 2026-08-21 | +167,356,975 | 12,220,008 |
| 2026-08-24 | +105,882,518 | 10,427,548 |
SCGP
| Net Value ล่าสุด: +93,283,650 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -10,257,100 | 5,220,146 |
| 2026-08-19 | +10,126,025 | 6,578,198 |
| 2026-08-20 | +119,934,800 | 25,990,120 |
| 2026-08-21 | +153,644,200 | 19,489,482 |
| 2026-08-24 | +93,283,650 | 17,772,403 |
BH
| Net Value ล่าสุด: +92,800,355 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +141,516,900 | 7,149,725 |
| 2026-08-19 | -51,941,200 | 6,038,780 |
| 2026-08-20 | +187,452,249.5 | 8,227,934 |
| 2026-08-21 | +168,491,900 | 4,624,177 |
| 2026-08-24 | +92,800,355 | 5,501,414 |
RCL
| Net Value ล่าสุด: +26,468,720 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +33,533,898.5 | 11,116,051 |
| 2026-08-19 | -19,416,850 | 6,642,972 |
| 2026-08-20 | +45,181,550 | 11,298,493 |
| 2026-08-21 | +92,581,606.25 | 8,410,963 |
| 2026-08-24 | +26,468,720 | 6,261,906 |
PTTEP
| Net Value ล่าสุด: +26,418,955 บาท
เหตุผล: รายใหญ่กว้านซื้อสุทธิต่อเนื่อง 3 วันล่าสุด และมีค่าเฉลี่ยเงินเข้าเกิน 50 ล้านบาท/วัน
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +506,127,450 | 17,665,029 |
| 2026-08-19 | +336,230,400 | 14,059,704 |
| 2026-08-20 | +488,142,700 | 26,923,121 |
| 2026-08-21 | +696,470,850 | 17,663,892 |
| 2026-08-24 | +26,418,955 | 11,986,011 |
⚠️ หมีจำศีล (High Conviction Bears) – แรงขายสะสม
GULF
| Net Value ล่าสุด: -350,408,436.5 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -137,405,215.25 | 25,918,048 |
| 2026-08-19 | -363,320,375 | 20,439,826 |
| 2026-08-20 | -833,355,028.25 | 44,208,942 |
| 2026-08-21 | -377,556,453.75 | 23,054,350 |
| 2026-08-24 | -350,408,436.5 | 32,396,202 |
PTT
| Net Value ล่าสุด: -324,607,666 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +1,769,979,482.5 | 158,194,583 |
| 2026-08-19 | +94,549,805 | 128,096,410 |
| 2026-08-20 | -44,248,872 | 83,490,599 |
| 2026-08-21 | -100,166,904.75 | 130,096,420 |
| 2026-08-24 | -324,607,666 | 48,328,719 |
HANA
| Net Value ล่าสุด: -212,690,125 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +222,986,273.75 | 60,136,145 |
| 2026-08-19 | +21,088,500 | 51,741,373 |
| 2026-08-20 | -241,808,635 | 57,400,516 |
| 2026-08-21 | -87,227,452 | 30,038,297 |
| 2026-08-24 | -212,690,125 | 17,698,123 |
true
| Net Value ล่าสุด: -76,468,871.7 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -71,201,668 | 137,029,818 |
| 2026-08-19 | +27,841,784 | 101,883,873 |
| 2026-08-20 | -13,281,487 | 28,029,282 |
| 2026-08-21 | -24,885,220 | 62,346,519 |
| 2026-08-24 | -76,468,871.7 | 130,693,296 |
ADVANC
| Net Value ล่าสุด: -70,347,100 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -365,249,896 | 7,173,970 |
| 2026-08-19 | -793,670,207 | 7,291,855 |
| 2026-08-20 | -609,478,368 | 6,346,989 |
| 2026-08-21 | -265,093,114 | 3,333,726 |
| 2026-08-24 | -70,347,100 | 2,919,741 |
MTC
| Net Value ล่าสุด: -55,995,750 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -13,232,425 | 18,174,673 |
| 2026-08-19 | -488,475 | 7,761,393 |
| 2026-08-20 | +39,961,375 | 16,665,414 |
| 2026-08-21 | -20,159,275 | 5,101,891 |
| 2026-08-24 | -55,995,750 | 14,795,323 |
AMATA
| Net Value ล่าสุด: -48,368,646.25 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | +1,111,775 | 11,120,913 |
| 2026-08-19 | -7,885,375 | 9,377,614 |
| 2026-08-20 | -81,145,998 | 10,449,702 |
| 2026-08-21 | -27,291,828 | 5,117,434 |
| 2026-08-24 | -48,368,646.25 | 6,240,437 |
HMPRO
| Net Value ล่าสุด: -48,321,345 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -22,481,775 | 20,511,556 |
| 2026-08-19 | -14,025,580 | 20,808,438 |
| 2026-08-20 | -12,077,755 | 16,358,608 |
| 2026-08-21 | -27,598,762.25 | 34,976,151 |
| 2026-08-24 | -48,321,345 | 32,690,981 |
GPSC
| Net Value ล่าสุด: -47,905,200 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -34,100,025 | 8,158,727 |
| 2026-08-19 | -22,525,100 | 7,223,127 |
| 2026-08-20 | -42,495,875 | 5,561,716 |
| 2026-08-21 | -67,395,675 | 12,996,682 |
| 2026-08-24 | -47,905,200 | 9,614,989 |
SAWAD
| Net Value ล่าสุด: -47,441,740 บาท
เหตุผล: รายใหญ่เทขายหนักต่อเนื่อง หรือพบการทิ้งของฉับพลัน (Massive Dump) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
| วันที่ | Net Value (บาท) | Total Volume (หุ้น) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | -57,187,426 | 13,185,032 |
| 2026-08-19 | -16,687,060 | 5,796,371 |
| 2026-08-20 | -2,280,140 | 22,338,922 |
| 2026-08-21 | -40,676,810 | 10,831,356 |
| 2026-08-24 | -47,441,740 | 9,642,472 |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 26 August 2026 - 05:30 น.