Stock Scan Report
18 August 2026
รายงานผลการสแกนหุ้นประจำวัน (18/8/2569)
📊 DAILY STOCK SCAN REPORT
สแกนหุ้นทั้งหมด: 930 ตัว |
พบสัญญาณ: 22 ตัว
UP TREND
2
REVERSAL
1
PULLBACK
19
| NO. | STOCK NAME | STATUS |
|---|---|---|
| 📌 กลุ่มหุ้น: UP TREND | ||
| 1 | 3BBIF | UP TREND |
| 2 | STGT | UP TREND |
| 📌 กลุ่มหุ้น: REVERSAL | ||
| 1 | BTS | REVERSAL |
| 📌 กลุ่มหุ้น: PULLBACK | ||
| 1 | BBL | PULLBACK |
| 2 | CREDIT | PULLBACK |
| 3 | DITTO | PULLBACK |
| 4 | DOHOME | PULLBACK |
| 5 | EGCO | PULLBACK |
| 6 | GLOBAL | PULLBACK |
| 7 | GPSC | PULLBACK |
| 8 | JMART | PULLBACK |
| 9 | KKP | PULLBACK |
| 10 | KTC | PULLBACK |
| 11 | MRDIYT | PULLBACK |
| 12 | MTC | PULLBACK |
| 13 | RATCH | PULLBACK |
| 14 | SCAP | PULLBACK |
| 15 | SCB | PULLBACK |
| 16 | SINGER | PULLBACK |
| 17 | TISCO | PULLBACK |
| 18 | TOA | PULLBACK |
| 19 | TTB | PULLBACK |
Generated automatically by n8n
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 18 August 2026 - 19:47 น.
รายงานผลการสแกนหุ้นประจำวัน (18/8/2569)
📊 DAILY STOCK SCAN REPORT
สแกนหุ้นทั้งหมด: 930 ตัว |
พบสัญญาณ: 22 ตัว
UP TREND
6
REVERSAL
0
PULLBACK
16
| NO. | STOCK NAME | STATUS |
|---|---|---|
| 📌 กลุ่มหุ้น: UP TREND | ||
| 1 | 3BBIF | UP TREND |
| 2 | BBGI | UP TREND |
| 3 | BEM | UP TREND |
| 4 | CRC | UP TREND |
| 5 | STGT | UP TREND |
| 6 | UKEM | UP TREND |
| 📌 กลุ่มหุ้น: PULLBACK | ||
| 1 | AEONTS | PULLBACK |
| 2 | BBIK | PULLBACK |
| 3 | BBL | PULLBACK |
| 4 | BCPG | PULLBACK |
| 5 | BGRIM | PULLBACK |
| 6 | CREDIT | PULLBACK |
| 7 | DOHOME | PULLBACK |
| 8 | EGCO | PULLBACK |
| 9 | GPSC | PULLBACK |
| 10 | KKP | PULLBACK |
| 11 | KTC | PULLBACK |
| 12 | MRDIYT | PULLBACK |
| 13 | SAWAD | PULLBACK |
| 14 | SINGER | PULLBACK |
| 15 | SKY | PULLBACK |
| 16 | TTB | PULLBACK |
Generated automatically by n8n
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 18 August 2026 - 07:37 น.