สรุปสัญญาณรายใหญ่ (Smart Money) ประจำวันที่ 23/9/2569

👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE

สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum

🟢 TOP 20 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
CPN 4 0.00 (0.00%) 5,766,558 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
HANA 4 0.00 (0.00%) 32,471,140 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง)
BCP 3 0.00 (0.00%) 15,209,126 NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
GUNKUL 3 0.00 (0.00%) 89,509,062 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
MINT 3 0.00 (0.00%) 21,261,635 NVDR: 2 | Short: -1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SCB 3 0.00 (0.00%) 15,345,850 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SCC 3 0.00 (0.00%) 3,047,529 NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SPRC 3 0.00 (0.00%) 22,258,365 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
GPSC 3 0.00 (0.00%) 7,487,482 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
OSP 3 0.00 (0.00%) 24,615,342 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
STA 3 0.00 (0.00%) 20,255,659 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
WHAUP 3 0.00 (0.00%) 5,162,307 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
BAM 2 0.00 (0.00%) 22,467,906 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
BGRIM 2 0.00 (0.00%) 22,919,590 NVDR: -1 | Short: 1 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
ITC 2 0.00 (0.00%) 12,743,519 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
SAWAD 2 0.00 (0.00%) 5,099,012 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TFG 2 0.00 (0.00%) 3,808,280 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
TISCO 2 0.00 (0.00%) 2,075,358 NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
AAV 2 0.00 (0.00%) 51,301,956 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)
BDMS 2 0.00 (0.00%) 52,044,860 NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน)

🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)

หุ้น คะแนน ราคาปิด (Chg%) ปริมาณ (Vol) รายละเอียดคะแนน บทวิเคราะห์
CPF -6 0.00 (0.00%) 33,149,827 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
ADVANC -5 0.00 (0.00%) 4,579,797 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก)
TRUE -3 0.00 (0.00%) 109,032,798 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
GULF -3 0.00 (0.00%) 18,431,874 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
PTTEP -3 0.00 (0.00%) 19,318,129 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
PTTGC -3 0.00 (0.00%) 30,776,370 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
SCGP -3 0.00 (0.00%) 3,779,642 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
VGI -3 0.00 (0.00%) 14,144,099 NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BBL -2 0.00 (0.00%) 10,276,789 NVDR: -2 | Short: 1 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
BH -2 0.00 (0.00%) 3,515,316 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CPALL -2 0.00 (0.00%) 29,756,501 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
CRC -2 0.00 (0.00%) 9,815,412 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
DELTA -2 0.00 (0.00%) 25,635,472 NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
IRPC -2 0.00 (0.00%) 342,586,926 NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)
KCE -2 0.00 (0.00%) 33,276,015 NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน)