āļŠāđāļāļāļŦāļļāđāļāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļąāļĒāļĒāļ°āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļāļēāļāļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđ (āļŠāļ āļēāļāļāļĨāđāļāļ > 100M)
ð āļāļĢāļ°āļāļīāļāļāļļ (High Conviction Bulls) – āđāļĢāļāļāļ·āđāļāļŠāļ°āļŠāļĄ
BBL
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +535,301,435 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | -680,300,487.5 | 14,323,410 |
| 2026-09-09 | +251,517,232 | 9,720,438 |
| 2026-09-10 | +82,627,061 | 7,553,894 |
| 2026-09-11 | +97,703,150 | 17,994,674 |
| 2026-09-14 | +535,301,435 | 12,595,572 |
TTB
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +454,452,278 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | +55,746,629.14 | 504,496,305 |
| 2026-09-09 | -164,870,854 | 677,427,163 |
| 2026-09-10 | +529,777,384 | 680,420,052 |
| 2026-09-11 | +130,364,309.34 | 426,379,019 |
| 2026-09-14 | +454,452,278 | 600,907,024 |
KKP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +247,710,700 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | -76,814,965 | 23,526,986 |
| 2026-09-09 | -514,887,300 | 14,140,858 |
| 2026-09-10 | +39,304,800 | 11,053,563 |
| 2026-09-11 | +41,793,100 | 6,497,064 |
| 2026-09-14 | +247,710,700 | 6,805,640 |
â ïļ āļŦāļĄāļĩāļāļģāļĻāļĩāļĨ (High Conviction Bears) – āđāļĢāļāļāļēāļĒāļŠāļ°āļŠāļĄ
ADVANC
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -532,142,726 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | +221,048,323 | 6,786,801 |
| 2026-09-09 | -178,023,226 | 6,637,166 |
| 2026-09-10 | -374,376,365 | 6,540,924 |
| 2026-09-11 | -376,898,216 | 3,027,253 |
| 2026-09-14 | -532,142,726 | 4,855,710 |
GULF
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -505,290,990.5 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | -196,167,100 | 51,436,757 |
| 2026-09-09 | +152,093,200 | 57,655,813 |
| 2026-09-10 | -411,617,548 | 40,733,975 |
| 2026-09-11 | -227,496,505.5 | 13,692,350 |
| 2026-09-14 | -505,290,990.5 | 35,095,783 |
HANA
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -357,153,675 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | -90,757,250 | 6,305,562 |
| 2026-09-09 | -65,963,025 | 9,540,272 |
| 2026-09-10 | +88,946,725 | 23,035,281 |
| 2026-09-11 | +387,496,626 | 39,905,930 |
| 2026-09-14 | -357,153,675 | 50,140,622 |
DELTA
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -234,571,391 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | -853,141,640 | 17,343,909 |
| 2026-09-09 | -191,381,160 | 15,302,209 |
| 2026-09-10 | -443,507,782 | 9,828,072 |
| 2026-09-11 | -542,063,996 | 15,511,747 |
| 2026-09-14 | -234,571,391 | 19,610,063 |
CPF
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -136,950,230 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | +29,328,985 | 17,810,186 |
| 2026-09-09 | -24,055,814 | 26,732,869 |
| 2026-09-10 | -23,593,790 | 15,206,109 |
| 2026-09-11 | -11,015,481.9 | 11,149,266 |
| 2026-09-14 | -136,950,230 | 23,581,038 |
EGCO
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -124,614,378.5 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | +60,694,050 | 1,906,818 |
| 2026-09-09 | +64,246,450 | 1,276,857 |
| 2026-09-10 | -21,274,400 | 829,898 |
| 2026-09-11 | -15,594,157 | 838,888 |
| 2026-09-14 | -124,614,378.5 | 2,906,943 |
AOT
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -89,701,860 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | -102,566,813 | 16,559,362 |
| 2026-09-09 | -19,773,775 | 16,488,467 |
| 2026-09-10 | -81,242,487.5 | 10,498,807 |
| 2026-09-11 | -29,047,830 | 30,486,375 |
| 2026-09-14 | -89,701,860 | 23,929,322 |
BDMS
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -88,245,120 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | -278,825,425.1 | 60,868,156 |
| 2026-09-09 | -345,866,810 | 64,083,894 |
| 2026-09-10 | -190,151,900 | 71,973,704 |
| 2026-09-11 | -293,099,875.6 | 43,138,673 |
| 2026-09-14 | -88,245,120 | 38,267,006 |
BANPU
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -80,619,293.6 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | +22,225,940.4 | 12,458,490 |
| 2026-09-09 | +41,685,402.8 | 15,747,055 |
| 2026-09-10 | +1,926,065.9 | 17,118,411 |
| 2026-09-11 | -39,095,813.2 | 22,911,074 |
| 2026-09-14 | -80,619,293.6 | 17,314,412 |
CCET
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -75,212,979.25 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | -131,854,287.75 | 67,655,439 |
| 2026-09-09 | -116,601,288.55 | 63,589,119 |
| 2026-09-10 | -49,839,287.3 | 69,840,754 |
| 2026-09-11 | -22,812,499.15 | 77,903,559 |
| 2026-09-14 | -75,212,979.25 | 70,982,168 |