āļŠāđāļāļāļŦāļļāđāļāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļąāļĒāļĒāļ°āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļāļēāļāļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđ (āļŠāļ āļēāļāļāļĨāđāļāļ > 100M)
ð āļāļĢāļ°āļāļīāļāļāļļ (High Conviction Bulls) – āđāļĢāļāļāļ·āđāļāļŠāļ°āļŠāļĄ
TOP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +578,953,069.75 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -74,497,050 | 19,557,515 |
| 2026-09-04 | -74,497,050 | 19,557,515 |
| 2026-09-07 | +84,446,025 | 20,826,850 |
| 2026-09-08 | +255,054,850 | 41,833,917 |
| 2026-09-09 | +578,953,069.75 | 59,548,325 |
SCC
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +405,010,369 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | +310,551,508 | 3,757,698 |
| 2026-09-04 | +310,551,508 | 3,757,698 |
| 2026-09-07 | +216,960,400 | 3,806,573 |
| 2026-09-08 | +533,460,675 | 7,304,549 |
| 2026-09-09 | +405,010,369 | 7,359,289 |
BCP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +170,701,250 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | +7,711,000.5 | 22,725,768 |
| 2026-09-04 | +7,711,000.5 | 22,725,768 |
| 2026-09-07 | +38,974,349.5 | 33,018,580 |
| 2026-09-08 | +251,287,574.25 | 37,357,518 |
| 2026-09-09 | +170,701,250 | 31,545,651 |
PTT
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +94,881,775 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -881,994,125 | 144,542,969 |
| 2026-09-04 | -881,994,125 | 144,542,969 |
| 2026-09-07 | +263,819,767 | 62,179,649 |
| 2026-09-08 | +778,365,379 | 77,681,813 |
| 2026-09-09 | +94,881,775 | 159,102,143 |
IRPC
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +86,787,586 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | +52,805,438 | 93,345,806 |
| 2026-09-04 | +52,805,438 | 93,345,806 |
| 2026-09-07 | +184,406,910 | 254,149,875 |
| 2026-09-08 | +71,145,022 | 373,897,754 |
| 2026-09-09 | +86,787,586 | 273,800,760 |
â ïļ āļŦāļĄāļĩāļāļģāļĻāļĩāļĨ (High Conviction Bears) – āđāļĢāļāļāļēāļĒāļŠāļ°āļŠāļĄ
KTB
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -801,261,450 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -195,406,066.5 | 31,216,486 |
| 2026-09-04 | -195,406,066.5 | 31,216,486 |
| 2026-09-07 | -49,886,250 | 11,023,034 |
| 2026-09-08 | +513,209,262.5 | 47,711,072 |
| 2026-09-09 | -801,261,450 | 59,192,062 |
KKP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -514,887,300 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -181,730,300 | 5,515,356 |
| 2026-09-04 | -181,730,300 | 5,515,356 |
| 2026-09-07 | -32,223,330 | 22,464,580 |
| 2026-09-08 | -76,814,965 | 23,526,986 |
| 2026-09-09 | -514,887,300 | 14,140,858 |
BDMS
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -345,866,810 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -150,358,516.4 | 97,462,310 |
| 2026-09-04 | -150,358,516.4 | 97,462,310 |
| 2026-09-07 | -187,085,687 | 87,933,005 |
| 2026-09-08 | -278,825,425.1 | 60,868,156 |
| 2026-09-09 | -345,866,810 | 64,083,894 |
SCB
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -298,875,000 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -225,043,977.5 | 9,933,815 |
| 2026-09-04 | -225,043,977.5 | 9,933,815 |
| 2026-09-07 | -19,557,050 | 14,184,686 |
| 2026-09-08 | -531,766,359 | 16,970,063 |
| 2026-09-09 | -298,875,000 | 10,220,185 |
BH
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -136,861,250 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -157,727,200 | 2,968,817 |
| 2026-09-04 | -157,727,200 | 2,968,817 |
| 2026-09-07 | -30,851,150 | 1,181,549 |
| 2026-09-08 | -119,007,447 | 5,553,801 |
| 2026-09-09 | -136,861,250 | 1,913,017 |
CCET
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -116,601,288.55 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | +125,695,065 | 127,781,877 |
| 2026-09-04 | +125,695,065 | 127,781,877 |
| 2026-09-07 | -116,649,128.45 | 115,519,270 |
| 2026-09-08 | -131,854,287.75 | 67,655,439 |
| 2026-09-09 | -116,601,288.55 | 63,589,119 |
TCAP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -116,445,050 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | -2,501,850 | 2,574,951 |
| 2026-09-04 | -2,501,850 | 2,574,951 |
| 2026-09-07 | +21,500,116.25 | 1,897,863 |
| 2026-09-08 | +1,940,575 | 1,869,026 |
| 2026-09-09 | -116,445,050 | 4,995,472 |
MINT
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -114,593,730 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | +44,813,682.4 | 17,599,450 |
| 2026-09-04 | +44,813,682.4 | 17,599,450 |
| 2026-09-07 | -23,925,510 | 8,907,279 |
| 2026-09-08 | -1,209,523.6 | 24,475,491 |
| 2026-09-09 | -114,593,730 | 36,250,270 |
HANA
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -65,963,025 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | +17,042,850 | 9,017,535 |
| 2026-09-04 | +17,042,850 | 9,017,535 |
| 2026-09-07 | -58,410,725 | 12,548,837 |
| 2026-09-08 | -90,757,250 | 6,305,562 |
| 2026-09-09 | -65,963,025 | 9,540,272 |
COM7
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -65,705,525 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | +1,996,625 | 13,083,128 |
| 2026-09-04 | +1,996,625 | 13,083,128 |
| 2026-09-07 | -21,885,600 | 9,080,586 |
| 2026-09-08 | -24,443,075 | 8,362,449 |
| 2026-09-09 | -65,705,525 | 9,704,211 |