āļŠāđāļāļāļŦāļļāđāļāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļąāļĒāļĒāļ°āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļāļēāļāļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđ (āļŠāļ āļēāļāļāļĨāđāļāļ > 100M)
ð āļāļĢāļ°āļāļīāļāļāļļ (High Conviction Bulls) – āđāļĢāļāļāļ·āđāļāļŠāļ°āļŠāļĄ
PTTGC
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +283,865,575 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | +2,819,000 | 30,070,942 |
| 2026-08-31 | +184,528,543 | 30,981,328 |
| 2026-09-01 | +75,381,094.5 | 40,419,626 |
| 2026-09-02 | +118,805,200 | 21,772,045 |
| 2026-09-03 | +283,865,575 | 27,204,629 |
TOP
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +275,573,467 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | -56,930,625 | 31,570,758 |
| 2026-08-31 | -191,186,146 | 30,767,677 |
| 2026-09-01 | +165,833,975 | 25,612,853 |
| 2026-09-02 | +25,661,610 | 23,035,966 |
| 2026-09-03 | +275,573,467 | 21,789,719 |
BBL
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +216,160,300 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | -131,071,509.5 | 7,125,382 |
| 2026-08-31 | -50,513,112 | 10,007,033 |
| 2026-09-01 | +68,003,993.5 | 9,191,029 |
| 2026-09-02 | +78,599,692.04 | 8,094,334 |
| 2026-09-03 | +216,160,300 | 6,707,493 |
TTB
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +196,181,428.8 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | +49,339,410 | 596,559,017 |
| 2026-08-31 | +376,813,884.56 | 1,266,990,356 |
| 2026-09-01 | +98,911,766 | 630,495,341 |
| 2026-09-02 | +126,082,298 | 540,191,893 |
| 2026-09-03 | +196,181,428.8 | 461,309,659 |
IVL
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: +180,754,005.5 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļ§āđāļēāļāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 3 āļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļīāļ 50 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ/āļ§āļąāļ
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | +674,950,308.1 | 160,974,868 |
| 2026-08-31 | +124,496,990 | 51,592,566 |
| 2026-09-01 | +430,767,085 | 48,116,303 |
| 2026-09-02 | +409,007,860.25 | 53,778,253 |
| 2026-09-03 | +180,754,005.5 | 48,638,721 |
â ïļ āļŦāļĄāļĩāļāļģāļĻāļĩāļĨ (High Conviction Bears) – āđāļĢāļāļāļēāļĒāļŠāļ°āļŠāļĄ
ADVANC
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -138,164,967 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | -254,239,774 | 5,679,262 |
| 2026-08-31 | +49,650,264 | 6,306,803 |
| 2026-09-01 | -102,837,108 | 3,547,242 |
| 2026-09-02 | -325,368,189 | 6,747,607 |
| 2026-09-03 | -138,164,967 | 7,998,918 |
AOT
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -113,820,875 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | -461,293,234.5 | 33,970,371 |
| 2026-08-31 | -61,233,260.5 | 26,193,571 |
| 2026-09-01 | -173,797,625 | 12,915,247 |
| 2026-09-02 | -62,238,888.5 | 19,660,377 |
| 2026-09-03 | -113,820,875 | 20,052,719 |
CPN
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -59,755,335 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | -227,693,071.25 | 7,089,191 |
| 2026-08-31 | +389,790,086.5 | 18,438,514 |
| 2026-09-01 | -296,206,900 | 10,043,298 |
| 2026-09-02 | -91,490,220.5 | 4,668,856 |
| 2026-09-03 | -59,755,335 | 5,133,914 |
AMATA
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -56,275,500 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | -54,025,400 | 10,399,103 |
| 2026-08-31 | +17,680,629.25 | 6,973,530 |
| 2026-09-01 | -43,340,175 | 6,966,114 |
| 2026-09-02 | -7,122,300 | 8,243,975 |
| 2026-09-03 | -56,275,500 | 12,170,293 |
HMPRO
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -42,641,801.95 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | -30,989,310.5 | 19,401,148 |
| 2026-08-31 | -5,902,904 | 31,017,058 |
| 2026-09-01 | -1,485,286.6 | 48,295,276 |
| 2026-09-02 | -34,607,090 | 31,512,184 |
| 2026-09-03 | -42,641,801.95 | 36,585,914 |
GUNKUL
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -31,481,024.2 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | +117,027,525 | 137,447,645 |
| 2026-08-31 | -173,258,855 | 150,993,599 |
| 2026-09-01 | -159,652,365.55 | 106,206,300 |
| 2026-09-02 | -120,179,210 | 189,183,681 |
| 2026-09-03 | -31,481,024.2 | 51,822,370 |
BH
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -30,374,732 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | -114,533,650 | 4,737,559 |
| 2026-08-31 | -93,093,552 | 3,526,850 |
| 2026-09-01 | -29,649,478 | 2,711,434 |
| 2026-09-02 | -130,528,700 | 3,415,314 |
| 2026-09-03 | -30,374,732 | 6,208,338 |
GULF
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -29,958,930 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | -440,186,283.75 | 35,453,374 |
| 2026-08-31 | -322,871,980.5 | 36,263,794 |
| 2026-09-01 | -543,401,950 | 42,067,968 |
| 2026-09-02 | -52,907,401 | 39,801,380 |
| 2026-09-03 | -29,958,930 | 40,139,649 |
EGCO
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -15,267,650 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | +97,109,450 | 2,723,476 |
| 2026-08-31 | -49,784,750 | 1,860,086 |
| 2026-09-01 | -61,333,650 | 1,513,932 |
| 2026-09-02 | -12,828,000 | 765,003 |
| 2026-09-03 | -15,267,650 | 786,931 |
CPALL
| Net Value āļĨāđāļēāļŠāļļāļ: -13,336,520 āļāļēāļ
āđāļŦāļāļļāļāļĨ: āļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāđāļāļāļēāļĒāļŦāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāđāļāļāļāļāļāļąāļāļāļĨāļąāļ (Massive Dump) āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | Net Value (āļāļēāļ) | Total Volume (āļŦāļļāđāļ) |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | -56,512,327.5 | 8,101,299 |
| 2026-08-31 | -75,999,763.25 | 17,867,242 |
| 2026-09-01 | -399,213,719.25 | 38,700,528 |
| 2026-09-02 | -181,017,992 | 19,832,237 |
| 2026-09-03 | -13,336,520 | 30,145,140 |