👑 MASTER SMART MONEY CONFLUENCE
สแกนหาจุดตัดนัยยะสำคัญ: NVDR + Short Sell + TFEX + Big Lot + Price Momentum
🟢 TOP 18 BULLS (หุ้นที่รายใหญ่เข้าสะสม)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 6 | 193.00 (+0.52%) | 6,705,800 | NVDR: 2 | Short: 2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| PTT | 4 | 41.75 (+1.83%) | 113,009,400 | NVDR: 1 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| PTTGC | 4 | 44.50 (+0.56%) | 27,202,600 | NVDR: 2 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔥 Super Bull (รายใหญ่ลุยทุกกระดาน โอกาสวิ่งแรงสูง) |
| TOP | 3 | 64.00 (-1.16%) | 21,787,700 | NVDR: 2 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| TTB | 3 | 2.98 (-0.67%) | 461,301,400 | NVDR: 2 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BDMS | 3 | 20.60 (+4.04%) | 242,475,500 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BJC | 3 | 16.50 (+7.84%) | 36,249,300 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| KBANK | 3 | 249.00 (+0.40%) | 16,103,200 | NVDR: 1 | Short: 0 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| TU | 3 | 13.20 (+2.33%) | 31,481,000 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| AEONTS | 3 | 97.75 (+0.26%) | 723,400 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| PRM | 3 | 10.00 (+2.04%) | 14,984,400 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| STGT | 3 | 11.00 (+2.80%) | 3,034,600 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| TTA | 3 | 5.65 (+3.67%) | 11,108,000 | NVDR: 0 | Short: 1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| PSL | 3 | 10.20 (+0.99%) | 13,131,800 | NVDR: 0 | Short: 0 | TFEX: 2 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| IVL | 2 | 25.00 (0.00%) | 48,637,300 | NVDR: 2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| MTC | 2 | 30.00 (0.00%) | 7,353,500 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🟢 Bullish (เริ่มมีสัญญาณสะสมชัดเจน) |
| BCP | 1 | 58.25 (-0.43%) | 27,381,100 | NVDR: 1 | Short: 1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| CBG | 1 | 53.25 (-0.93%) | 5,087,800 | NVDR: 0 | Short: 2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
🔴 TOP 15 BEARS (หุ้นที่รายใหญ่เทขาย/กดดัน)
| หุ้น | คะแนน | ราคาปิด (Chg%) | ปริมาณ (Vol) | รายละเอียดคะแนน | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| CPN | -6 | 64.25 (-0.77%) | 5,132,500 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| ADVANC | -5 | 344.00 (-1.43%) | 7,952,500 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| GULF | -4 | 61.25 (0.00%) | 40,123,600 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| HMPRO | -4 | 6.35 (-0.78%) | 36,584,200 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🩸 Super Bear (โดนรุมทุบทุกกระดาน อันตรายมาก) |
| GUNKUL | -3 | 4.86 (0.00%) | 51,820,700 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| EA | -3 | 2.86 (0.00%) | 14,709,300 | NVDR: 0 | Short: -1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: 0 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| BGRIM | -3 | 19.30 (-2.53%) | 28,233,800 | NVDR: -1 | Short: 1 | TFEX: -2 | BigLot: 0 | Price: -1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| AMATA | -2 | 32.75 (+5.65%) | 12,168,800 | NVDR: -2 | Short: -2 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| AOT | -2 | 62.75 (+1.62%) | 20,051,800 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| CPF | -2 | 23.50 (+1.73%) | 13,818,600 | NVDR: -1 | Short: -2 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| OR | -2 | 12.60 (+0.80%) | 8,797,700 | NVDR: 0 | Short: -2 | TFEX: -1 | BigLot: 0 | Price: 1 | 🔴 Bearish (รายใหญ่รินขาย/มีแรงกดดัน) |
| TRUE | -1 | 12.90 (+0.78%) | 72,305,400 | NVDR: -1 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| BH | -1 | 194.00 (+1.84%) | 6,206,300 | NVDR: -2 | Short: 0 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| BTG | -1 | 20.70 (+3.50%) | 7,140,200 | NVDR: -1 | Short: -1 | TFEX: 0 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |
| CPALL | -1 | 46.00 (+1.10%) | 30,138,200 | NVDR: -2 | Short: -1 | TFEX: 1 | BigLot: 0 | Price: 1 | ⚪ Neutral (สัญญาณขัดแย้งกัน หรือยังไม่มีนัยยะ) |