ENERGY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 82.041 | +0.0184 | +0.02 % | Jul/28 |
| Brent | CO1:COM | 87.572 | -0.3598 | -0.41 % | Jul/28 |
| Natural gas | NG1:COM | 2.7331 | -0.0117 | -0.43 % | Jul/28 |
| Gasoline | XB1:COM | 3.334 | +0.0022 | +0.07 % | Jul/28 |
| Heating Oil | HO1:COM | 4.1178 | +0.0116 | +0.28 % | Jul/28 |
| Coal | XAL1:COM | 130.3 | -0.3 | -0.23 % | Jul/27 |
| EU Gas | NGEU:COM | 57.64 | +0.9583 | +1.69 % | Jul/28 |
| UK Gas | NGUK:COM | 140.1512 | -12.3988 | -8.13 % | Jul/27 |
| Ethanol | DL1:COM | 1.93 | -0.015 | -0.77 % | Jul/27 |
| Naphtha | MOB:COM | 754.66 | -55.691 | -6.87 % | Jul/27 |
| Propane | PNL:COM | 0.72 | -0.0304 | -4.05 % | Jul/27 |
| Uranium | UXA:COM | 86.3 | +0.25 | +0.29 % | Jul/27 |
| Methanol | CMA:COM | 2582 | -150 | -5.49 % | Jul/27 |
| Coking Coal | DJM:COM | 222.83 | +1.83 | +0.83 % | Jul/27 |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 21.43 | -0.57 | -2.59 % | Jul/27 |
| German Gas | NGDE:COM | 59 | -5.182 | -8.07 % | Jul/27 |
| Urals Oil | URDB:COM | 76.94 | -6.62 | -7.92 % | Jul/27 |
METALS
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4046.44 | -26.34 | -0.65 % | Jul/28 |
| Silver | XAGUSD:CUR | 57.172 | -1.2329 | -2.11 % | Jul/28 |
| Copper | HG1:COM | 6.2879 | -0.0565 | -0.89 % | Jul/28 |
| Steel | JBP:COM | 3054 | -7 | -0.23 % | Jul/28 |
| Lithium | LC:COM | 145500 | -1000 | -0.68 % | Jul/28 |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 741.5 | +0.5 | +0.07 % | Jul/28 |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1608.9 | -17.8 | -1.09 % | Jul/28 |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 53711.16 | -112.43 | -0.21 % | Jul/27 |
| HRC Steel | HRC:COM | 1192.02 | -0.8503 | -0.07 % | Jul/28 |
| Scrap Aluminum | SAL:COM | 2352.33 | +4.41 | +0.19 % | Jul/24 |
| Iron Ore | SCO:COM | 98.35 | -0.07 | -0.07 % | Jul/27 |
| Silicon | SI:COM | 8215 | -45 | -0.54 % | Jul/28 |
| Scrap Steel | SSC:COM | 373.5 | -29 | -7.21 % | Jul/24 |
| Titanium | TTSG:COM | 46 | 0 | 0 | Jul/28 |
AGRICULTURAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1206.75 | -1.7726 | -0.15 % | Jul/28 |
| Wheat | W 1:COM | 660.04 | +2.0157 | +0.31 % | Jul/28 |
| Lumber | LB1:COM | 646.98 | -7.5367 | -1.15 % | Jul/27 |
| Palm Oil | PLO:COM | 4673 | -49 | -1.04 % | Jul/27 |
| Cheese | CHE:COM | 1.6191 | -0.0014 | -0.09 % | Jul/28 |
| Milk | DA:COM | 15.76 | -0.03 | -0.19 % | Jul/27 |
| Rubber | JN1:COM | 217 | -2.3 | -1.05 % | Jul/27 |
| Orange Juice | JO1:COM | 141.56 | -1.0859 | -0.76 % | Jul/27 |
| Coffee | KC1:COM | 323.16 | +9.0701 | +2.89 % | Jul/27 |
| Cotton | CT1:COM | 80.503 | -0.2114 | -0.26 % | Jul/28 |
| Rice | RR1:COM | 13.6248 | -0.3652 | -2.61 % | Jul/28 |
| Canola | RS1:COM | 788.38 | -2.4493 | -0.31 % | Jul/28 |
| Oat | O 1:COM | 313.0483 | +0.2692 | +0.09 % | Jul/28 |
| Wool | OL1:COM | 1873 | 0 | 0 | Jul/28 |
| Sugar | SB1:COM | 14.57 | -0.1931 | -1.31 % | Jul/27 |
| Cocoa | CC1:COM | 5150.9 | -179.4825 | -3.37 % | Jul/27 |
| Tea | TEA:COM | 221.81 | -5.08 | -2.24 % | Jul/18 |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1664.3 | +7.3 | +0.44 % | Jul/27 |
| Rapeseed | RSO:COM | 536.52 | -14.0036 | -2.54 % | Jul/27 |
| Barley | BL1:COM | 2148.5 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Butter | FABT:COM | 3950 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Corn | C 1:COM | 453.1841 | +1.4092 | +0.31 % | Jul/28 |
INDUSTRIAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 4092 | -43 | -1.04 % | Jul/28 |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Lead | LL1:COM | 1896.7 | -3.63 | -0.19 % | Jul/28 |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3171 | +5.95 | +0.19 % | Jul/27 |
| Tin | LMSNDS03:COM | 53781 | +455 | +0.85 % | Jul/24 |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3596.4 | -21.9001 | -0.61 % | Jul/28 |
| Nickel | LN1:COM | 17042 | -138.5 | -0.81 % | Jul/28 |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 617.5 | 0 | 0 | Jul/28 |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1271 | -17 | -1.32 % | Jul/28 |
| Rhodium | XRH:COM | 8250 | 0 | 0 | Jul/28 |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0 | Jul/28 |
| Polyethylene | POL:COM | 7739 | -24 | -0.31 % | Jul/28 |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4549 | -11 | -0.24 % | Jul/28 |
| Polypropylene | PYL:COM | 8169 | -38 | -0.46 % | Jul/28 |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 13800 | -283.33 | -2.01 % | Jul/27 |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1100 | -20 | -1.79 % | Jul/27 |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 995000 | -5000 | -0.5 % | Jul/28 |
| Styrene | STR:COM | 9064 | -2 | -0.02 % | Jul/27 |
| Sulfur | SULF:COM | 9102.33 | -433.34 | -4.54 % | Jul/27 |
| Tellurium | TEC:COM | 812.5 | 0 | 0 | Jul/28 |
| Urea | UFB:COM | 430 | -21 | -4.66 % | Jul/27 |
| Di-ammonium | UFI:COM | 791.5 | +2.5 | +0.32 % | Jul/27 |
| Magnesium | MACN:COM | 16950 | +50 | +0.3 % | Jul/28 |
| Gallium | GAC:COM | 1855 | -40 | -2.11 % | Jul/28 |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23750 | 0 | 0 | Jul/28 |
| Manganese | IMR:COM | 29.25 | 0 | 0 | Jul/28 |
| Indium | IUC:COM | 5500 | 0 | 0 | Jul/28 |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4810 | +2 | +0.04 % | Jul/27 |
LIVESTOCK
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 337.5417 | -8.203 | -2.37 % | Jul/27 |
| Live Cattle | LC1:COM | 224.7311 | -2.3439 | -1.03 % | Jul/27 |
| Lean Hogs | LH1:COM | 102.9526 | +0.1526 | +0.15 % | Jul/27 |
| Beef | BEEF:COM | 344.25 | +0.05 | +0.01 % | Jul/27 |
| Poultry | POUL:COM | 7.16 | 0 | 0 | Jul/27 |
| Eggs US | WEGGS:COM | 1.13 | +0.0378 | +3.46 % | Jul/27 |
| Eggs CH | DCE:COM | 4070 | -9 | -0.22 % | Jul/27 |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 72.37 | +0.05 | +0.07 % | Jul/17 |
INDEX
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 506.34 | -5.7127 | -1.12 % | Jul/24 |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 673.54 | -4.3619 | -0.64 % | Jul/28 |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 7183.62 | -56.5377 | -0.78 % | Jul/28 |
| Drewry World Container Index | WCI:COM | 4374 | -173 | -3.8 % | Jul/23 |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3062.95 | 0 | 0 | Jul/28 |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 82.2 | -1.32 | -1.58 % | Jul/27 |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 23.91 | -0.14 | -0.58 % | Jul/27 |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 39.6 | -0.41 | -1.02 % | Jul/28 |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 52 | +1.42 | +2.81 % | Jul/27 |
ELECTRICITY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 122.43 | -4.05 | -3.2 % | Jul/27 |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 104.57 | 0 | 0 | Jul/27 |
| France | FRAELEPRI:COM | 66.99 | -3.57 | -5.06 % | Jul/27 |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 176.07 | -8.9913 | -4.86 % | Jul/28 |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 123.68 | +25.66 | +26.18 % | Jul/28 |